Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s046/f001m003/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 07 Jul 2025 17:31:09 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=518909069LFDJQ085021; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=518909069LFDJQ035300; expires=Sun, 05-Oct-2025 17:31:09 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12138
Content-Type: text/html
カローラフィールダー(02年09月~04年03月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- トヨタの中古車>
- カローラフィールダーの中古車>
- カローラフィールダー(02年09月~04年03月)の燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- カローラフィールダーの燃費 >
- カローラフィールダー(02年09月~04年03月)の燃費
トヨタ カローラフィールダー(02年09月~04年03月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ カローラフィールダー(02年09月~04年03月)の燃費

10・1512~18km/L
内外装の変更と環境性能の向上
押し出し感のあるバンパーやボリューム感のあるリアゲートなど一部外装のデザインを変更。また足回りを変更し、より優れた操縦性と快適な乗り心地を実現。1.5Lと1.8Lで「超-低排出ガス」の認定を取得し、優遇税制を受けられるようになった。(2002.9)
ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力(馬力) | 79~190 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4410x1695x1520/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 1496~2184 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
カローラフィールダー(02年09月~04年03月)の燃費・トップヘ
カローラフィールダー(02年09月~04年03月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 13km/L (50L) | 1795cc | ハイオクガソリン | フロア6MT | 650km※10・15モード | 198.4万円 | FF | 190ps/7600rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 12km/L (50L) | 1795cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 600km※10・15モード | 204.8万円 | FF | 190ps/7600rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 15.2km/L (50L) | 1794cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 760km※10・15モード | 165.8万円 | FF | 136ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 16km/L (50L) | 1794cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 800km※10・15モード | 174.8万円 | FF | 132ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (50L) | 1794cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 690km※10・15モード | 194.8万円 | 4WD | 125ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 18km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 900km※10・15モード | 152.3万円 | FF | 109ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 830km※10・15モード | 159.8万円 | FF | 109ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 14.4km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 720km※10・15モード | 179.8万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 14.8km/L (50L) | 2184cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 740km※10・15モード | 172.8万円 | FF | 79ps/4400rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 18km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 900km※10・15モード | 136.3万円 | FF | 109ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 830km※10・15モード | 143.8万円 | FF | 109ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 14.4km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 720km※10・15モード | 163.8万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 14.8km/L (50L) | 2184cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 740km※10・15モード | 156.8万円 | FF | 79ps/4400rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 18km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 900km※10・15モード | 143.9万円 | FF | 109ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 830km※10・15モード | 151.4万円 | FF | 109ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 14.4km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 720km※10・15モード | 171.4万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 18km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 900km※10・15モード | 132.3万円 | FF | 109ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 830km※10・15モード | 139.8万円 | FF | 109ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 14.4km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 720km※10・15モード | 159.8万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 2002年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 15.2km/L (50L) | 1794cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 760km※10・15モード | 170.8万円 | FF | 136ps/6000rpm | - | 2003年04月~2004年03月 | - |
※10・15モード 16km/L (50L) | 1794cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 800km※10・15モード | 179.8万円 | FF | 132ps/6000rpm | - | 2003年04月~2004年03月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (50L) | 1794cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 690km※10・15モード | 199.8万円 | 4WD | 125ps/6000rpm | - | 2003年04月~2004年03月 | - |
※10・15モード 18km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 900km※10・15モード | 146.3万円 | FF | 109ps/6000rpm | - | 2003年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 830km※10・15モード | 153.8万円 | FF | 109ps/6000rpm | - | 2003年09月~2004年03月 | - |
※10・15モード 14.4km/L (50L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 720km※10・15モード | 173.8万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 2003年09月~2004年03月 | - |
このモデルの中古車を探す
カローラフィールダーとよく比較されている車




JC0817.6~30.4km/L

JC0818.8~34.4km/L





燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!カローラフィールダー(02年09月~04年03月モデル)の燃費が分かります。お気に入りのカローラフィールダーモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なカローラフィールダー(02年09月~04年03月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
カローラフィールダー(02年09月~04年03月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet