Car Sensor |
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s031/f001m001/g022/nenpi/
SHARE- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- トヨタの中古車>
- ガイアの中古車>
- ガイア(98年05月~01年03月)の燃費>
- ガイア 2.2 Sパッケージ ディーゼルターボの燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- ガイアの燃費 >
- ガイア(98年05月~01年03月)の燃費 >
- ガイア 2.2 Sパッケージ ディーゼルターボの燃費
トヨタ 2.2 Sパッケージ ディーゼルターボの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ ガイア 2.2 Sパッケージ ディーゼルターボの燃費

JC08-km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) JC08-km
兄弟車イプサムの上級バージョン
初代イプサムの兄弟車で、内外装の質感や居住性、積載性を向上させた5ナンバーサイズのミニバン。エンジンおよびシャーシはイプサムと共用しており、エンジンも2Lの直4と2.2Lディーゼルターボという設定はイプサムと同じ。4WDの方式だけが異なっている。外観は4灯ヘッドライト、メッキパーツなどを、内装は木目調パネルやファブリックを採用して差別化を図った。6人乗りと7人乗りが用意され、6人乗りは2列目にキャプテンシートを採用し、3列目へのウォークスルーが可能。7人乗りのセカンドシートはシートバックテーブルを装備する。(1998.5)
全長 x 全幅 x 全高 | 4620x1695x1675mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 2565x1435x1235mm | |
---|---|---|---|---|
車両重量 | 1450kg | 乗車定員 | 7人 | |
ホイールベース | 2735mm | シート配列 | 3列 | |
駆動方式 | FF | ミッション | コラム4AT | |
ミッション位置 | コラム |
ドア数 | 5ドア | |
最小回転半径 | 5.5m | 最低地上高 | 155mm | |
最大トルク | 21kg・m/2200rpm | 最高出力 | 94ps/4000rpm |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
ガイア 2.2 Sパッケージ ディーゼルターボの燃費・トップヘ
ガイア(98年05月~01年03月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 205万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 205万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | 223万円 | FF | 94ps/4000rpm | ターボ | 1998年05月~2001年03月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | 223万円 | FF | 94ps/4000rpm | ターボ | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 229万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 229万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 227万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 227万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | 245万円 | FF | 94ps/4000rpm | ターボ | 1998年05月~2001年03月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | 245万円 | FF | 94ps/4000rpm | ターボ | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 251万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 251万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 244万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 244万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | 262万円 | FF | 94ps/4000rpm | ターボ | 1998年05月~2001年03月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | 262万円 | FF | 94ps/4000rpm | ターボ | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 268万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 268万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 219万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 219万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | 237万円 | FF | 94ps/4000rpm | ターボ | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 243万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 243万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 220万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 2000年04月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 220万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 2000年04月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 244万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 2000年04月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 244万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 2000年04月~2001年03月 | - |
-km/L (60L) |
1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
-km/L (60L) |
1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
-km/L (60L) |
1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
-km/L (60L) |
1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 213万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年10月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 213万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1998年10月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 237万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年10月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 237万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1998年10月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 232万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1999年10月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 232万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 1999年10月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 256万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1999年10月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 256万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1999年10月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 223万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 2000年10月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 696km※10・15モード | 223万円 | FF | 135ps/6000rpm | - | 2000年10月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 247万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 2000年10月~2001年03月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 684km※10・15モード | 247万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 2000年10月~2001年03月 | - |
- ◆ガイアの他のモデルの燃費情報
- ガイア(02年08月~04年08月モデル) ガイア(01年04月~02年07月モデル)
- ◆トヨタの他の車の燃費情報
- シエンタ プリウスα ノア エスクァイア ヴォクシー アルファード ヴェルファイア エスティマハイブリッド アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド
- ◆車を売却する
- ガイアの車買取・車査定
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!ガイア 2.2 Sパッケージ ディーゼルターボの燃費が分かります。お気に入りのガイアモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なガイア 2.2 Sパッケージ ディーゼルターボ中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
ガイア 2.2 Sパッケージ ディーゼルターボ 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet