Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s029/f001m003/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 25 May 2025 06:44:02 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=514556642RJBIQ017378; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=514556642RJBIQ058064; expires=Sat, 23-Aug-2025 06:44:02 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11195
Content-Type: text/html
オーパ(01年08月~02年05月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- オーパの燃費 >
- オーパ(01年08月~02年05月)の燃費
トヨタ オーパ(01年08月~02年05月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ オーパ(01年08月~02年05月)の燃費

10・1513~17.8km/L
内装の変更と装備設定の拡大
シートやドアをはじめとするトリムの素材を変更するともに、灰皿、シガレットライターに照明を追加した。またチャイルドシート固定専用バーの全車標準化、1.8L車の価格見直し、Sパッケージの1.8L車への設定なども実施。(2001.8)
ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 125~152 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4250x1695x1525 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 1794~1998 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
オーパ(01年08月~02年05月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 16km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 960km※10・15モード | 214万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
※10・15モード 16km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 960km※10・15モード | 218万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
※10・15モード 17.8km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 1068km※10・15モード | 189万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
※10・15モード 16km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 960km※10・15モード | 197.5万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
※10・15モード 15km/L (60L) | 1794cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 900km※10・15モード | 196.5万円 | FF | 136ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
※10・15モード 15km/L (60L) | 1794cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 900km※10・15モード | 199.5万円 | FF | 136ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
※10・15モード 15km/L (60L) | 1794cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 900km※10・15モード | 169.5万円 | FF | 136ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
※10・15モード 15km/L (60L) | 1794cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 900km※10・15モード | 179.5万円 | FF | 136ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
※10・15モード 13km/L (60L) | 1794cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 780km※10・15モード | 218.5万円 | 4WD | 125ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
※10・15モード 13km/L (60L) | 1794cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 780km※10・15モード | 221.5万円 | 4WD | 125ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
※10・15モード 13km/L (60L) | 1794cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 780km※10・15モード | 191.5万円 | 4WD | 125ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
※10・15モード 13km/L (60L) | 1794cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 780km※10・15モード | 201.5万円 | 4WD | 125ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年05月 | - |
このモデルの中古車を探す
オーパとよく比較されている車

10・1514.6~15.4km/L





JC0821.8~32km/L



JC08-km/L

JC0817.3~18.5km/L