| Car Sensor |
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s013/f002m001/nenpi/
SHARE- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- イプサムの燃費 >
- イプサム(01年05月~03年09月)の燃費
トヨタ イプサム(01年05月~03年09月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ イプサム(01年05月~03年09月)の燃費
10・1511~12km/L
ボディサイズ拡大では開放感とユーティリティが向上
3ナンバーボディとすることで、弱点だった室内の開放感と荷室の足りなさを解消した。室内では特に横方向の広さや3列目シートの居住性に改良のあとがうかがえ、また最小回転半径はセダン並みの5.5mという取り回しのよさも光る。セカンドシートは7人乗りが6:4分割式を、6人乗りにキャプテンシートを採用。また荷室床下に大型収納スペースを設け、使い勝手を向上させた。エンジンは全車可変バルブタイミング&リフト機構付きの2.4L直4を搭載し、動力性能を大幅にアップ。シャーシも全面的に見直した結果、セダンに匹敵する走行性を実現。全車に4WDを設定。(2005.5)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 160 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 4650x1760x1660/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
| 排気量(cc) | 2362 | 乗車定員 | 6~7名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(01年05月~03年09月)のマイナーチェンジ一覧
イプサム(01年05月~03年09月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 259万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 259万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 244万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 244万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 238万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 238万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 217万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 204万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 283万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 283万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 268万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 268万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 262万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 262万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 241万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 228万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
|
-km/L (60L) |
2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 242万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
|
-km/L (60L) |
2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 242万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
|
-km/L (60L) |
2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 266万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
|
-km/L (60L) |
2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 266万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2001年05月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 223万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2002年01月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 247万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2002年01月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 227万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2002年06月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 251万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2002年06月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 256万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2002年06月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 280万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2002年06月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 227万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2003年04月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 251万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2003年04月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 256万円 | FF | 160ps/5600rpm | - | 2003年04月~2003年09月 | - |
| ※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 280万円 | 4WD | 160ps/5600rpm | - | 2003年04月~2003年09月 | - |
イプサムとよく比較されている車
10・1513.2~15km/L
10・158.2~9.7km/L
10・1510.6~13km/L
10・1510~10.6km/L
JC08-km/L
JC08-km/L
- ◆トヨタの他の車の燃費情報
- シエンタ プリウスα ヴォクシー エスクァイア ノア アルファード ヴェルファイア エスティマハイブリッド アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!イプサム(01年05月~03年09月モデル)の燃費が分かります。お気に入りのイプサムモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なイプサム(01年05月~03年09月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
イプサム(01年05月~03年09月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet
