Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bSZ/s015/f002m002/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 07 Jul 2025 19:52:51 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=518917571YEOHQ075717; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=518917571YEOHQ007705; expires=Sun, 05-Oct-2025 19:52:51 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12599
Content-Type: text/html
ワゴンR(99年10月~00年11月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- スズキの燃費ランキング >
- ワゴンRの燃費 >
- ワゴンR(99年10月~00年11月)の燃費
スズキ ワゴンR(99年10月~00年11月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
スズキ ワゴンR(99年10月~00年11月)の燃費

10・1516.4~22.5km/L
新エンジンの搭載と内装の変更
ターボ車を除く全車VVT(可変バルブタイミング機構)付きのエンジンを搭載して燃費を向上。またSiターボ搭載車は4ATへと変更さ、燃費と静粛性を向上した。内装はシート表皮を変更し、質感を向上させた。(1999.10)
ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 52~64 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 3395x1475x1645/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 657~658 | 乗車定員 | 4名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
ワゴンR(99年10月~00年11月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 19km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 570km※10・15モード | 102万円 | FF | 55ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 522km※10・15モード | 117万円 | 4WD | 55ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 22.5km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 675km※10・15モード | 87.5万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 19km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 570km※10・15モード | 93万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 20km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 600km※10・15モード | 99.2万円 | 4WD | 52ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 522km※10・15モード | 104.7万円 | 4WD | 52ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 22.5km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 675km※10・15モード | 99.5万円 | FF | 55ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 19km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 570km※10・15モード | 105万円 | FF | 55ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 19km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラム3AT | 570km※10・15モード | 106万円 | FF | 55ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 21km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 630km※10・15モード | 108.5万円 | FF | 55ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 20km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 600km※10・15モード | 109.2万円 | 4WD | 55ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 20km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 600km※10・15モード | 114.7万円 | 4WD | 55ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラム3AT | 522km※10・15モード | 115.7万円 | 4WD | 55ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 522km※10・15モード | 113万円 | FF | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 522km※10・15モード | 114万円 | FF | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 504km※10・15モード | 122.7万円 | 4WD | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 123.7万円 | 4WD | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 18km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 540km※10・15モード | 131万円 | FF | 64ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 492km※10・15モード | 141.7万円 | 4WD | 64ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 19.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 582km※10・15モード | 125.5万円 | FF | 64ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 18km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 540km※10・15モード | 133万円 | FF | 64ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 18km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 540km※10・15モード | 134万円 | FF | 64ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 18.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 564km※10・15モード | 136.2万円 | 4WD | 64ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 492km※10・15モード | 143.7万円 | 4WD | 64ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 492km※10・15モード | 144.7万円 | 4WD | 64ps/6500rpm | - | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 522km※10・15モード | 115万円 | FF | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 522km※10・15モード | 116万円 | FF | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 504km※10・15モード | 124.7万円 | 4WD | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 125.7万円 | 4WD | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 19km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラム3AT | 570km※10・15モード | 124.8万円 | FF | 55ps/6500rpm | - | 1999年12月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラム3AT | 504km※10・15モード | 134.5万円 | 4WD | 55ps/6500rpm | - | 1999年12月~2000年11月 | - |
※10・15モード 19km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラム3AT | 570km※10・15モード | 116万円 | FF | 55ps/6500rpm | - | 2000年05月~2000年11月 | - |
※10・15モード 22.5km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 675km※10・15モード | 109.5万円 | FF | 55ps/6500rpm | - | 2000年05月~2000年11月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラム3AT | 522km※10・15モード | 125.7万円 | 4WD | 55ps/6500rpm | - | 2000年05月~2000年11月 | - |
※10・15モード 20km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 600km※10・15モード | 119.2万円 | 4WD | 55ps/6500rpm | - | 2000年05月~2000年11月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 522km※10・15モード | 125万円 | FF | 60ps/6000rpm | ターボ | 2000年06月~2000年11月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | コラム3AT | 522km※10・15モード | 126万円 | FF | 60ps/6000rpm | ターボ | 2000年06月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 504km※10・15モード | 134.7万円 | 4WD | 60ps/6000rpm | ターボ | 2000年06月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | コラム3AT | 504km※10・15モード | 135.7万円 | 4WD | 60ps/6000rpm | ターボ | 2000年06月~2000年11月 | - |
※10・15モード 20.5km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 615km※10・15モード | 118.7万円 | FF | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年12月~2000年11月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 522km※10・15モード | 127.2万円 | FF | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年12月~2000年11月 | - |
※10・15モード 20km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 600km※10・15モード | 128.4万円 | 4WD | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年12月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 136.9万円 | 4WD | 60ps/6000rpm | ターボ | 1999年12月~2000年11月 | - |
※10・15モード 19.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 582km※10・15モード | 131.5万円 | FF | 64ps/6500rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 18km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 540km※10・15モード | 140万円 | FF | 64ps/6500rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 18.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 564km※10・15モード | 142.2万円 | 4WD | 64ps/6500rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
※10・15モード 16.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 492km※10・15モード | 150.7万円 | 4WD | 64ps/6500rpm | ターボ | 1999年10月~2000年11月 | - |
このモデルの中古車を探す
ワゴンRとよく比較されている車






JC0823~29.4km/L

JC0821.8~29.4km/L



JC0821~29.8km/L