| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bSZ/s005/f005m003/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 11 Nov 2025 02:16:54 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=531540614RJBIQ093304; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=531540614RJBIQ056759; expires=Mon, 09-Feb-2026 02:16:54 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12936
Content-Type: text/html
エブリイ(16年03月~19年05月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- スズキの燃費ランキング >
- エブリイの燃費 >
- エブリイ(16年03月~19年05月)の燃費
スズキ エブリイ(16年03月~19年05月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
スズキ エブリイ(16年03月~19年05月)の燃費
JC0815.4~20.2km/L
5AGSギアに2速発進モードを追加
5速オートギアシフト(5AGS)車に2速発進モードが標準装備されたことで、空荷や軽積載時、少人数乗車時においてよりスムーズな発進と快適な乗り心地を実現した。また、クリープ時の推進力が強化され、発進や低速時の使い勝手も高められている(2016.3)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 49~64 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 3395x1475x1895/他 | 駆動方式 | FR/4WD | |
| 排気量(cc) | 658 | 乗車定員 | 4名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(16年03月~19年05月)のマイナーチェンジ一覧
◀
▶
このモデルの中古車を探す
エブリイ(16年03月~19年05月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※JC08モード19.6km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 725.2km※JC08モード | 120万円 | FR | 64ps/6000rpm | ターボ | 2016年03月~2019年05月 | - |
| ※JC08モード16.2km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 599.4km※JC08モード | 129.7万円 | FR | 64ps/6000rpm | ターボ | 2016年03月~2019年05月 | - |
| ※JC08モード18.8km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 695.6km※JC08モード | 132.9万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2016年03月~2019年05月 | - |
| ※JC08モード15.4km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 569.8km※JC08モード | 142.7万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2016年03月~2019年05月 | - |
| ※JC08モード18.4km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 680.8km※JC08モード | 109.9万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード19.4km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 717.8km※JC08モード | 118万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 643.8km※JC08モード | 122.9万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード19km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 703km※JC08モード | 131万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード19km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 703km※JC08モード | 101.3万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード19.4km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 717.8km※JC08モード | 112.1万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 643.8km※JC08モード | 114.3万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード19km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 703km※JC08モード | 125.1万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード19km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 703km※JC08モード | 92.3万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード20.2km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 747.4km※JC08モード | 103.1万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 643.8km※JC08モード | 105.3万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード19km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 703km※JC08モード | 116.1万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード19km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 703km※JC08モード | 92.3万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード20.2km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 747.4km※JC08モード | 103.1万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 643.8km※JC08モード | 105.3万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
|
660 ウィズ 車いす移動車 助手席側リアシート付 5AGS車 -km/L (37L) |
658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | - | 160万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年04月~2019年05月 | - |
|
660 ウィズ 車いす移動車 助手席側リアシート付 5AGS車 4WD -km/L (37L) |
658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | - | 172万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年04月~2019年05月 | - |
| ※JC08モード19km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 703km※JC08モード | 103.5万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード19.4km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 717.8km※JC08モード | 114.3万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 643.8km※JC08モード | 116.4万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード19km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 703km※JC08モード | 127.2万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード19km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 703km※JC08モード | 94.5万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード20.2km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 747.4km※JC08モード | 105.3万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 643.8km※JC08モード | 107.5万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード19km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 703km※JC08モード | 118.3万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年03月~2019年05月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード17km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 629km※JC08モード | 115.9万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年11月~2019年05月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード16.6km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 614.2km※JC08モード | 128.8万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年11月~2019年05月 | H27年度燃費基準+5%達成 |
| ※JC08モード17km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 629km※JC08モード | 106.9万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2016年11月~2019年05月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード16.6km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 614.2km※JC08モード | 119.9万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2016年11月~2019年05月 | H27年度燃費基準+5%達成 |
| ※JC08モード17km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 629km※JC08モード | 119.7万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2017年05月~2019年05月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード16.6km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 614.2km※JC08モード | 132.6万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2017年05月~2019年05月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 629km※JC08モード | 113.7万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2017年05月~2019年05月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード16.6km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 614.2km※JC08モード | 126.7万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2017年05月~2019年05月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 629km※JC08モード | 104.8万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2017年05月~2019年05月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード16.6km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 614.2km※JC08モード | 117.7万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2017年05月~2019年05月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17km/L (37L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 629km※JC08モード | 104.8万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2017年05月~2019年05月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
|
-km/L (37L) |
658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 161.5万円 | FR | 49ps/5700rpm | - | 2017年05月~2019年05月 | - |
|
-km/L (37L) |
658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 173.5万円 | 4WD | 49ps/5700rpm | - | 2017年05月~2019年05月 | - |
このモデルの中古車を探す
エブリイとよく比較されている車
