| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bSB/s014/f002m002/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 26 Sep 2026 01:09:19 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=626936559PHHFQ030213; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=626936559PHHFQ042266; expires=Fri, 25-Dec-2026 01:09:19 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11957
Content-Type: text/html
レガシィB4(04年05月~05年04月)の燃費|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- スバルの中古車>
- レガシィB4の中古車>
- レガシィB4(04年05月~05年04月)の燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- スバルの燃費ランキング >
- レガシィB4の燃費 >
- レガシィB4(04年05月~05年04月)の燃費
スバル レガシィB4(04年05月~05年04月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサー
スバル レガシィB4(04年05月~05年04月)の燃費
10・159.8~14.8km/L
天然ガス車を設定
2LのDOHC4気筒エンジンの燃料をCNG(圧縮天然ガス)対応に変更。基本設計はそのままに、110kWという優れた出力と環境性能を両立した。内装では、インパネの時計表示部にデジタルガス残圧計表示機能が追加されている。(2004.5)
| ボディタイプ | セダン | 最高出力(馬力) | 140~280 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 4635x1730x1425/他 | 駆動方式 | 4WD | |
| 排気量(cc) | 1994~2999 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
レガシィB4(04年05月~05年04月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※10・15モード 11.6km/L (64L) | 2999cc | ハイオクガソリン | フロア5AT | 742.4km※10・15モード | 299.3万円 | 4WD | 250ps/6600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 11.6km/L (64L) | 2999cc | ハイオクガソリン | フロア5AT | 742.4km※10・15モード | - | 4WD | 250ps/6600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 13km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア5AT | 832km※10・15モード | 294万円 | 4WD | 260ps/6000rpm | ターボ | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 13km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 832km※10・15モード | 286.7万円 | 4WD | 280ps/6400rpm | ターボ | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 13km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア5AT | 832km※10・15モード | - | 4WD | 260ps/6000rpm | ターボ | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 13km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 832km※10・15モード | - | 4WD | 280ps/6400rpm | ターボ | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア5AT | 768km※10・15モード | 309.8万円 | 4WD | 260ps/6000rpm | ターボ | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 768km※10・15モード | 302.4万円 | 4WD | 280ps/6400rpm | ターボ | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 13km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 832km※10・15モード | 241.5万円 | 4WD | 180ps/6800rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 13.4km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 857.6km※10・15モード | 236.3万円 | 4WD | 190ps/7100rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 13km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 832km※10・15モード | - | 4WD | 180ps/6800rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 13.4km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 857.6km※10・15モード | - | 4WD | 190ps/7100rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 14km/L (64L) | 1994cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 896km※10・15モード | 213.2万円 | 4WD | 140ps/5600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 14km/L (64L) | 1994cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 896km※10・15モード | - | 4WD | 140ps/5600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 14.8km/L (-L) | 1994cc | ガスその他 | フロア4AT | - | 483万円 | 4WD | 150ps/6800rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 9.8km/L (64L) | 2999cc | ハイオクガソリン | フロア6MT | 627.2km※10・15モード | 315万円 | 4WD | 250ps/6600rpm | - | 2004年10月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア5AT | 768km※10・15モード | 323.4万円 | 4WD | 260ps/6000rpm | ターボ | 2004年07月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 768km※10・15モード | 317.1万円 | 4WD | 280ps/6400rpm | ターボ | 2004年07月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 13km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア5AT | 832km※10・15モード | 298.2万円 | 4WD | 260ps/6000rpm | ターボ | 2004年12月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 13km/L (64L) | 1994cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 832km※10・15モード | 247.8万円 | 4WD | 180ps/6800rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
| ※10・15モード 14km/L (64L) | 1994cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 896km※10・15モード | 225.8万円 | 4WD | 140ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
|
-km/L (64L) |
1994cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | - | 339.2万円 | 4WD | 280ps/6400rpm | ターボ | 2005年01月~2005年04月 | - |
|
-km/L (64L) |
1994cc | ハイオクガソリン | フロア5AT | - | 346.5万円 | 4WD | 260ps/6000rpm | ターボ | 2005年01月~2005年04月 | - |
このモデルの中古車を探す
レガシィB4とよく比較されている車
10・159~10km/L
