Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bSB/s012/f001m004/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 09 Apr 2025 13:05:46 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=509979546YEOHQ008135; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=509979546YEOHQ002525; expires=Tue, 08-Jul-2025 13:05:46 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 13202
Content-Type: text/html
プレオ(01年10月~02年09月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- スバルの燃費ランキング >
- プレオの燃費 >
- プレオ(01年10月~02年09月)の燃費
スバル プレオ(01年10月~02年09月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
スバル プレオ(01年10月~02年09月)の燃費

10・1516.8~22km/L
外観の変更とエンジンの改良
スポーティグレードのRSおよびLSは、フロントを中心としたデザイン変更を実施。さらに、RSでは足回りの強化やトルクの向上、5MTの新設定も行われた。また全車の燃費向上や環境性能、装備の見直しが行われた。(2001.10)
ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 46~64 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 3395x1475x1575/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 658 | 乗車定員 | 4名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
プレオ(01年10月~02年09月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 22km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 704km※10・15モード | 85万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 21.5km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 688km※10・15モード | 91.5万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 22km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 704km※10・15モード | 91.5万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 98万円 | FF | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 21km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 672km※10・15モード | 104.5万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 113万円 | FF | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 22km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 704km※10・15モード | 109.5万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 118万円 | FF | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18.2km/L (32L) | 658cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 582.4km※10・15モード | 119万円 | FF | 64ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 17km/L (32L) | 658cc | ハイオクガソリン | コラムCVT | 544km※10・15モード | 129.5万円 | FF | 64ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 21km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 672km※10・15モード | 99万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 107.5万円 | FF | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 21km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 672km※10・15モード | 107.5万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 116万円 | FF | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 133.5万円 | FF | 64ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 110.9万円 | FF | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 22km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 704km※10・15モード | 71.8万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 21.5km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 688km※10・15モード | 78.3万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 19.8km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 633.6km※10・15モード | 96万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 640km※10・15モード | 102.5万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 640km※10・15モード | 101.9万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 108.4万円 | 4WD | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 640km※10・15モード | 114.9万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 123.4万円 | 4WD | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 640km※10・15モード | 119.9万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 128.4万円 | 4WD | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 576km※10・15モード | 129.4万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (32L) | 658cc | ハイオクガソリン | コラムCVT | 537.6km※10・15モード | 139.9万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 640km※10・15モード | 109.4万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 117.9万円 | 4WD | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 640km※10・15モード | 117.9万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 126.4万円 | 4WD | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 143.9万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 120.9万円 | 4WD | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 640km※10・15モード | 82.8万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 640km※10・15モード | 89.3万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 22km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 704km※10・15モード | 59.8万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年11月~2002年09月 | - |
※10・15モード 21.5km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 688km※10・15モード | 66.3万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年11月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 640km※10・15モード | 70.8万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年11月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 640km※10・15モード | 77.3万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年11月~2002年09月 | - |
※10・15モード 22km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 704km※10・15モード | 93万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2002年01月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 99.5万円 | FF | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2002年01月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 640km※10・15モード | 103.4万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2002年01月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 109.9万円 | 4WD | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2002年01月~2002年09月 | - |
※10・15モード 22km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 704km※10・15モード | 83万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2002年01月~2002年09月 | - |
※10・15モード 21.5km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 688km※10・15モード | 89.5万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2002年01月~2002年09月 | - |
※10・15モード 19.8km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 633.6km※10・15モード | 93万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2002年01月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 640km※10・15モード | 99.5万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2002年01月~2002年09月 | - |
※10・15モード 22km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 704km※10・15モード | 69.8万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 21.5km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 688km※10・15モード | 76.3万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 19.8km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 633.6km※10・15モード | 80.8万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 640km※10・15モード | 87.3万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 22km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 704km※10・15モード | 110.5万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 119万円 | FF | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 640km※10・15モード | 120.9万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 576km※10・15モード | 129.4万円 | 4WD | 60ps/6400rpm | スーパーチャージャー | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18.2km/L (32L) | 658cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 582.4km※10・15モード | 122万円 | FF | 64ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 17km/L (32L) | 658cc | ハイオクガソリン | コラムCVT | 544km※10・15モード | 132.5万円 | FF | 64ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 18km/L (32L) | 658cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 576km※10・15モード | 132.4万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (32L) | 658cc | ハイオクガソリン | コラムCVT | 537.6km※10・15モード | 142.9万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2002年05月~2002年09月 | - |
※10・15モード 22km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 704km※10・15モード | 85万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年11月~2002年09月 | - |
※10・15モード 21.5km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 688km※10・15モード | 91.5万円 | FF | 46ps/6000rpm | - | 2001年11月~2002年09月 | - |
※10・15モード 19.8km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 633.6km※10・15モード | 96万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年11月~2002年09月 | - |
※10・15モード 20km/L (32L) | 658cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 640km※10・15モード | 102.5万円 | 4WD | 46ps/6000rpm | - | 2001年11月~2002年09月 | - |
このモデルの中古車を探す
プレオとよく比較されている車

10・1519.4~26km/L


10・1515.2~30.5km/L


JC0821.8~29.4km/L




10・1516.6~22.5km/L

- ◆スバルの他の車の燃費情報
- プレオプラス ステラ シフォン ルクラ ジャスティ トレジア サンバー インプレッサスポーツ インプレッサハッチバック ディアスワゴン
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!プレオ(01年10月~02年09月モデル)の燃費が分かります。お気に入りのプレオモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なプレオ(01年10月~02年09月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
プレオ(01年10月~02年09月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet