Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bNI/s022/f001m002/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 02 Jul 2025 23:29:38 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=518430578QGPGQ035822; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=518430578QGPGQ016429; expires=Tue, 30-Sep-2025 23:29:38 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12241
Content-Type: text/html
ウイングロード(97年05月~99年04月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- 日産の中古車>
- ウイングロードの中古車>
- ウイングロード(97年05月~99年04月)の燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- 日産の燃費ランキング >
- ウイングロードの燃費 >
- ウイングロード(97年05月~99年04月)の燃費
日産 ウイングロード(97年05月~99年04月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
日産 ウイングロード(97年05月~99年04月)の燃費

10・1510.6~17.8km/L
内外装の変更と装備を充実
メッシュタイプのグリルを採用したほか、センタークラスターのデザインを変更。装備面ではデュアルSRSエアバッグやABS、抗菌ステアリングなどの“インナーグリーン”化、UVカット断熱グリーンガラスなどが一部のグレードを除き標準化された。(1997.5)
ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力(馬力) | 76~150 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4295x1665x1475/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 1497~1998 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(97年05月~99年04月)のマイナーチェンジ一覧
ウイングロード(97年05月~99年04月)の燃費・トップヘ
ウイングロード(97年05月~99年04月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 11.6km/L (50L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 580km※10・15モード | 173.5万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (50L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 580km※10・15モード | 165.5万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 840km※10・15モード | 155.8万円 | FF | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 840km※10・15モード | 147.8万円 | FF | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 17.8km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 890km※10・15モード | 129.2万円 | FF | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 17.8km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 890km※10・15モード | 120.3万円 | FF | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 13.2km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 660km※10・15モード | 160.8万円 | FF | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 13.2km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 660km※10・15モード | 152.8万円 | FF | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 690km※10・15モード | 134.2万円 | FF | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 690km※10・15モード | 125.3万円 | FF | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1973cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | 165.9万円 | FF | 76ps/4800rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1973cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | 147.3万円 | FF | 76ps/4800rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1973cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | 138.4万円 | FF | 76ps/4800rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1973cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 170.9万円 | FF | 76ps/4800rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1973cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 152.3万円 | FF | 76ps/4800rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1973cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 143.4万円 | FF | 76ps/4800rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 10.6km/L (53L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 561.8km※10・15モード | 195.3万円 | 4WD | 125ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 10.6km/L (53L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 561.8km※10・15モード | 187.3万円 | 4WD | 125ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 14.8km/L (53L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 784.4km※10・15モード | 177.6万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 14.8km/L (53L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 784.4km※10・15モード | 169.6万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 14.8km/L (53L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 784.4km※10・15モード | 152万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (53L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646.6km※10・15モード | 182.6万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (53L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646.6km※10・15モード | 174.6万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (53L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646.6km※10・15モード | 157万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | - | 202.5万円 | FF | 150ps/6400rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | - | 196.5万円 | FF | 150ps/6400rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 194万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 188万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 177.3万円 | FF | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (50L) |
1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 171.3万円 | FF | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
1.8 カリフォルニア ツーリング エアロエクスプレス 4WD -km/L (53L) |
1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 215.8万円 | 4WD | 125ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (53L) |
1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 209.8万円 | 4WD | 125ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (53L) |
1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 199.1万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
-km/L (53L) |
1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 193.1万円 | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1997年05月~1999年04月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 840km※10・15モード | - | FF | 105ps/6000rpm | - | 1998年01月~1999年04月 | - |
※10・15モード 13.2km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 660km※10・15モード | - | FF | 105ps/6000rpm | - | 1998年01月~1999年04月 | - |
※10・15モード 16.8km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 840km※10・15モード | - | FF | 105ps/6000rpm | - | 1998年01月~1999年04月 | - |
※10・15モード 13.2km/L (50L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 660km※10・15モード | - | FF | 105ps/6000rpm | - | 1998年01月~1999年04月 | - |
※10・15モード 14.8km/L (53L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 784.4km※10・15モード | - | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1998年01月~1999年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (53L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646.6km※10・15モード | - | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1998年01月~1999年04月 | - |
※10・15モード 14.8km/L (53L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 784.4km※10・15モード | - | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1998年01月~1999年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (53L) | 1497cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646.6km※10・15モード | - | 4WD | 105ps/6000rpm | - | 1998年01月~1999年04月 | - |
ウイングロードとよく比較されている車










JC0816~22.2km/L