Car Sensor |
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bNI/s019/f001m002/g034/nenpi/
SHARE- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- 日産の中古車>
- エルグランドの中古車>
- エルグランド(99年08月~00年07月)の燃費>
- エルグランド 3.3 X ラウンジパッケージ装着車 4WDの燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- 日産の燃費ランキング >
- エルグランドの燃費 >
- エルグランド(99年08月~00年07月)の燃費 >
- エルグランド 3.3 X ラウンジパッケージ装着車 4WDの燃費
日産 3.3 X ラウンジパッケージ装着車 4WDの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
日産 エルグランド 3.3 X ラウンジパッケージ装着車 4WDの燃費

10・156.8km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) 10・15516.8km
新世代ディーゼルエンジンを搭載
3Lの直噴ディーゼルエンジンを新搭載。パワーと燃費の向上、CO2排出量の削減を実現した。そのほか全車に電子制御パワーステアリングを採用。エクステリアにも小変更が加えられたほか、オプション装備をさらに充実させている。(1999.8)
全長 x 全幅 x 全高 | 4740x1775x1945mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 3030x1645x1305mm | |
---|---|---|---|---|
車両重量 | 2090kg | 乗車定員 | 8人 | |
ホイールベース | 2900mm | シート配列 | 3列 | |
駆動方式 | 4WD | ミッション | コラム4AT | |
ミッション位置 | コラム |
ドア数 | 4ドア | |
最小回転半径 | 5.6m | 最低地上高 | 140mm | |
最大トルク | 27.1kg・m/2800rpm | 最高出力 | 170ps/4800rpm |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
エルグランド 3.3 X ラウンジパッケージ装着車 4WDの燃費・トップヘ
エルグランド(99年08月~00年07月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | 367.5万円 | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | 353.6万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | 367.5万円 | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | 353.6万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | 330.5万円 | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | 316.6万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | 307.5万円 | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | 293.6万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.8km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 820.8km※10・15モード | 282.7万円 | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | 268.8万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | 397.5万円 | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | 383.6万円 | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | 397.5万円 | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | 383.6万円 | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | 360.5万円 | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | 346.6万円 | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | 337.5万円 | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | 323.6万円 | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | 312.7万円 | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | 298.8万円 | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | - | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | - | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | - | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | - | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | - | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | - | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | - | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | - | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | - | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | - | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | - | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | - | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | - | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | - | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | - | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 350.3万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | 364.2万円 | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 380.3万円 | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | 394.2万円 | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
3.0 ライダー ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ -km/L (76L) |
2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | - | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
3.0 ライダー ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD -km/L (76L) |
2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | - | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 316.6万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | 330.5万円 | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 346.6万円 | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | 360.5万円 | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
3.0 フィールドベース ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ -km/L (76L) |
2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | - | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
3.0 フィールドベース ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD -km/L (76L) |
2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | - | - | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年08月~2000年07月 | - |
-km/L (76L) |
3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 701.6万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年08月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | 327万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年12月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | 340.9万円 | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年12月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | 357万円 | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年12月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | 370.9万円 | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年12月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | 336.7万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 1999年12月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | 350.6万円 | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年12月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | 366.7万円 | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 1999年12月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | 380.6万円 | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 1999年12月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | 323万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 2000年04月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | 336.9万円 | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 2000年04月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | 353万円 | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 2000年04月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | 366.9万円 | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 2000年04月~2000年07月 | - |
※10・15モード 7.2km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 547.2km※10・15モード | 332.7万円 | FR | 170ps/4800rpm | - | 2000年04月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 790.4km※10・15モード | 346.6万円 | FR | 170ps/3600rpm | ターボ | 2000年04月~2000年07月 | - |
※10・15モード 6.8km/L (76L) | 3274cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 516.8km※10・15モード | 362.7万円 | 4WD | 170ps/4800rpm | - | 2000年04月~2000年07月 | - |
※10・15モード 10km/L (76L) | 2953cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 760km※10・15モード | 376.6万円 | 4WD | 170ps/3600rpm | ターボ | 2000年04月~2000年07月 | - |
エルグランドとよく比較されている車




JC0812~17.6km/L

JC0810~13.6km/L





- ◆エルグランドの他のモデルの燃費情報
- エルグランド(00年08月~02年04月モデル) エルグランド(97年05月~99年07月モデル)
- ◆日産の他の車の燃費情報
- セレナ NV200バネットバン ラフェスタハイウェイスター キャラバン NV200バネット NV350キャラバン NV350キャラバンマイクロバス バネット NV350キャラバンワゴン
- ◆車を売却する
- エルグランドの車買取・車査定
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!エルグランド 3.3 X ラウンジパッケージ装着車 4WDの燃費が分かります。お気に入りのエルグランドモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なエルグランド 3.3 X ラウンジパッケージ装着車 4WD中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
エルグランド 3.3 X ラウンジパッケージ装着車 4WD 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet