Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bJA/s015/f001m005/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 07 Sep 2025 18:18:00 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=525111880CBPIQ053888; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=525111880CBPIQ048808; expires=Sat, 06-Dec-2025 18:18:00 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11509
Content-Type: text/html
Fペイス(19年10月~21年01月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- ジャガーの燃費ランキング >
- Fペイスの燃費 >
- Fペイス(19年10月~21年01月)の燃費
ジャガー Fペイス(19年10月~21年01月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
ジャガー Fペイス(19年10月~21年01月)の燃費

JC0810.1~15.8km/L
消費税の変更により価格を修正
2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10)
ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 180~550 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4740x1935x1665/他 | 駆動方式 | 4WD | |
排気量(cc) | 1995~5000 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
Fペイス(19年10月~21年01月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※JC08モード15.8km/L (60L) | 1999cc | 軽油ディーゼル | フロア8AT | 948km※JC08モード | 678万円 | 4WD | 180ps/4000rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード15.8km/L (60L) | 1999cc | 軽油ディーゼル | フロア8AT | 948km※JC08モード | 706万円 | 4WD | 180ps/4000rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード15.8km/L (60L) | 1999cc | 軽油ディーゼル | フロア8AT | 948km※JC08モード | 772万円 | 4WD | 180ps/4000rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード15.8km/L (60L) | 1999cc | 軽油ディーゼル | フロア8AT | 948km※JC08モード | 764万円 | 4WD | 180ps/4000rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード12.2km/L (63L) | 1995cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 768.6km※JC08モード | 686万円 | 4WD | 250ps/5500rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード12.2km/L (63L) | 1995cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 768.6km※JC08モード | 714万円 | 4WD | 250ps/5500rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード12.2km/L (63L) | 1995cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 768.6km※JC08モード | 780万円 | 4WD | 250ps/5500rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード12.2km/L (63L) | 1995cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 768.6km※JC08モード | 772万円 | 4WD | 250ps/5500rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード11.2km/L (63L) | 1995cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 705.6km※JC08モード | 751万円 | 4WD | 300ps/5500rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード11.2km/L (63L) | 1995cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 705.6km※JC08モード | 778万円 | 4WD | 300ps/5500rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード11.2km/L (63L) | 1995cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 705.6km※JC08モード | 844万円 | 4WD | 300ps/5500rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード11.2km/L (63L) | 1995cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 705.6km※JC08モード | 836万円 | 4WD | 300ps/5500rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード10.1km/L (62L) | 2994cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 626.2km※JC08モード | 1030万円 | 4WD | 380ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2021年01月 | - |
-km/L (62L) |
5000cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | - | 1306万円 | 4WD | 550ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード15.8km/L (60L) | 1999cc | 軽油ディーゼル | フロア8AT | 948km※JC08モード | 804万円 | 4WD | 180ps/4000rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード12.2km/L (63L) | 1995cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 768.6km※JC08モード | 812万円 | 4WD | 250ps/5500rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード11.2km/L (63L) | 1995cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 705.6km※JC08モード | 899万円 | 4WD | 300ps/5500rpm | ターボ | 2019年10月~2021年01月 | - |
※JC08モード15.8km/L (60L) | 1999cc | 軽油ディーゼル | フロア8AT | 948km※JC08モード | 735万円 | 4WD | 180ps/4000rpm | ターボ | 2019年11月~2021年01月 | - |
このモデルの中古車を探す
Fペイスとよく比較されている車





WLTC8.3~11km/L





- ◆ジャガーの他の車の燃費情報
- Eペイス
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!Fペイス(19年10月~21年01月モデル)の燃費が分かります。お気に入りのFペイスモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なFペイス(19年10月~21年01月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
Fペイス(19年10月~21年01月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet