| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bJA/s005/f004m011/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 28 Sep 2026 05:38:54 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=627152734CBPIQ026202; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=627152734CBPIQ024406; expires=Sun, 27-Dec-2026 05:38:54 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11280
Content-Type: text/html
XJ(19年10月~22年04月)の燃費|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- ジャガーの燃費ランキング >
- XJの燃費 >
- XJ(19年10月~22年04月)の燃費
ジャガー XJ(19年10月~22年04月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサー
ジャガー XJ(19年10月~22年04月)の燃費
JC086.8~7.6km/L
消費税の変更により価格を修正
2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10)
| ボディタイプ | セダン | 最高出力(馬力) | 340~575 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 5135x1900x1455/他 | 駆動方式 | FR | |
| 排気量(cc) | 2994~4999 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(19年10月~22年04月)のマイナーチェンジ一覧
XJ(19年10月~22年04月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※JC08モード7.6km/L (80L) | 2994cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 608km※JC08モード | 1170万円 | FR | 340ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
| ※JC08モード7.6km/L (80L) | 2994cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 608km※JC08モード | 1170万円 | FR | 340ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
| ※JC08モード7.6km/L (80L) | 2994cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 608km※JC08モード | 1276万円 | FR | 340ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
| ※JC08モード7.6km/L (80L) | 2994cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 608km※JC08モード | 1276万円 | FR | 340ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
| ※JC08モード7.6km/L (80L) | 2994cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 608km※JC08モード | 1429万円 | FR | 340ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
| ※JC08モード7.6km/L (80L) | 2994cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 608km※JC08モード | 1429万円 | FR | 340ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
| ※JC08モード7.6km/L (80L) | 2994cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 608km※JC08モード | 1461万円 | FR | 340ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
| ※JC08モード7.6km/L (80L) | 2994cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 608km※JC08モード | 1461万円 | FR | 340ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
|
-km/L (80L) |
4999cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | - | 1922万円 | FR | 575ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
|
-km/L (80L) |
4999cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | - | 1922万円 | FR | 575ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
| ※JC08モード6.8km/L (80L) | 4999cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 544km※JC08モード | 2107万円 | FR | 510ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
| ※JC08モード6.8km/L (80L) | 4999cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 544km※JC08モード | 2107万円 | FR | 510ps/6000rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
| ※JC08モード7.6km/L (80L) | 2994cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 608km※JC08モード | 1345万円 | FR | 340ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
| ※JC08モード7.6km/L (80L) | 2994cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 608km※JC08モード | 1345万円 | FR | 340ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
|
-km/L (80L) |
4999cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | - | 1968万円 | FR | 575ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
|
-km/L (80L) |
4999cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | - | 1968万円 | FR | 575ps/6500rpm | スーパーチャージャー | 2019年10月~2022年04月 | - |
XJとよく比較されている車
JC08-km/L
JC086.8~7.6km/L
