Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bIS/s011/f002m008/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 07 Jul 2025 18:59:23 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=518914363PMDGQ090797; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=518914363PMDGQ042979; expires=Sun, 05-Oct-2025 18:59:23 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12536
Content-Type: text/html
ビッグホーン(99年10月~01年05月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- いすゞの中古車>
- ビッグホーンの中古車>
- ビッグホーン(99年10月~01年05月)の燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- いすゞの燃費ランキング >
- ビッグホーンの燃費 >
- ビッグホーン(99年10月~01年05月)の燃費
いすゞ ビッグホーン(99年10月~01年05月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
いすゞ ビッグホーン(99年10月~01年05月)の燃費

10・157.4~12.6km/L
内外装を一部変更
外観ではフロントグリルのデザイン変更、ボディカラーの新色追加、内装色の変更などが行われた。またロータス系のATをフルレンジ4ATに改良するほか、ABSを標準装備。プレジール系には運転席シートハイトコントロールなども装備した。(1999.10)
ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 160~230 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4750x1745x1840/他 | 駆動方式 | 4WD | |
排気量(cc) | 2999~3494 | 乗車定員 | 5~7名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
ビッグホーン(99年10月~01年05月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 378.3万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 375.8万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.4km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 629km※10・15モード | 378.3万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.4km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 629km※10・15モード | 375.8万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 358.8万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 356.3万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | 1037km※10・15モード | 343.1万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | 1037km※10・15モード | 340.6万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.6km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646km※10・15モード | 358.8万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.4km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 629km※10・15モード | 356.3万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 313.1万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 308.6万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.6km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646km※10・15モード | 313.1万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.6km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646km※10・15モード | 308.6万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 302.7万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 292.8万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | 1037km※10・15モード | 287万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | 1037km※10・15モード | 282.5万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.6km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646km※10・15モード | 302.7万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.6km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646km※10・15モード | 298.2万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 8km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 680km※10・15モード | 287万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 8km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 680km※10・15モード | 282.5万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.8km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 918km※10・15モード | 283.2万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 12.6km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | 1071km※10・15モード | 267.5万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.6km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646km※10・15モード | 283.2万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 8km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 680km※10・15モード | 267.5万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 287.8万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | 1037km※10・15モード | 272.1万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 1999年10月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 278万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 2000年01月~2001年05月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | 1037km※10・15モード | 262.3万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 2000年01月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 278.5万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 2000年11月~2001年05月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | 1037km※10・15モード | 262.8万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 2000年11月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.6km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646km※10・15モード | 278.5万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 2000年11月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 306.6万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 2001年01月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 311.1万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 2001年01月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 317万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 2001年01月~2001年05月 | - |
※10・15モード 10.4km/L (85L) | 2999cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | 884km※10・15モード | 321.5万円 | 4WD | 160ps/3900rpm | ターボ | 2001年01月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.6km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646km※10・15モード | 306.6万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 2001年01月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.4km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 629km※10・15モード | 311.1万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 2001年01月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.6km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 646km※10・15モード | 317万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 2001年01月~2001年05月 | - |
※10・15モード 7.4km/L (85L) | 3494cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 629km※10・15モード | 321.5万円 | 4WD | 230ps/5600rpm | - | 2001年01月~2001年05月 | - |
このモデルの中古車を探す
ビッグホーンとよく比較されている車

10・157.2~8.7km/L

JC088~10.4km/L

JC0810~13.6km/L

10・157.2~11.2km/L


JC0813.2km/L


10・157.7~17.7km/L


- ◆いすゞの他の車の燃費情報
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!ビッグホーン(99年10月~01年05月モデル)の燃費が分かります。お気に入りのビッグホーンモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なビッグホーン(99年10月~01年05月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
ビッグホーン(99年10月~01年05月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet