Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bHO/s097/f001m005/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 08 Jul 2025 06:10:56 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=518954656LFDJQ095393; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=518954656LFDJQ059484; expires=Mon, 06-Oct-2025 06:10:56 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12478
Content-Type: text/html
N-BOX+(15年02月~15年10月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- ホンダの中古車>
- N-BOX+の中古車>
- N-BOX+(15年02月~15年10月)の燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- ホンダの燃費ランキング >
- N-BOX+の燃費 >
- N-BOX+(15年02月~15年10月)の燃費
ホンダ N-BOX+(15年02月~15年10月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
ホンダ N-BOX+(15年02月~15年10月)の燃費

JC0820.2~24.4km/L
内外装の意匠が変更されている
エクステリアの意匠に手が加えられ、ベースモデルはより親しみやすく上質に、カスタムモデルはより重厚感のあるデザインとなっている。また、カスタムのターボ車はインテリアに合皮コンビシートが採用されている。なお、NAエンジン、FF車のJC08モード燃費は25.6km/Lに向上している(2015.2)
ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 58~64 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 3395x1475x1780/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 658 | 乗車定員 | 3~4名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
N-BOX+(15年02月~15年10月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※JC08モード24.4km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 854km※JC08モード | 138万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード24.4km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 854km※JC08モード | 149万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード24.4km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 854km※JC08モード | 154.9万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード22.6km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 791km※JC08モード | 160万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード22.6km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 791km※JC08モード | 165.9万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 151万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 162万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 167.9万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード21.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 642km※JC08モード | 173万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード21.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 642km※JC08モード | 178.9万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード24.4km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 854km※JC08モード | 159万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード24.4km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 854km※JC08モード | 164.5万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード24.4km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 854km※JC08モード | 170.4万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード22.6km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 791km※JC08モード | 174万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード22.6km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 791km※JC08モード | 179.9万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 172万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 177.5万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 183.4万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード21.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 642km※JC08モード | 187万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード21.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 642km※JC08モード | 192.9万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2015年02月~2015年10月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード20.6km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 721km※JC08モード | 147万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | - |
※JC08モード24.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 732km※JC08モード | 157万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード24.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 732km※JC08モード | 174万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H32年度燃費基準達成 |
-km/L (35L) |
658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 143万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | - |
※JC08モード20.2km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 606km※JC08モード | 160万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | - |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 170万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 187万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | H32年度燃費基準達成 |
-km/L (30L) |
658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 156万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年02月~2015年10月 | - |
※JC08モード24.4km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 854km※JC08モード | 156万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年07月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 169万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年07月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード24.4km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 854km※JC08モード | 171.5万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年07月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 184.5万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年07月~2015年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード24.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 732km※JC08モード | 164万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年07月~2015年10月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード24.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 732km※JC08モード | 181万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2015年07月~2015年10月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 177万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年07月~2015年10月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード23.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 708km※JC08モード | 194万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2015年07月~2015年10月 | H32年度燃費基準達成 |
このモデルの中古車を探す
N-BOX+とよく比較されている車






JC0818.2~22.2km/L




- ◆ホンダの他の車の燃費情報
- フィット インサイト N-WGN N-ONE フリード+ N-BOX フィットハイブリッド N-BOXスラッシュ N-VAN フリードスパイクハイブリッド
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!N-BOX+(15年02月~15年10月モデル)の燃費が分かります。お気に入りのN-BOX+モデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なN-BOX+(15年02月~15年10月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
N-BOX+(15年02月~15年10月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet