Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bHO/s003/f003m004/g017/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 16 May 2025 20:32:37 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=513719957RMBHQ076096; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=513719957RMBHQ009267; expires=Thu, 14-Aug-2025 20:32:37 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12522
Content-Type: text/html
ステップワゴン 2.0 スパーダ SZi 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- ホンダの中古車>
- ステップワゴンの中古車>
- ステップワゴン(07年11月~09年09月)の燃費>
- ステップワゴン 2.0 スパーダ SZi 4WDの燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- ホンダの燃費ランキング >
- ステップワゴンの燃費 >
- ステップワゴン(07年11月~09年09月)の燃費 >
- ステップワゴン 2.0 スパーダ SZi 4WDの燃費
ホンダ 2.0 スパーダ SZi 4WDの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
ホンダ ステップワゴン 2.0 スパーダ SZi 4WDの燃費

10・1511.4km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) 10・15627km
外観の変更とスポーティグレードのスパーダを追加
専用エアロパーツやバンパー、16インチホイールなどを装備するスパーダを追加設定。専用チューニングサスペンションも装着する。グレード体系も変更し、HDDナビパッケージなども追加されている。またオプションとして、2列目キャプテンシートも用意された。(2007.11)
全長 x 全幅 x 全高 | 4660x1695x1785mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 2775x1505x1350mm | |
---|---|---|---|---|
車両重量 | 1630kg | 乗車定員 | 8人 | |
ホイールベース | 2855mm | シート配列 | 3列 | |
駆動方式 | 4WD | ミッション | インパネ4AT | |
ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5ドア | |
最小回転半径 | 5.3m | 最低地上高 | 170mm | |
最大トルク | 19.2kg・m/4500rpm | 最高出力 | 155ps/6000rpm |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
ステップワゴン 2.0 スパーダ SZi 4WDの燃費・トップヘ
ステップワゴン(07年11月~09年09月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 200.6万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 638km※10・15モード | 226.8万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 213.2万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 638km※10・15モード | 241.5万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 224.7万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 638km※10・15モード | 251万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 240.5万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 638km※10・15モード | 266.7万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 241.5万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.4km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 627km※10・15モード | 269.9万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 258.3万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 244.7万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.4km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 627km※10・15モード | 270.9万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 260.4万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.4km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 627km※10・15モード | 286.7万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 298.2万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 695.4km※10・15モード | 261.5万円 | FF | 162ps/5700rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (55L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 616km※10・15モード | 287.7万円 | 4WD | 162ps/5700rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 695.4km※10・15モード | 315万円 | FF | 162ps/5700rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (55L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 616km※10・15モード | 341.3万円 | 4WD | 162ps/5700rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 218.4万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 638km※10・15モード | 246.8万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 230万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 638km※10・15モード | 256.2万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 245.7万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 638km※10・15モード | 272万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 246.8万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.4km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 627km※10・15モード | 275.1万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 263.6万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 249.9万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.4km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 627km※10・15モード | 276.2万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 265.7万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.4km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 627km※10・15モード | 291.9万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 695.4km※10・15モード | 266.7万円 | FF | 162ps/5700rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (55L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 616km※10・15モード | 293万円 | 4WD | 162ps/5700rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 261.8万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 638km※10・15モード | 283.8万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
-km/L (57L) |
1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 261.8万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | - |
-km/L (55L) |
1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 283.8万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2007年11月~2009年09月 | - |
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 230万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 235.2万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 638km※10・15モード | 256.2万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 245.7万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 12.6km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 718.2km※10・15モード | 251万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+20%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 638km※10・15モード | 272万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 249.9万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+15%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 255.2万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+15%達成 |
※10・15モード 11.4km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 627km※10・15モード | 276.2万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 265.7万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+15%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (57L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 695.4km※10・15モード | 270.9万円 | FF | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+15%達成 |
※10・15モード 11.4km/L (55L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 627km※10・15モード | 291.9万円 | 4WD | 155ps/6000rpm | - | 2008年08月~2009年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
ステップワゴンとよく比較されている車

JC0810~13.6km/L









- ◆ステップワゴンの他のモデルの燃費情報
- ステップワゴン(07年02月~07年10月モデル) ステップワゴン(06年05月~07年01月モデル) ステップワゴン(05年05月~06年04月モデル)
- ◆ホンダの他の車の燃費情報
- フリード オデッセイ ジェイド フリードハイブリッド ストリーム エリシオン
- ◆車を売却する
- ステップワゴンの車買取・車査定
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!ステップワゴン 2.0 スパーダ SZi 4WDの燃費が分かります。お気に入りのステップワゴンモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なステップワゴン 2.0 スパーダ SZi 4WD中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
ステップワゴン 2.0 スパーダ SZi 4WD 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet