Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bDA/s071/f001m001/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 08 Jul 2025 13:14:59 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=518980099RMBHQ060757; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=518980099RMBHQ091243; expires=Mon, 06-Oct-2025 13:14:59 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11857
Content-Type: text/html
キャスト(15年09月~16年05月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- ダイハツの燃費ランキング >
- キャストの燃費 >
- キャスト(15年09月~16年05月)の燃費
ダイハツ キャスト(15年09月~16年05月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
ダイハツ キャスト(15年09月~16年05月)の燃費

JC0824.6~30km/L
3つのバリエーションを持つ「自分仕様の軽自動車」
「生活を彩る自分仕様の軽自動車」をコンセプトに開発された軽ハイトワゴン。世界観が異なる3つのバリエーションが用意されている。1つ目は「キャスト アクティバ」。車両の下回りをプロテクトする樹脂ガーニッシュなどにより、力強さと立体感を強調したクロスオーバーテイストが与えられている。2つ目は「キャスト スタイル」。バンパーモールなどにメッキ加飾が施され、都会的な雰囲気となっている。3つ目は「キャスト スポーツ」。専用サスペンションやパドルシフト付MOMO製革巻ステアリングが与えられている。エンジンは660ccのNAとターボを用意。組み合わされるミッションはいずれもCVTで、全グレードにFFと4WDが用意される(2015.9)
ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 52~64 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 3395x1475x1630/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 658 | 乗車定員 | 4名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
キャスト(15年09月~16年05月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※JC08モード27km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 810km※JC08モード | 151.7万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード30km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 900km※JC08モード | 141.5万円 | FF | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+20%達成 |
※JC08モード30km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 900km※JC08モード | 128.5万円 | FF | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+20%達成 |
※JC08モード30km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 900km※JC08モード | 122万円 | FF | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+20%達成 |
※JC08モード25km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 750km※JC08モード | 164.7万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード26.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 804km※JC08モード | 154.4万円 | 4WD | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード26.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 804km※JC08モード | 141.5万円 | 4WD | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード26.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 804km※JC08モード | 135万円 | 4WD | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード27km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 810km※JC08モード | 151.7万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード30km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 900km※JC08モード | 141.5万円 | FF | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+20%達成 |
※JC08モード30km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 900km※JC08モード | 128.5万円 | FF | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+20%達成 |
※JC08モード30km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 900km※JC08モード | 122万円 | FF | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+20%達成 |
※JC08モード25km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 750km※JC08モード | 164.2万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード26.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 804km※JC08モード | 153.9万円 | 4WD | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード26.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 804km※JC08モード | 140.9万円 | 4WD | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード26.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 804km※JC08モード | 134.5万円 | 4WD | 52ps/6800rpm | - | 2015年09月~2016年05月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード24.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 744km※JC08モード | 162万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2015年10月~2016年05月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード24.6km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 738km※JC08モード | 174.4万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2015年10月~2016年05月 | H32年度燃費基準達成 |
このモデルの中古車を探す
キャストとよく比較されている車





JC0818.2~22.2km/L




