| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bDA/s029/f001m001/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 05 Nov 2025 08:49:15 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=530964155YEOHQ069829; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=530964155YEOHQ017542; expires=Tue, 03-Feb-2026 08:49:15 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11773
Content-Type: text/html
ネイキッド(99年11月~00年09月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- ダイハツの燃費ランキング >
- ネイキッドの燃費 >
- ネイキッド(99年11月~00年09月)の燃費
ダイハツ ネイキッド(99年11月~00年09月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
ダイハツ ネイキッド(99年11月~00年09月)の燃費
10・1515~21.5km/L
道具感覚自由自在に使える軽カー
機能をシンプルに表現し、あくまでも主体は乗る側という斬新なコンセプトで開発された4ドアハッチバック。全高1550mmというタワーパーキングサイズ、ほぼ直角に開閉するサイドドア、大きな開口面積のバックドアと荷物の積み込みがラクな低床ラゲージフロア、それに加えて特徴的な軍用車っぽさを感じさせるエクステリアを採用。さらに簡単に着脱できるリアシート、突っ張り棒やフックを取り付けられるように工夫されたインテリアなど、クルマの随所にコダワリと仕掛けが用意されている。パワートレインは直3の自然吸気とターボ、ミッションは5MTと4AT、駆動方式はFFと4WD。(1999.11)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 58~64 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 3395x1475x1550 | 駆動方式 | FF/4WD | |
| 排気量(cc) | 659 | 乗車定員 | 4名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
ネイキッド(99年11月~00年09月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※10・15モード 21.5km/L (40L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 860km※10・15モード | 91.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 17.6km/L (40L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 704km※10・15モード | 99.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 21.5km/L (40L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 860km※10・15モード | 97.4万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 17.6km/L (40L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 704km※10・15モード | 105.4万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 19.4km/L (40L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 776km※10・15モード | 119万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 16.8km/L (40L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 672km※10・15モード | 109.9万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 19.4km/L (40L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 776km※10・15モード | 107.4万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 16.8km/L (40L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 672km※10・15モード | 115.4万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 19km/L (37L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 703km※10・15モード | 101.9万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 16km/L (37L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 592km※10・15モード | 109.9万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 19km/L (37L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 703km※10・15モード | 107.4万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 16km/L (37L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 592km※10・15モード | 115.4万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (37L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 666km※10・15モード | 111.9万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 15km/L (37L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 555km※10・15モード | 119.9万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (37L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 666km※10・15モード | 117.4万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 15km/L (37L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 555km※10・15モード | 125.4万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 1999年11月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 17.6km/L (40L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 704km※10・15モード | 109.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2000年05月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 21.5km/L (40L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 860km※10・15モード | 101.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2000年05月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 16km/L (37L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 592km※10・15モード | 119.9万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2000年05月~2000年09月 | - |
| ※10・15モード 19km/L (37L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 703km※10・15モード | 111.9万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2000年05月~2000年09月 | - |
このモデルの中古車を探す
ネイキッドとよく比較されている車
JC08-km/L
10・1516.6~22.5km/L
