| Car Sensor |
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bDA/s012/f003m001/g061/nenpi/
SHARE- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- ダイハツの中古車>
- ムーヴの中古車>
- ムーヴ(02年10月~04年11月)の燃費>
- ムーヴ 660 L リミテッド ナビエディション 4WDの燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- ダイハツの燃費ランキング >
- ムーヴの燃費 >
- ムーヴ(02年10月~04年11月)の燃費 >
- ムーヴ 660 L リミテッド ナビエディション 4WDの燃費
ダイハツ 660 L リミテッド ナビエディション 4WDの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
ダイハツ ムーヴ 660 L リミテッド ナビエディション 4WDの燃費
10・1521km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) 10・15714km
ベースモデルとカスタムモデルの差別化が進む
スズキワゴンRとともに軽の人気を二分するムーヴの3代目モデル。プラットフォームからインテリアまですべてを一新し、クラストップレベルの走行性能と高い内外装の質感を実現。ラインナップは従来どおりベースモデルとカスタムの2モデル構成。ベースモデルはソリッドでシャープなエクステリアに初代以来踏襲されている縦型リアコンビランプを採用。一方のカスタムは異形4灯式のヘッドランプやフォグランプなどを内蔵した大型エアロバンパーなどを採用する。エンジンは可変バルブタイミング機構を搭載したツインカムターボを筆頭に3種類。全グレードにFFと4WDモデルを設定。(2002.10)
| 全長 x 全幅 x 全高 | 3395x1475x1630mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 1920x1300x1305mm | |
|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 850kg | 乗車定員 | 4人 | |
| ホイールベース | 2390mm | シート配列 | 2列 | |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | フロア5MT | |
| ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5ドア | |
| 最小回転半径 | 4.2m | 最低地上高 | 160mm | |
| 最大トルク | 6.5kg・m/4000rpm | 最高出力 | 58ps/7600rpm |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
ムーヴ 660 L リミテッド ナビエディション 4WDの燃費・トップヘ
ムーヴ(02年10月~04年11月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※10・15モード 18.6km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 669.6km※10・15モード | 124万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 106.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 23km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 828km※10・15モード | 87.8万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 94.8万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 135.2万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 118.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 21km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 714km※10・15モード | 99万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 106万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 648km※10・15モード | 146万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 648km※10・15モード | 138万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.6km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 669.6km※10・15モード | 130万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.4km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 662.4km※10・15モード | 117.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 22km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 792km※10・15モード | 119.7万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 109.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 157.2万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 149.2万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.8km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 673.2km※10・15モード | 134.2万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 141.2万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 21km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 714km※10・15モード | 122.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 129.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 20.5km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 697km※10・15モード | 130.9万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 121.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2002年10月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.6km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 669.6km※10・15モード | 137万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2003年05月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.4km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 662.4km※10・15モード | 120.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年05月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.8km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 673.2km※10・15モード | 141.2万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2003年05月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 148.2万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2003年05月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 21km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 714km※10・15モード | 125.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年05月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 132.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年05月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 109.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年09月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 121.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年09月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 23km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 828km※10・15モード | 88.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年09月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 95.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年09月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 21km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 714km※10・15モード | 100.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年09月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 107.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年09月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.6km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 669.6km※10・15モード | 134.6万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 117.5万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 23km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 828km※10・15モード | 99.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 106.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 145.8万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 128.7万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 21km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 714km※10・15モード | 111.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 118.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 648km※10・15モード | 152.3万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2003年12月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.6km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 669.6km※10・15モード | 141.1万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18.4km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 662.4km※10・15モード | 128万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 22km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 792km※10・15モード | 129.8万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 121万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 163.5万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2003年12月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.8km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 673.2km※10・15モード | 145.3万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 152.3万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 21km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 714km※10・15モード | 132.2万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 139.2万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 20.5km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 697km※10・15モード | 141万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 132.2万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 120万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 131.2万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 23km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 828km※10・15モード | 100万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 107万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 118.2万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18.6km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 669.6km※10・15モード | 147.1万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18.4km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 662.4km※10・15モード | 131万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 19.8km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 673.2km※10・15モード | 151.3万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 158.3万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 21km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 714km※10・15モード | 135.2万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 142.2万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 648km※10・15モード | 167.8万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2004年05月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 179.6万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2004年05月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 119.6万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2004年05月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 131.4万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年05月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.6km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 669.6km※10・15モード | 141.3万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 123.4万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 23km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 828km※10・15モード | 104.9万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 112.2万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 153.1万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 135.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 21km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 714km※10・15モード | 116.7万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 124万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 648km※10・15モード | 152.3万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2003年12月~2004年07月 | - |
| ※10・15モード 18.6km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 669.6km※10・15モード | 148.2万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.4km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 662.4km※10・15モード | 134.4万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 22km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 792km※10・15モード | 136.3万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 127.1万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.8km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 673.2km※10・15モード | 152.6万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 159.9万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 21km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 714km※10・15モード | 138.8万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 146.2万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 20.5km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 697km※10・15モード | 148.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 138.8万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 126万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 137.8万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 23km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 828km※10・15モード | 105万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 112.4万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 21km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 714km※10・15モード | 116.8万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 124.1万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.6km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 669.6km※10・15モード | 154.5万円 | FF | 64ps/6400rpm | ターボ | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.4km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 662.4km※10・15モード | 137.6万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.8km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 673.2km※10・15モード | 158.9万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 612km※10・15モード | 166.2万円 | 4WD | 64ps/6400rpm | ターボ | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 21km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 714km※10・15モード | 142万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 149.3万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 19.2km/L (36L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 691.2km※10・15モード | 131.3万円 | FF | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
| ※10・15モード 18.2km/L (34L) | 659cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 618.8km※10・15モード | 143万円 | 4WD | 58ps/7600rpm | - | 2004年07月~2004年11月 | - |
ムーヴとよく比較されている車
- ◆ムーヴの他のモデルの燃費情報
- ムーヴ(04年12月~06年09月モデル)
- ◆ダイハツの他の車の燃費情報
- ミライース キャスト ミラトコット ミラココア ムーヴキャンバス タント ブーン ムーヴコンテ ウェイク ハイゼットキャディー
- ◆車を売却する
- ムーヴの車買取・車査定
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!ムーヴ 660 L リミテッド ナビエディション 4WDの燃費が分かります。お気に入りのムーヴモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なムーヴ 660 L リミテッド ナビエディション 4WD中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
ムーヴ 660 L リミテッド ナビエディション 4WD 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet
