| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/toyota/voxy/F003M006/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 28 Sep 2026 20:43:14 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=627220594IESFQ014065; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=627220594IESFQ066612; expires=Sun, 27-Dec-2026 20:43:14 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 13534
Content-Type: text/html
トヨタ ヴォクシーのグレード一覧|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- トヨタ(新車) >
- ヴォクシー >
- 2019年10月~2020年3月生産モデル >
- グレード一覧
トヨタ ヴォクシー 2019年10月~2020年3月生産モデルのグレード一覧
ヴォクシー(2019年10月~2020年3月生産モデル)のグレード一覧

- トヨタヴォクシー(2019年10月~2020年3月生産モデル)
中古車掲載台数213台
- 消費税の変更により価格を修正2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 ハイブリッド ZS | 2019年10月~2020年3月 | 335万円(税込) | 1797cc | レギュラー23.8km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
| 1.8 ハイブリッド X | 2019年10月~2020年3月 | 306万円(税込) | 1797cc | レギュラー23.8km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.0 ZS | 2019年10月~2020年3月 | 284万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 3台 |
| 2.0 ZS 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 301万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、両側電動 | |
| 2.0 V | 2019年10月~2020年3月 | 286万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 V 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 306万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 V 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 303万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、両側電動 | |
| 2.0 X | 2019年10月~2020年3月 | 256万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 4台 |
| 2.0 X 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 277万円(税込) | 1986cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.0 X サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 290万円 | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 X ウェルジョイン 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 282万円(税込) | 1986cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 ZS 煌II | 2019年10月~2020年3月 | 291万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 8人両側電動 | 13台 |
| 2.0 ZS 煌II 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 314万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 13台 |
| 2.0 ZS 煌II 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 311万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 8人両側電動 | 3台 |
| 2.0 ZS 煌II マルチ ユーティリティ | 2019年10月~2020年3月 | 307万円(税込) | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 5人両側電動 | |
| 2.0 ZS マルチ ユーティリティ | 2019年10月~2020年3月 | 298万円(税込) | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.0 ZS ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート車 | 2019年10月~2020年3月 | 294万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.0 ZS ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート車 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 312万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 287万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 ZS ウェルキャブ スロープタイプI 車いす1脚仕様車 | 2019年10月~2020年3月 | 314万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす1脚仕様車 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 313万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす2脚仕様車 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 321万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプII サードシート付 | 2019年10月~2020年3月 | 299万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.0 ZS ウェルキャブ スロープタイプII サードシート付 | 2019年10月~2020年3月 | 318万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプII サードシート無 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 308万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側、両側電動 | 2台 |
| 2.0 X ウェルキャブ ウェルジョイン 助手席リフトアップシート付 | 2019年10月~2020年3月 | 270万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 1.8 ハイブリッド V | 2019年10月~2020年3月 | 322万円(税込) | 1797cc | レギュラー23.8km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 2台 |
| 2.0 ZS | 2019年10月~2020年3月 | 281万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | |
| 2.0 ZS 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 304万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.0 V | 2019年10月~2020年3月 | 282万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | |
| 2.0 X | 2019年10月~2020年3月 | 259万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 X 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 280万円(税込) | 1986cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 X サイドリフトアップチルトシート装着車 | 2019年10月~2020年3月 | 271万円 | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.0 X ウェルジョイン | 2019年10月~2020年3月 | 261万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 1.8 ハイブリッド ZS 煌II | 2019年10月~2020年3月 | 344万円(税込) | 1797cc | レギュラー23.8km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 41台 |
| 2.0 ZS 煌II | 2019年10月~2020年3月 | 294万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 121台 |
| 2.0 ZS GR スポーツ | 2019年10月~2020年3月 | 331万円(税込) | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.0 ZS 煌II マルチ ユーティリティ 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 327万円(税込) | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 5人両側電動 | |
| 2.0 ZS マルチ ユーティリティ 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 318万円(税込) | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.0 X マルチ ユーティリティ | 2019年10月~2020年3月 | 272万円(税込) | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.0 X マルチ ユーティリティ 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 293万円(税込) | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 | 2019年10月~2020年3月 | 265万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | |
| 2.0 ZS ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 | 2019年10月~2020年3月 | 288万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | |
| 2.0 ZS ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 309万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす1脚仕様車 | 2019年10月~2020年3月 | 295万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす2脚仕様車 | 2019年10月~2020年3月 | 303万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプII サードシート付 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 318万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプII サードシート無 | 2019年10月~2020年3月 | 290万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、両側電動 | |
| 2.0 X ウェルキャブ ウェルジョイン | 2019年10月~2020年3月 | 261万円(税込) | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 X ウェルキャブ ウェルジョイン 4WD | 2019年10月~2020年3月 | 282万円(税込) | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプIII 電動ウェルチェア+ワンタッチ固定仕様 | 2019年10月~2020年3月 | 359万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 |
トヨタ ヴォクシーのモデル一覧
ヴォクシー 2019年10月~2020年3月生産モデルのグレード一覧/カーセンサー
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- 米国日産 |
- プジョー |
- デトマソ |
- ロータス |
- ベルトーネ |
- パガーニ |
- 米国スバル |
- サーブ |
- サンヨン |
- フェラーリ |
- スマート |
- メルセデス・マイバッハ
◆車種からカタログを探す
- 800シリーズ |
- ラウム |
- ラフェスタ |
- RL |
- クルーズ |
- デリバリーバン |
- フェロー |
- インプレッサG4 |
- S40 |
- トラフィック |
- 309 |
- DS9 |
- ヴェロッサ |
- ハリアーハイブリッド |
- V70 |
- T-Roc |
- D4グランクーペ |
- ミニクーペ |
- モデルY L |
- WiLL Vi
◆グレードからカタログを探す
- パッソ 1.0 モーダ Gパッケージ |
- クルーガー 2.4 L S |
- ハイエースコミューター 2.8 GL ディーゼル |
- ヴォクシー 2.0 Z |
- ハイエースバン 2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ |
- カローラツーリング 1.2 WxB |
- エスティマエミーナ 2.2 エルセオ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD |
- カローラII 1.3 ウインディ キャンバストップ |
- ヴィッツ 1.0 F |
- トヨエース 3.7 ロング 高床 ディーゼル 4WD
◆車クチコミを見る
- ポルトフィーノM |
- ヴォルツ |
- SC2 |
- サニークーペ |
- ユーコン |
- XLR |
- アコードツアラー |
- シビックシャトル |
- プレサージュ |
- RS4アバント |
- SLクラス |
- i8 |
- メガーヌ |
- MDX |
- 30 |
- エディックス |
- R2 |
- サニーカリフォルニア |
- GT-R |
- DS3
◆メーカーから中古車を探す
◆車種から中古車を探す
- スズキ エスクード |
- フィアット パンダ |
- いすゞ ベレット |
- ビュイック リビエラ |
- 日産 ルークス |
- ホンダ フィットハイブリッド |
- BMWアルピナ D4クーペ |
- ポルシェ 718スパイダー |
- TVR グリフィス |
- 日産 クリッパーEV |
- メルセデス・ベンツ CLKクラス |
- ホンダ バモスホビオバン |
- フィアット リトモ |
- BYD BYDシール |
- BMW X4
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- ダイハツ ハイゼットカーゴハイブリッド |
- シトロエン グランドC4ピカソ |
- 三菱 ミニキャブトラック |
- BMW M8カブリオレ |
- アウディ A4カブリオレ |
- アウディ RS4カブリオレ |
- キャデラック XT5 |
- スズキ エスクード |
- いすゞ エルフバン |
- スズキ スペーシア
◆車を売却する

