Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/suzuki/carry/F004M011/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 08 Sep 2025 14:34:49 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=525184889PHHFQ046184; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=525184889PHHFQ087544; expires=Sun, 07-Dec-2025 14:34:49 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14799
Content-Type: text/html
スズキ キャリイのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- スズキ(新車) >
- キャリイ >
- 2024年4月~2025年7月生産モデル >
- グレード一覧
スズキ キャリイ 2024年4月~2025年7月生産モデルのグレード一覧
キャリイ(2024年4月~2025年7月生産モデル)のグレード一覧
- スズキキャリイ(2024年4月~2025年7月生産モデル)
中古車掲載台数1129台
- 安全運転支援システムを標準装備「後方誤発進抑制機能」に「ブレーキ制御機能」が追加された。「スズキセーフティサポート」を全車標準装備とし、安全性能が高められている。装備面では、「電波式キーレスエントリー」やパワードアロック、パワーウインドウが全車に標準装備されるなど、快適装備が充実。また、5MT車に停車時アイドリングストップシステムが搭載され、燃費性能の向上が図られた。(2024.4)
初期状態に戻す
グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 KX 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 130万円(税込) | 658cc | レギュラー22.5km/L18.7km/L- | FR | MT | 2人- | 7台 |
660 KX 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 137万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L15.7km/L- | FR | AT | 2人- | 18台 |
660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 112万円(税込) | 658cc | レギュラー22.5km/L18.7km/L- | FR | MT | 2人- | 42台 |
660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティ サポート非装着車 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 120万円(税込) | 658cc | レギュラー21.4km/L18.7km/L- | 4WD | MT | 2人- | 52台 |
660 KCエアコン・パワステ農繁 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 138万円(税込) | 658cc | レギュラー19km/L15.7km/L- | 4WD | AT | 2人- | 49台 |
660 スーパーキャリイ L 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 124万円(税込) | 658cc | レギュラー21.8km/L17.9km/L- | FR | MT | 2人- | |
660 スーパーキャリイ L 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 139万円(税込) | 658cc | レギュラー21.3km/L17.9km/L- | 4WD | MT | 2人- | 6台 |
660 スーパーキャリイ L 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 147万円(税込) | 658cc | レギュラー18.6km/L15.4km/L- | 4WD | AT | 2人- | 9台 |
660 スーパーキャリイ Xリミテッド 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 159万円(税込) | 658cc | レギュラー19.5km/L15.4km/L- | FR | AT | 2人- | 34台 |
660 スーパーキャリイ Xリミテッド 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 167万円(税込) | 658cc | レギュラー21.2km/L17.9km/L- | 4WD | MT | 2人- | 12台 |
660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 148万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | 2台 |
660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 156万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | 2台 |
660 金太郎ダンプ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 155万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 金太郎ダンプ 3方開 荷台側鳥居 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 157万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 金太郎ダンプ 3方開 荷台側鳥居 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 165万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 金太郎ダンプ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 荷台側鳥居 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 164万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 頑丈ダンプ 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 169万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | 7台 |
660 頑丈ダンプ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 168万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | 2台 |
660 リフトダンプ 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 179万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | 3台 |
660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 212万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 215万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 221万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 218万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 231万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 234万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 241万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 210万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 223万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 231万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 234万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 155万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 1台 |
660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 160万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 保冷車 両側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 169万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 154万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 167万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | 2台 |
660 KX 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 145万円(税込) | 658cc | レギュラー21.3km/L18.7km/L- | 4WD | MT | 2人- | 13台 |
660 KX 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 152万円(税込) | 658cc | レギュラー19km/L15.7km/L- | 4WD | AT | 2人- | 20台 |
660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 119万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L15.7km/L- | FR | AT | 2人- | 87台 |
660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 127万円(税込) | 658cc | レギュラー21.4km/L18.7km/L- | 4WD | MT | 2人- | 139台 |
660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 135万円(税込) | 658cc | レギュラー19km/L15.7km/L- | 4WD | AT | 2人- | 214台 |
660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティ サポート非装着車 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 105万円(税込) | 658cc | レギュラー22.5km/L18.7km/L- | FR | MT | 2人- | 14台 |
660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティ サポート非装着車 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 113万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L15.7km/L- | FR | AT | 2人- | 11台 |
660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティ サポート非装着車 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 128万円(税込) | 658cc | レギュラー19km/L15.7km/L- | 4WD | AT | 2人- | 35台 |
660 KCエアコン・パワステ農繁 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 131万円(税込) | 658cc | レギュラー21.3km/L18.7km/L- | 4WD | MT | 2人- | 62台 |
660 KCエアコン・パワステ農繁 スズキ セーフティ サポート非装着車 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 124万円(税込) | 658cc | レギュラー21.3km/L18.7km/L- | 4WD | MT | 2人- | 24台 |
660 スーパーキャリイ X 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 140万円(税込) | 658cc | レギュラー21.8km/L17.9km/L- | FR | MT | 2人- | 5台 |
660 スーパーキャリイ X 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 148万円(税込) | 658cc | レギュラー19.5km/L15.4km/L- | FR | AT | 2人- | 28台 |
660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 156万円(税込) | 658cc | レギュラー21.2km/L17.9km/L- | 4WD | MT | 2人- | 14台 |
660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 163万円(税込) | 658cc | レギュラー18.6km/L15.4km/L- | 4WD | AT | 2人- | 90台 |
660 スーパーキャリイ L 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 131万円(税込) | 658cc | レギュラー19.5km/L15.4km/L- | FR | AT | 2人- | 9台 |
660 スーパーキャリイ Xリミテッド 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 151万円(税込) | 658cc | レギュラー21.8km/L17.9km/L- | FR | MT | 2人- | |
660 スーパーキャリイ Xリミテッド 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 174万円(税込) | 658cc | レギュラー18.6km/L15.4km/L- | 4WD | AT | 2人- | 95台 |
660 金太郎ダンプ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 162万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | 1台 |
660 金太郎ダンプ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 荷台側鳥居 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 171万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 頑丈ダンプ 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 162万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | 12台 |
660 頑丈ダンプ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 176万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 浅底ダンプ 1方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 156万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 清掃ダンプ 1方開 | 2024年4月~2025年7月 | 152万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 清掃ダンプ 1方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 165万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 199万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 206万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 219万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 208万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 228万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 225万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 238万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 227万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 240万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 247万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 低温冷凍車 1WAY | 2024年4月~2025年7月 | 228万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 低温冷凍車 1WAY | 2024年4月~2025年7月 | 236万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 4台 |
660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 249万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 1台 |
660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 218万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 214万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 221万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 227万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 148万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 168万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 保冷車 両側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 156万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 保冷車 両側スライドドア仕様 | 2024年4月~2025年7月 | 164万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 保冷車 両側スライドドア仕様 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 177万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 2024年4月~2025年7月 | 162万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 3台 |
660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 2024年4月~2025年7月 | 175万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- |
スズキ キャリイのモデル一覧
キャリイ 2024年4月~2025年7月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- ティアラ |
- イエス |
- メルセデス・ベンツ |
- AMC |
- スカニア |
- 光岡自動車 |
- ブガッティ |
- ジープ |
- マーキュリー |
- ウィネベーゴ |
- アリエル |
- TVR
◆車種からカタログを探す
- レンジャープロ |
- 500 |
- eKクロススペース |
- ブレビオ |
- アルシオーネSVX |
- ID.4 |
- 940 |
- カプリスセダン |
- CCR |
- RS2アバント |
- ボンゴフレンディ |
- グランダムクーペ |
- カペラ |
- ゴルフオールトラック |
- クロスファイアロードスター |
- Y10 |
- ディスカバリースポーツ |
- X5 M |
- コスモ |
- カローラリフトバック
◆グレードからカタログを探す
- Kei 660 Xタイプ |
- ワゴンR 660 FX |
- ワゴンR 660 FM |
- アルト 660 エポ スライドスリム |
- スペーシア 660 ハイブリッド G |
- ハスラー 660 G |
- ソリオ 1.2 S-DJE 4WD |
- ジムニー 660 XG 4WD |
- キャリイ 660 金太郎ダンプ 3方開 4WD |
- エブリイ 660 PA ハイルーフ 4WD
◆車クチコミを見る
- 300C |
- SQ5 |
- 300 |
- ラルゴ |
- ビスタ |
- トルネオ |
- PTクルーザーカブリオ |
- VIANO 4.4 |
- B5ツーリング |
- コロナプレミオ |
- デイトナ |
- K-5ブレイザー |
- M1 |
- 500C |
- SRXクロスオーバー |
- プント |
- SLRクラス マクラーレン |
- DS4 |
- サニーハッチバック |
- 500(チンクエチェント)
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- モーク |
- メルセデス・マイバッハ |
- いすゞ |
- アバルト |
- ケータハム |
- マーコス |
- アルピーヌ
◆車種から中古車を探す
- ハマー H1 |
- 光岡自動車 ビュートストーリー |
- 光岡自動車 リョーガ |
- 光岡自動車 ヌエラ6-02ワゴン |
- 日産 クルー |
- ロールスロイス ブラックバッジゴースト |
- AMG Gクラス |
- マセラティ 3200GT |
- フェラーリ F512M |
- 三菱 トライトン |
- デイムラー デイムラー |
- ジャガー XFスポーツブレイク |
- 三菱 ランサーエボリューション |
- 米国トヨタ ハイラックス |
- BMWアルピナ D4グランクーペ
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- レクサス HS |
- マツダ アテンザスポーツワゴン |
- マツダ センティア |
- ダッジ ダコタ |
- 日産 スカイライン |
- リンカーン ナビゲーター |
- シトロエン XM |
- モーリス マイナー |
- フィアット ドブロ |
- ボルボ 960
◆車を売却する