| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/suzuki/carry/F004M007/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 24 Sep 2026 00:51:08 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=626735468IESFQ070295; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=626735468IESFQ070283; expires=Wed, 23-Dec-2026 00:51:08 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14684
Content-Type: text/html
スズキ キャリイのグレード一覧|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- スズキ(新車) >
- キャリイ >
- 2019年10月~2021年7月生産モデル >
- グレード一覧
スズキ キャリイ 2019年10月~2021年7月生産モデルのグレード一覧
キャリイ(2019年10月~2021年7月生産モデル)のグレード一覧

- スズキキャリイ(2019年10月~2021年7月生産モデル)
中古車掲載台数240台
- 消費税の変更により価格を修正2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 KX 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 121万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 5台 |
| 660 KX 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 129万円(税込) | 658cc | レギュラー17km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 4台 |
| 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 93万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 4台 |
| 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 101万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 2人- | 7台 |
| 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 108万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 4台 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 86万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 15台 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 110万円(税込) | 658cc | レギュラー17km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 17台 |
| 660 KC エアコン・パワステ 農繁仕様 スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 111万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 2台 |
| 660 KC パワステ 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 93万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 2台 |
| 660 KC パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 95万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 2台 |
| 660 KCスペシャル 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 97万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 5台 |
| 660 KCスペシャル 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 112万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 4台 |
| 660 農繁スペシャル 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 115万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 1台 |
| 660 スーパーキャリイ X 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 117万円(税込) | 658cc | レギュラー18.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 6台 |
| 660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 132万円(税込) | 658cc | レギュラー18km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 5台 |
| 660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 141万円(税込) | 658cc | レギュラー15.6km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 9台 |
| 660 スーパーキャリイ L 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 104万円(税込) | 658cc | レギュラー18.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 3台 |
| 660 スーパーキャリイ L 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 113万円(税込) | 658cc | レギュラー16.2km/L-- | FR | AT | 2人- | 3台 |
| 660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 123万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 132万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | 4台 |
| 660 浅底ダンプ 1方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 131万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 清掃ダンプ 1方開 | 2019年10月~2021年7月 | 127万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | 1台 |
| 660 リフトダンプ 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 154万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 189万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 197万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | 1台 |
| 660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 198万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 195万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 212万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
| 660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 225万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | 1台 |
| 660 低温冷凍車 1WAY | 2019年10月~2021年7月 | 205万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 226万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 187万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 200万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 208万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 125万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | 1台 |
| 660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 133万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
| 660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 146万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 保冷車 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 146万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 129万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | 1台 |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 150万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | 2台 |
| 660 KX 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 106万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 2台 |
| 660 KX 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 114万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 2人- | 3台 |
| 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー17km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 6台 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 94万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 2人- | 25台 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 101万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 15台 |
| 660 KC エアコン・パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 104万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 3台 |
| 660 KC パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 99万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 1台 |
| 660 KC パワステ 農繁仕様 スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 2台 |
| 660 KC 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 74万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 2台 |
| 660 KC 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 89万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 KCスペシャル 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 105万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 2人- | 2台 |
| 660 KCスペシャル 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 121万円(税込) | 658cc | レギュラー17km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 2台 |
| 660 スーパーキャリイ X 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 126万円(税込) | 658cc | レギュラー16.2km/L-- | FR | AT | 2人- | 11台 |
| 660 スーパーキャリイ X 3方開 オートギヤシフト車 | 2019年10月~2021年7月 | 126万円(税込) | 658cc | レギュラー19km/L-- | FR | AT | 2人- | 7台 |
| 660 スーパーキャリイ X 3方開 オートギヤシフト車 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 141万円(税込) | 658cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 11台 |
| 660 スーパーキャリイ L 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 119万円(税込) | 658cc | レギュラー18km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 9台 |
| 660 スーパーキャリイ L 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 128万円(税込) | 658cc | レギュラー15.6km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 3台 |
| 660 金太郎ダンプ 3方開 荷台側鳥居 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 133万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 金太郎ダンプ 3方開 荷台側鳥居 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 141万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 頑丈ダンプ 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 137万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | 7台 |
| 660 頑丈ダンプ 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 145万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | 2台 |
| 660 清掃ダンプ 1方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 140万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | 1台 |
| 660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 176万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 184万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 2台 |
| 660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 185万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 193万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 1台 |
| 660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 206万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 203万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 1台 |
| 660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 208万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 216万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 204万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 217万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 低温冷凍車 1WAY | 2019年10月~2021年7月 | 214万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 2台 |
| 660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 218万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 195万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 1台 |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 191万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 199万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 1台 |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 204万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 212万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 138万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 保冷車 両側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 133万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 保冷車 両側スライドドア仕様 | 2019年10月~2021年7月 | 142万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 2台 |
| 660 保冷車 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 155万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | 4台 |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 2019年10月~2021年7月 | 137万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 1台 |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 2019年10月~2021年7月 | 142万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | 2台 |
スズキ キャリイのモデル一覧
キャリイ 2019年10月~2021年7月生産モデルのグレード一覧/カーセンサー
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- アパル |
- タタ |
- AMG |
- ティヨール |
- ベクター |
- 米国アキュラ |
- オースチン |
- サターン |
- 米国レクサス |
- 米国トヨタ |
- ベルトーネ |
- ウエストフィールド
◆車種からカタログを探す
- Mクラス |
- IS F |
- i30cw |
- ES |
- ミラトコット |
- ワゴニア |
- セブリングコンバーチブル |
- B4カブリオ |
- ユート |
- E-B9 T |
- ムーザ |
- 1シリーズ |
- ランドクルーザー300 |
- ファミリアセダン |
- スクランブラー |
- 600ハイブリッド |
- ボイジャー |
- トミーカイラZZ |
- 812コンペティツィオーネA |
- DB11ヴォランテ
◆グレードからカタログを探す
- キャリイ 660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 4WD |
- ワゴンR 660 RR 4WD |
- スイフト 1.2 スタイル 4WD |
- キャリイ 660 スーパーキャリイ L 3方開 |
- アルト 660 F |
- エブリイワゴン 660 PZターボ ハイルーフ |
- アルト 550 lb-S 4WD |
- カルタス 1.3 GT-i 4WD |
- エブリイワゴン 660 JPターボ ハイルーフ |
- スペーシア 660 ハイブリッド G ウィズ 車いす移動車 リアシート無
◆車クチコミを見る
- ジャーニー |
- ラフェスタ |
- 407 |
- コンソルテクーペ |
- エレメント |
- ファーゴ |
- ISコンバーチブル |
- サファリ |
- グランセニック |
- フィエスタ |
- エスクード |
- アローサ |
- リッジライン |
- ティアナ |
- アイ・ミーブ(軽) |
- Z3 Mクーペ |
- CR-X |
- 800シリーズハッチバック |
- ミニクロスオーバー |
- 288GTO
◆メーカーから中古車を探す
◆車種から中古車を探す
- トヨタ ターセルセダン |
- 日野自動車 デュトロハイブリッド |
- BMW 4シリーズクーペ |
- アウディ TT |
- アウディ RS Q3スポーツバック |
- ホンダ N-WGN |
- トヨタ カリーナクーペ |
- ルノー カングー |
- マクラーレン 750Sスパイダー |
- BMW X5 M |
- トヨタ グランビア |
- ホンダ パートナー |
- アストンマーティン ヴァンキッシュ |
- スズキ バレーノ |
- 光岡自動車 ビュートコンバーチブル
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- トヨタ ターセル |
- ダイハツ コンパーノクーペ |
- スマート ロードスター |
- ジャガー Eタイプ |
- トヨタ ランドクルーザー200 |
- ダイハツ コンパーノスパイダー |
- ベントレー コンチネンタルクーペ |
- トヨタ ラクティス |
- ランドローバー ディスカバリー3 |
- フォルクスワーゲン ボーラ
◆車を売却する

