| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/porsche/911_serise/F006M009/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 28 Sep 2026 05:28:50 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=627152130IESFQ052336; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=627152130IESFQ096179; expires=Sun, 27-Dec-2026 05:28:50 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 13154
Content-Type: text/html
ポルシェ 911のグレード一覧|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- ポルシェ(新車) >
- 911 >
- 2024年1月~2024年4月生産モデル >
- グレード一覧
ポルシェ 911 2024年1月~2024年4月生産モデルのグレード一覧
911(2024年1月~2024年4月生産モデル)のグレード一覧

- ポルシェ911(2024年1月~2024年4月生産モデル)
中古車掲載台数77台
- 一部改良が行われた一部グレードで仕様変更が行われ型式が変更されている(2024.1)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カレラ4 PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1726万円(税込) | 2981cc | ハイオク-8.7km/L- | 4WD | AT | 4人- | 1台 |
| カレラT PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1757万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | AT | 2人- | |
| カレラT | 2024年1月~2024年4月 | 1757万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | MT | 2人- | |
| カレラT | 2024年1月~2024年4月 | 1757万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | MT | 4人- | 1台 |
| カレラT | 2024年1月~2024年4月 | 1757万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | MT | 4人- | 9台 |
| カレラS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1951万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | AT | 4人- | 1台 |
| カレラS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1951万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | AT | 4人- | 1台 |
| カレラ4S PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2057万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | |
| カレラ4S PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2057万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | |
| タルガ4 PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1951万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | 1台 |
| タルガ4 PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1951万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | 2台 |
| タルガ4S PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2282万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | 2台 |
| タルガ4S PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2282万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | 2台 |
| カレラ GTS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2059万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | AT | 4人- | 6台 |
| カレラ GTS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2059万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | AT | 4人- | 4台 |
| カレラ GTS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2185万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | AT | 2人- | 1台 |
| カレラ GTS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2185万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | AT | 2人- | |
| カレラ GTS | 2024年1月~2024年4月 | 2059万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | MT | 4人- | 2台 |
| カレラ GTS | 2024年1月~2024年4月 | 2059万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | MT | 4人- | 1台 |
| カレラ GTS | 2024年1月~2024年4月 | 2185万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | MT | 2人- | |
| カレラ GTS | 2024年1月~2024年4月 | 2185万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | MT | 2人- | |
| カレラ4 GTS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2165万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | |
| カレラ4 GTS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2165万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | 2台 |
| カレラ4 GTS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2291万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 2人- | |
| カレラ4 GTS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2291万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 2人- | 2台 |
| タルガ4 GTS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2390万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | 2台 |
| タルガ4 GTS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2390万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | 4台 |
| ターボ PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2832万円(税込) | 3745cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | 2台 |
| ターボ PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2832万円(税込) | 3745cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | |
| ターボ PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2991万円(税込) | 3745cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 2人- | |
| ターボ PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2991万円(税込) | 3745cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 2人- | |
| ターボS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 3279万円(税込) | 3745cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | |
| ターボS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 3279万円(税込) | 3745cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | |
| ターボS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 3423万円(税込) | 3745cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 2人- | |
| ターボS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 3423万円(税込) | 3745cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 2人- | |
| GT3 PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2628万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | AT | 2人- | |
| GT3 PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2628万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | AT | 2人- | |
| GT3 | 2024年1月~2024年4月 | 2628万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | MT | 2人- | |
| GT3 | 2024年1月~2024年4月 | 2628万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | MT | 2人- | |
| GT3 ツーリング パッケージ PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2628万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | AT | 2人- | |
| GT3 ツーリング パッケージ PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2628万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | AT | 2人- | |
| GT3 ツーリング パッケージ | 2024年1月~2024年4月 | 2628万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | MT | 2人- | |
| GT3 ツーリング パッケージ | 2024年1月~2024年4月 | 2628万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | MT | 2人- | |
| GT3 RS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 3378万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | AT | 2人- | |
| GT3 RS PDK | 2024年1月~2024年4月 | 3378万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | AT | 2人- | 7台 |
| エディション 50イヤーズ ポルシェデザイン PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2700万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | |
| エディション 50イヤーズ ポルシェデザイン PDK | 2024年1月~2024年4月 | 2700万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人- | 1台 |
| S/T | 2024年1月~2024年4月 | 4118万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | MT | 2人- | |
| S/T | 2024年1月~2024年4月 | 4118万円(税込) | 3996cc | ハイオク--- | RR | MT | 2人- | 1台 |
| カレラ PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1620万円(税込) | 2981cc | ハイオク-9km/L- | RR | AT | 4人- | 12台 |
| カレラ PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1620万円(税込) | 2981cc | ハイオク-9km/L- | RR | AT | 4人- | 3台 |
| カレラ4 PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1726万円(税込) | 2981cc | ハイオク-8.7km/L- | 4WD | AT | 4人- | |
| カレラT PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1757万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | AT | 2人- | |
| カレラT PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1757万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | AT | 4人- | 1台 |
| カレラT PDK | 2024年1月~2024年4月 | 1757万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | AT | 4人- | |
| カレラT | 2024年1月~2024年4月 | 1757万円(税込) | 2981cc | ハイオク--- | RR | MT | 2人- | 6台 |
911 2024年1月~2024年4月生産モデルのグレード一覧/カーセンサー
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- カーボディーズ |
- DMC |
- パンサー |
- 日野自動車 |
- 米国インフィニティ |
- ブガッティ |
- BMW |
- BYD |
- デトマソ |
- ランチア |
- オールズモビル |
- ボクスホール
◆車種からカタログを探す
- フュージョン |
- S800 |
- エクスプレス |
- アストラ |
- ミラージュディンゴ |
- V90クロスカントリー |
- アイ |
- カムリグラシア |
- リアルタ |
- ミディアムクラスクーペ |
- C5エアクロス |
- ガリューリムジンS50 |
- リッジライン |
- Be-1 |
- ランドクルーザー80 |
- ゴルフトゥーラン |
- トライトン |
- カルタスクレセント |
- IS C |
- ホーネット
◆グレードからカタログを探す
- 911 タルガ4 PDK |
- マカン GTS PDK 4WD |
- 718ボクスター スタイル エディション |
- 911 GT3 |
- 718ボクスター GTS 4.0 |
- 911 タルガ4 GTS PDK |
- カイエン 3.2 4WD |
- タイカンクロスツーリスモ 4S 4シート 4WD |
- パナメーラ 4 エグゼクティブ PDK 4WD |
- カイエンクーペ 3.0 ティプトロニックS 4WD
◆車クチコミを見る
- ヌエラ |
- PAネロ |
- キャプティバ |
- オッティ |
- マツダ5 |
- エテルナシグマ |
- B12 |
- SL-B11 |
- フリード |
- アトレー |
- Gコンバーチブル |
- Z3 |
- GT-R |
- ストリート |
- ナイトロ |
- モントクレア |
- ザ・ビートル |
- LX |
- A4カブリオレ |
- G12
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- 米国三菱 |
- シトロエン |
- パンサー |
- アストンマーティン |
- ダイハツ |
- キャデラック |
- トライアンフ
◆車種から中古車を探す
- トヨタ サクシードバン |
- マツダ AZ-ワゴン |
- スバル レオーネ |
- トヨタ ファンカーゴ |
- トヨタ パッソセッテ |
- 日産 ラティオ |
- ロータス エラン |
- アルファ ロメオ ジュニア |
- トヨタ ウィッシュ |
- ダイハツ ミゼットII |
- スバル エクシーガ |
- アウディ Q8 |
- シトロエン C5ツアラー |
- スズキ バレーノ |
- フォード モンデオワゴン
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- スバル レックス(軽) |
- トヨタ GRカローラ |
- アウディ A6 |
- メルセデス・ベンツ ビアノ |
- メルセデスAMG CLAクラス |
- マクラーレン 540Cクーペ |
- アウディ Q3スポーツバック |
- プジョー 405ブレーク |
- トヨタ カリーナED |
- プジョー 407
◆車を売却する

