| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/nissan/caravan/F003M005/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 28 Sep 2026 16:27:01 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=627205221IESFQ065952; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=627205221IESFQ019548; expires=Sun, 27-Dec-2026 16:27:01 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 15576
Content-Type: text/html
日産 キャラバンのグレード一覧|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- 日産(新車) >
- キャラバン >
- 2024年6月~2025年7月生産モデル >
- グレード一覧
日産 キャラバン 2024年6月~2025年7月生産モデルのグレード一覧
キャラバン(2024年6月~2025年7月生産モデル)のグレード一覧

- 日産キャラバン(2024年6月~2025年7月生産モデル)
中古車掲載台数60台
- 法規対応と利便性の向上を実施今回の改良では、各種法規に適合させるとともに、ルームミラーに映像を投影するバックビューモニターを一部グレードに搭載した。さらに、「インテリジェント ルームミラー」を通常モードで使用する際にも後方の映像をミラー左側に映し出す機能が追加され、後方確認が容易となった。新たに設定されたボディカラーには、ディープフォレストとディープオーシャンブルーの2色があり、これらは「AUTECH」や「プロスタイル」などの各仕様にも展開される。(2024.6)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 258万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L8.5km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.4 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 325万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 EX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 273万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L8.5km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.4 EX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 340万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 EX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 276万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L8.5km/L- | FR | AT | 6人片側 | 1台 |
| 2.4 EX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 354万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 9人片側 | |
| 2.4 ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 328万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 261万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L8.5km/L- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.4 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 331万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 2024年6月~2025年7月 | 271万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.2km/L8.5km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 EX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 277万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L8.5km/L- | FR | AT | 3人両側 | 1台 |
| 2.4 EX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 344万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 3人両側 | 1台 |
| 2.4 EX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 347万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 6人両側 | 1台 |
| 2.4 EX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 353万円(税込) | 2439cc | 軽油13.2km/L11.1km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 プレミアムGX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 318万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.4km/L8.5km/L- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | 5台 |
| 2.0 グランド プレミアムGX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 335万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.4km/L8.5km/L- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | 18台 |
| 2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 402万円(税込) | 2439cc | 軽油13.6km/L11.3km/L- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | 8台 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 341万円(税込) | 2439cc | 軽油13.2km/L11.3km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2024年6月~2025年7月 | 299万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.7km/L8.4km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.4 EX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 356万円(税込) | 2439cc | 軽油13.2km/L11.3km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2024年6月~2025年7月 | 302万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.7km/L8.4km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.4 EX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 359万円(税込) | 2439cc | 軽油13.2km/L11.3km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2024年6月~2025年7月 | 287万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.7km/L8.4km/L- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 344万円(税込) | 2439cc | 軽油13.2km/L11.3km/L- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2024年6月~2025年7月 | 302万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.7km/L8.4km/L- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 平床 | 2024年6月~2025年7月 | 296万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.4km/L8.4km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 平床 ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 354万円(税込) | 2439cc | 軽油12.6km/L11.1km/L- | FR | AT | 6人両側 | 1台 |
| 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ 平床 | 2024年6月~2025年7月 | 312万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.4km/L8.4km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ | 2024年6月~2025年7月 | 289万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.4km/L8.2km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.5 EX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ | 2024年6月~2025年7月 | 305万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.4km/L8.2km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.4 ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 355万円(税込) | 2439cc | 軽油13km/L10.5km/L- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 2.4 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 358万円(税込) | 2439cc | 軽油12.9km/L10.5km/L- | 4WD | AT | 6人片側 | |
| 2.4 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 369万円(税込) | 2439cc | 軽油12.9km/L10.5km/L- | 4WD | AT | 9人片側 | |
| 2.4 EX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 370万円(税込) | 2439cc | 軽油13km/L10.5km/L- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 2.4 ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 358万円(税込) | 2439cc | 軽油13km/L10.5km/L- | 4WD | AT | 3人両側 | |
| 2.4 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 358万円(税込) | 2439cc | 軽油12.9km/L10.5km/L- | 4WD | AT | 3人両側 | |
| 2.4 EX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 374万円(税込) | 2439cc | 軽油12.9km/L10.5km/L- | 4WD | AT | 3人両側 | |
| 2.4 EX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 377万円(税込) | 2439cc | 軽油12.9km/L10.5km/L- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 315万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.2km/L7.9km/L- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 317万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.2km/L7.9km/L- | 4WD | AT | 6人片側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 374万円(税込) | 2439cc | 軽油12.2km/L10.5km/L- | 4WD | AT | 6人片側 | |
| 2.4 EX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 386万円(税込) | 2439cc | 軽油12.2km/L10.5km/L- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 333万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.2km/L7.9km/L- | 4WD | AT | 6人片側 | 1台 |
| 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 344万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.2km/L7.9km/L- | 4WD | AT | 9人片側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 377万円(税込) | 2439cc | 軽油12.2km/L10.5km/L- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 333万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.2km/L7.9km/L- | 4WD | AT | 3人両側 | |
| 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 336万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.2km/L7.9km/L- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 2.5 EX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 336万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.1km/L7.8km/L- | 4WD | AT | 6人片側 | |
| 2.0 AUTECH ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 371万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 AUTECH ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 438万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | 2台 |
| 2.4 AUTECH エクステリア セレクション ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 451万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.0 プレミアムGX プロスタイル ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 329万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.4km/L8.5km/L- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 プレミアムGX プロスタイル ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 396万円(税込) | 2439cc | 軽油13.6km/L11.3km/L- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 グランド プレミアムGX プロスタイル ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 412万円(税込) | 2439cc | 軽油13.6km/L11.3km/L- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 プレミアムGX ロングボディ マルチベッド テーブル無車 ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 441万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 プレミアムGX ロングボディ マルチベッド テーブル付車 ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 449万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.0 グランド プレミアムGX ロングボディ マルチベッド テーブル無車 | 2024年6月~2025年7月 | 394万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.0 グランド プレミアムGX ロングボディ マルチベッド テーブル付車 | 2024年6月~2025年7月 | 402万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ マルチベッド テーブル付車ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 468万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | 1台 |
| 2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ マルチベッド テーブル付車 ディーゼルT 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 499万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.0 プレミアムGX ロングボディ トランスポーター ベッド無車 | 2024年6月~2025年7月 | 357万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 プレミアムGX ロングボディ トランスポーター ベッド無車 ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 462万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 プレミアムGX ロングボディ トランスポーター ベッド付車 ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 499万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ トランスポーター ベッド無車 ディーゼルT | 2024年6月~2025年7月 | 449万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ トランスポーター ベッド付車 ディーゼルT | 2024年6月~2025年7月 | 489万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.0 プレミアムGX MYROOM 折り畳みベッド ロングボティ | 2024年6月~2025年7月 | 552万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | 1台 |
| 2.0 プレミアムGX MYROOM 跳ね上げベッド ロングボティ | 2024年6月~2025年7月 | 569万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | 2台 |
| 2.4 プレミアムGX MYROOM 折り畳みベッド ロングボティ ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 649万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.0 グランド プレミアムGX MYROOM 折り畳みベッド ロングボティ | 2024年6月~2025年7月 | 571万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | 3台 |
| 2.0 グランド プレミアムGX MYROOM 跳ね上げベッド ロングボティ | 2024年6月~2025年7月 | 589万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | 3台 |
| 2.4 グランド プレミアムGX MYROOM 折り畳みベッド ロングボティ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 638万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 グランド プレミアムGX MYROOM 跳ね上げベッド ロングボティ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 655万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | |
| 2.4 グランド プレミアムGX MYROOM 折り畳みベッド ロングボティ ディーゼルターボ4WD | 2024年6月~2025年7月 | 668万円(税込) | 2439cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側、片側電動 | 2台 |
| 2.5 チェアキャブ 車いす2名仕様 | 2024年6月~2025年7月 | 405万円 | 2488cc | レギュラー--- | FR | AT | 10人片側 | |
| 2.5 チェアキャブ 車いす2名仕様 オートスライドドア付 | 2024年6月~2025年7月 | 415万円 | 2488cc | レギュラー--- | FR | AT | 10人片側電動 | |
| 2.4 チェアキャブ 車いす2名仕様 ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 495万円 | 2439cc | 軽油--- | 4WD | AT | 10人片側 | |
| 2.4 チェアキャブ 車いす2名仕様 オートスライドドア付 ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 504万円 | 2439cc | 軽油--- | 4WD | AT | 10人片側電動 | |
| 2.5 チェアキャブ 車いす1+1名仕様 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 449万円 | 2488cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 10人片側 | |
| 2.5 チェアキャブ 車いす1+1名仕様 オートスライドドア付 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 458万円 | 2488cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 10人片側電動 | |
| 2.4 チェアキャブ 車いす1+1名仕様 オートスライドドア付 ディーゼルターボ 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 510万円 | 2439cc | 軽油--- | 4WD | AT | 10人片側電動 | |
| 2.5 チェアキャブ 車いす4名仕様 オートスライドドア付 | 2024年6月~2025年7月 | 467万円 | 2488cc | レギュラー--- | FR | AT | 10人片側電動 | |
| 2.5 チェアキャブ 車いす4名仕様 4WD | 2024年6月~2025年7月 | 485万円 | 2488cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 10人片側 | |
| 2.0 ルートバン ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 258万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L8.5km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.4 ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 325万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 261万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L8.5km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.4 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 328万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 272万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.4km/L8.5km/L- | FR | AT | 9人片側 | |
| 2.4 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 339万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 9人片側 | |
| 2.4 EX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 343万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.0 EX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 287万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.4km/L8.5km/L- | FR | AT | 9人片側 | |
| 2.0 ルートバン ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 261万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L8.5km/L- | FR | AT | 3人両側 | 1台 |
| 2.4 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 328万円(税込) | 2439cc | 軽油13.9km/L11.3km/L- | FR | AT | 3人両側 | 1台 |
| 2.0 DX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 264万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.4km/L8.5km/L- | FR | AT | 6人両側 | 4台 |
| 2.4 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 338万円(税込) | 2439cc | 軽油13.2km/L11.1km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 EX ロングボディ | 2024年6月~2025年7月 | 280万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.4km/L8.5km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 EX ロングボディ 平床 | 2024年6月~2025年7月 | 286万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.2km/L8.5km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.4 プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 385万円(税込) | 2439cc | 軽油13.6km/L11.3km/L- | FR | AT | 5人両側、片側電動 | 3台 |
| 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2024年6月~2025年7月 | 283万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.7km/L8.4km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2024年6月~2025年7月 | 286万円(税込) | 2488cc | レギュラー9.7km/L8.4km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2024年6月~2025年7月 | 344万円(税込) | 2439cc | 軽油13.2km/L11.3km/L- | FR | AT | 6人片側 |
日産 キャラバンのモデル一覧
キャラバン 2024年6月~2025年7月生産モデルのグレード一覧/カーセンサー
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- スカニア |
- 日野自動車 |
- プリムス |
- アストンマーティン |
- ポンテアック |
- パガーニ |
- GMC |
- アドリア |
- ルーフ |
- ティアラ |
- ラディカル |
- AMCジープ
◆車種からカタログを探す
- ロードスター |
- カデットセダン |
- C-HR |
- CT6 |
- ケイマン |
- 108 |
- EQS SUV |
- バルケッタ |
- TR-4 |
- ATSクーペ |
- パトリオット |
- インディカ |
- Z4 |
- 9-3X |
- AZ-オフロード |
- 75シリーズツアラー |
- FF |
- Sクラスクーペ |
- グランセニック |
- NVカーゴ
◆グレードからカタログを探す
- セレナ 2.0 キタキツネ ナビパッケージ 4WD |
- ティーダ 1.8 18G |
- フェアレディZ 3.7 バージョン ニスモ |
- オッティ 660 S |
- モコ 660 E ショコラティエ エアロスタイル プラスナビ |
- セレナ 2.0 ハイウェイスター Vエアロセレクション プラスナビHDD |
- スカイラインクーペ 2.5 GTS25t タイプM |
- キャラバン 2.4 EX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD |
- セレナ 2.0 X 乗降サポートパック付車 |
- キャラバン 2.0 DX ロングボディ
◆車クチコミを見る
- C20 |
- ビオス |
- NSX |
- ストーリア |
- ノア |
- A3スポーツバック |
- ブラビッシモ |
- ジューク |
- iX2 |
- オメガワゴン |
- C4カクタス |
- タスカンコンバーチブル |
- フレアワゴン |
- シルバーセラフ |
- ムルシエラゴロードスター |
- デリカスターワゴン |
- RX |
- インプレッサスポーツワゴン |
- ラファーガ |
- ピクシスバン
◆メーカーから中古車を探す
◆車種から中古車を探す
- ランチア イプシロン |
- メルセデスAMG GLCクーペ |
- ジープ グランドワゴニア |
- BMW M6 グランクーペ |
- プジョー 5008 |
- いすゞ コモバン |
- スバル ステラ |
- スバル ディアスワゴン |
- メルセデス・ベンツ Eクラスカブリオレ |
- ホンダ Super-ONE |
- メルセデス・ベンツ CLクラス |
- 光岡自動車 ビュートなでしこ |
- バーキン バーキン7 |
- ボルボ 850 |
- メルセデス・ベンツ GLC
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- フェラーリ 296GTB |
- BMWアルピナ XB7 |
- ミニ ミニエースマン |
- キャデラック CT5 |
- ランドローバー レンジローバーイヴォーク |
- ダイハツ ミゼット |
- 米国日産 ムラーノ |
- 米国ホンダ シビッククーペ |
- BMW M3カブリオレ |
- ロールスロイス ファントム
◆車を売却する

