| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/nissan/caravan/F002M001/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 27 Sep 2026 10:59:58 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=627071998IESFQ034554; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=627071998IESFQ071755; expires=Sat, 26-Dec-2026 10:59:58 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14588
Content-Type: text/html
日産 キャラバンのグレード一覧|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- 日産(新車) >
- キャラバン >
- 2001年4月~2001年10月生産モデル >
- グレード一覧
日産 キャラバン 2001年4月~2001年10月生産モデルのグレード一覧
キャラバン(2001年4月~2001年10月生産モデル)のグレード一覧

- 日産キャラバン(2001年4月~2001年10月生産モデル)
中古車掲載台数-台
- 使い方に合わせて選べる多彩なラインナップ15年ぶりのニューモデルとなったキャブオーバータイプの1BOXカー。居住性や積載性はそのままに快適性、安全性が一段とが高められたのが特徴だ。また、ラインナップの多さが特徴で5ナンバーサイズのロングボディから約5mの全長をもつスーパーロング、さらに天井高を拡大したハイルーフ、フラットフロアの平床、フロアを低くした低床などが用意される。エンジンはガソリンが2.4Lと2Lの直4、3.Lの直4ディーゼルの3種類。ミッションは5MTと4AT、また4WDモデルも。乗車定員も2名から9名までと幅広い。エアバッグやABSは一部モデルに標準装備。(2001.4)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX ロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 168万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 3人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 188万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 3人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 175万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 167万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 3人片側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 179万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 179万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 188万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 3人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 190万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 182万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 190万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 182万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 181万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 173万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 171万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 GX ロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 227万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人片側 | |
| 3.0 VX ロングボディ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 270万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 5人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 191万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 8人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 183万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 8人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 8人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 8人片側 | |
| 2.0 GX ロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 241万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 7人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 2001年4月~2001年10月 | 185万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 2001年4月~2001年10月 | 177万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 3人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 197万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 3人両側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 2001年4月~2001年10月 | 176万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 3人両側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 2001年4月~2001年10月 | 187万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 199万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 | 2001年4月~2001年10月 | 177万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 199万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 222万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 5人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 230万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 222万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 5人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 5人両側 | |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 196万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.4 GX スーパーロングボディ | 2001年4月~2001年10月 | 236万円 | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人片側 | |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 242万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 5人片側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2001年4月~2001年10月 | 192万円 | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 198万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
| 2.4 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2001年4月~2001年10月 | 194万円 | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2001年4月~2001年10月 | 208万円 | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 9人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 214万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 9人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 206万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 9人片側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 9人片側 | |
| 2.4 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック | 2001年4月~2001年10月 | - | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 209万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | 201万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 217万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 3人片側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 217万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 3人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 220万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 212万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 3人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 211万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 6人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 214万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 6人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 222万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 3.0 VX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 301万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 284万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 7人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 228万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 220万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 2人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2001年4月~2001年10月 | 228万円 | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 2人両側 |
日産 キャラバンのモデル一覧
キャラバン 2001年4月~2001年10月生産モデルのグレード一覧/カーセンサー
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- TVR |
- ランボルギーニ |
- オールズモビル |
- ボクスホール |
- メルセデス・マイバッハ |
- CT&T |
- バンデンプラ |
- 米国アキュラ |
- AMG |
- 三菱ふそう |
- ラディカル |
- フォード
◆車種からカタログを探す
- スペーシアベース |
- 488ピスタスパイダー |
- M4カブリオレ |
- グランマックスカーゴ |
- ヴィッツ |
- バイパー |
- ストラーダ |
- ベクトラワゴン |
- レーザーハッチバック |
- クラシック |
- AD-MAXバン |
- 900カブリオレ |
- Iペイス |
- B6クーペ |
- ルークス |
- Vクラス |
- ピノ |
- アウトランダー |
- アトラスMAX |
- トラヴィオ
◆グレードからカタログを探す
- キャラバン 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック |
- NV200バネット 1.6 16X-3R |
- バネット 2.2 CD ディーゼル 4WD |
- キューブ 1.3 ライダー 4WD |
- セレナカーゴ 1.6 LX |
- セレナ 2.0 20X S-HYBRID アンシャンテ 送迎タイプ ロングステップ仕様 |
- キャラバン 2.0 DX VリミテッドII ロングボディ |
- バネットトラック 2.0 GL ディーゼルターボ 4WD |
- シルビア 2.0 スペックS Lパッケージ |
- セドリックセダン 3.0 V30ターボブロアム VIP
◆車クチコミを見る
- タントエグゼ |
- 75シリーズツアラー |
- NV350キャラバンマイクロバス |
- コルサセダン |
- コモドア |
- S1スポーツバック |
- プレーリージョイ |
- ボンゴブローニイバン |
- ZT-T |
- レガシィアウトバック |
- 695セッタンタアニヴェルサーリオ |
- ES |
- 222 |
- GLクラス |
- キャバリエクーペ |
- エクステラ |
- フュージョン |
- B3ツーリング |
- C30 |
- プント
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- ハマー |
- DMC |
- メルセデスAMG |
- バンデンプラ |
- 米国トヨタ |
- ロータス |
- UDトラックス
◆車種から中古車を探す
- ロールスロイス ドーン |
- 米国日産 パスファインダー |
- アウディ RS3セダン |
- ボルボ V70 |
- ホンダ シャトル |
- 日産 ラフェスタハイウェイスター |
- ボルボ V90クロスカントリー |
- メルセデス・ベンツ Aクラスセダン |
- クライスラー パシフィカ |
- フェラーリ ローマ |
- モーガン プラス8 |
- ランボルギーニ ウラカンステラート |
- いすゞ コモバン |
- スカニア Rシリーズ |
- スズキ アルトラパン
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- メルセデス・ベンツ SLC |
- 光岡自動車 ガリューII |
- BMW 1シリーズクーペ |
- マツダ コスモスポーツ |
- トヨタ グランビア |
- フェラーリ 360モデナ |
- キャデラック デ・ビル |
- 三菱 ランサーカーゴ |
- DSオートモビル DS4 |
- ランチア デルタ
◆車を売却する

