Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/daihatsu/hijet_cargo/F002M008/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 29 Apr 2025 14:21:55 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=511984115QGPGQ029865; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=511984115QGPGQ006523; expires=Mon, 28-Jul-2025 14:21:55 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14436
Content-Type: text/html
ダイハツ ハイゼットカーゴのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- ダイハツ(新車) >
- ハイゼットカーゴ >
- 2017年11月~2018年11月生産モデル >
- グレード一覧
ダイハツ ハイゼットカーゴ 2017年11月~2018年11月生産モデルのグレード一覧
ハイゼットカーゴ(2017年11月~2018年11月生産モデル)のグレード一覧
- ダイハツハイゼットカーゴ(2017年11月~2018年11月生産モデル)
中古車掲載台数249台
- スマートアシストIIIを採用衝突回避支援システムの「スマートアシストIII」が搭載され、セーフティサポートカーSのワイドに該当。また、リアコーナーセンサーやエマージェンシーストップシグナル、横滑り防止装置のVSCとトラクションコントロールも「スマートアシストIII」採用車には搭載され、安全性能が向上されている(2017.11)
初期状態に戻す
グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 クルーズ ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 111万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | 1台 |
660 デラックス SAIII ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 62台 |
660 スペシャルクリーン SAIII ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 109万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 1台 |
660 スペシャル | 2017年11月~2018年11月 | 92万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | 3台 |
660 スペシャル | 2017年11月~2018年11月 | 99万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 4台 |
660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 150万円(税込) | 658cc | レギュラー16km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 9台 |
660 デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 129万円(税込) | 658cc | レギュラー16.6km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 13台 |
660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | 4台 |
660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 123万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 10台 |
660 スペシャル SAIII ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 120万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 4台 |
660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 107万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | 3台 |
660 スペシャルクリーン SAIII 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 121万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | |
660 スペシャルクリーン 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 114万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | |
660 スペシャル SAIII 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 119万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 3台 |
660 スローパー SAIII リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き | 2017年11月~2018年11月 | 168万円 | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 4人両側 | |
660 スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き | 2017年11月~2018年11月 | 162万円 | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 4人両側 | |
660 2シーター SAIII ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 106万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
660 2シーター ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 93万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 2人両側 | |
660 2シーター | 2017年11月~2018年11月 | 92万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 2人両側 | |
660 2シーター クリーン SAIII ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 109万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
660 2シーター クリーン ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
660 2シーター クリーン | 2017年11月~2018年11月 | 101万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
660 セパレート 2シーター SAIII ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 120万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人両側 | |
660 2シーター ブラインド仕様 SAIII ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 106万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 93万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 2人両側 | |
660 冷蔵車 ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 196万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人両側 | 1台 |
660 2シーター 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 106万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 2人両側 | |
660 2シーター 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 112万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
660 2シーター クリーン ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
660 2シーター クリーン SAIII 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 121万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
660 セパレート 2シーター ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 120万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人両側 | |
660 セパレート 2シーター ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 127万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人両側 | 1台 |
660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 113万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 136万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 14台 |
660 クルーズターボ ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 123万円(税込) | 658cc | レギュラー18.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | 3台 |
660 クルーズ SAIII ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 124万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 11台 |
660 デラックス ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 103万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | 3台 |
660 デラックス ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 109万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 40台 |
660 スペシャルクリーン ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 1台 |
660 スペシャル SAIII ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 106万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 10台 |
660 スペシャル ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 93万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | 1台 |
660 スペシャル ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 100万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 14台 |
660 スペシャルクリーン SAIII | 2017年11月~2018年11月 | 107万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 1台 |
660 スペシャルクリーン | 2017年11月~2018年11月 | 101万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | |
660 スペシャル SAIII | 2017年11月~2018年11月 | 105万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 5台 |
660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 137万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | 1台 |
660 クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 138万円(税込) | 658cc | レギュラー16.6km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 4台 |
660 クルーズ ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 125万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | 3台 |
660 スペシャルクリーン SAIII ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 122万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | |
660 スペシャルクリーン ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | |
660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 113万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 7台 |
660 スペシャル 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 106万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | 2台 |
660 スペシャル 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 112万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 5台 |
660 スローパー SAIII リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 180万円 | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 4人両側 | |
660 スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 174万円 | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 4人両側 | 1台 |
660 2シーター ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 100万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | 1台 |
660 2シーター SAIII | 2017年11月~2018年11月 | 105万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | 1台 |
660 2シーター | 2017年11月~2018年11月 | 99万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
660 2シーター クリーン SAIII | 2017年11月~2018年11月 | 107万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
660 セパレート 2シーター ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 107万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人両側 | 1台 |
660 セパレート 2シーター ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 113万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人両側 | |
660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 100万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
660 冷蔵車 SAIII ハイルーフ | 2017年11月~2018年11月 | 203万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人両側 | |
660 2シーター SAIII ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 120万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | 1台 |
660 2シーター ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 107万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 2人両側 | |
660 2シーター ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 113万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
660 2シーター SAIII 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 119万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
660 2シーター クリーン SAIII ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 122万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
660 2シーター クリーン 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 114万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
660 セパレート 2シーター SAIII ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 133万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人両側 | |
660 2シーター ブラインド仕様 SAIII ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 120万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 107万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 2人両側 | |
660 冷蔵車 SAIII ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 216万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人両側 | |
660 冷蔵車 ハイルーフ 4WD | 2017年11月~2018年11月 | 210万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人両側 |
ダイハツ ハイゼットカーゴのモデル一覧
ハイゼットカーゴ 2017年11月~2018年11月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- カーボディーズ |
- タタ |
- ルーフ |
- ジネッタ |
- アウトビアンキ |
- ウィネベーゴ |
- 米国スバル |
- ランドローバー |
- グンペルト |
- マルタン |
- スタークラフト |
- ウエストフィールド
◆車種からカタログを探す
- リエッセ |
- オデッセイ |
- 488スパイダー |
- サバンナワゴン |
- B8グランクーペ |
- RS6 |
- トレイルブレイザー |
- ファーゴバン |
- 86 |
- オプティ |
- レオン |
- ローガン |
- グランドパノラマ |
- セリカカムリ |
- バネットトラック |
- コロラド |
- E-B9 T |
- クーボ |
- サニーRZ-1 |
- カローラツーリング
◆グレードからカタログを探す
- オプティ 660 Ox |
- アトレーワゴン 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 4WD |
- ウェイク 660 Gターボ リミテッド SAIII 4WD |
- タフト 660 G クロム ベンチャー |
- ムーヴ 660 メモリアルエディション Sパッケージ 4WD |
- シャレード 1.5 CZ 4WD |
- ミラ 660 モデルノ TG 4WD |
- ハイゼットトラック 660 カラーアルミ中温冷凍車 ハイルーフ 4WD |
- キャスト アクティバ 660 G VS SAIII 4WD |
- ムーヴ 660 カスタムL
◆車クチコミを見る
- ベレット |
- スーパードルフィンプロフィア |
- パイロット |
- コペン |
- N-ONE |
- オルティア |
- ウーノ |
- XM |
- FX |
- サンバーオープンデッキ |
- 8シリーズ |
- 6シリーズグランクーペ |
- マークXジオ |
- ラピュタ |
- RKC |
- アコードワゴン |
- ユーノス800 |
- CJ-7 |
- ティーポ |
- タンドラ
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- ヒーレー |
- モーガン |
- ウィネベーゴ |
- DSオートモビル |
- ラーダ |
- マーキュリー |
- メルセデス・マイバッハ
◆車種から中古車を探す
- トヨタ ist |
- ランドローバー レンジローバーイヴォークコンバーチブル |
- 日産 パオ |
- プジョー 309 |
- シボレー ベルエア |
- ラーダ ニーヴァ |
- 日野自動車 ポンチョ |
- トヨタ プレミオ |
- スズキ カプチーノ |
- キャデラック CT6 |
- ランドローバー レンジローバースポーツ |
- シボレー カプリスセダン |
- ポンテアック ファイアーバード |
- 米国ホンダ シビックセダン |
- メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- トヨタ パッソセッテ |
- 日産 ノート |
- BMWアルピナ B3 |
- フェラーリ チャレンジストラダーレ |
- メルセデスAMG GT 4ドアクーペ |
- フェラーリ SAアペルタ |
- 三菱 eKクロス |
- マツダ フレアワゴン |
- フェラーリ 288GTO |
- オースチン セブン
◆車を売却する