| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https:/www.carsensor.net/catalog/toyota/vellfire/F002M002/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 01 Oct 2026 15:45:09 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=627502709PHHFQ088158; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=627502709PHHFQ008660; expires=Wed, 30-Dec-2026 15:45:09 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14500
Content-Type: text/html
トヨタ ヴェルファイアのグレード一覧|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- トヨタ(新車) >
- ヴェルファイア >
- 2018年1月~2018年9月生産モデル >
- グレード一覧
トヨタ ヴェルファイア 2018年1月~2018年9月生産モデルのグレード一覧
ヴェルファイア(2018年1月~2018年9月生産モデル)のグレード一覧

- トヨタヴェルファイア(2018年1月~2018年9月生産モデル)
中古車掲載台数300台
- 第2世代の予防安全パッケージを標準装備単眼カメラとミリ波レーダーの性能向上により、自転車の運転者や夜間の歩行者も検知可能なプリクラッシュセーフティなどを含む、第2世代のトヨタセーフティセンスが全車に標準装備された。また、エクステリアの意匠変更や、V6の3.5Lエンジン搭載車に8速ATの採用などの変更も与えられた(2017.12)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Z Gエディション | 2018年1月~2018年9月 | 436万円(税込) | 2493cc | レギュラー11.4km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 96台 |
| 2.5 Z Gエディション 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 461万円(税込) | 2493cc | レギュラー12km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 14台 |
| 2.5 Z | 2018年1月~2018年9月 | 374万円(税込) | 2493cc | レギュラー11.6km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 21台 |
| 2.5 Z | 2018年1月~2018年9月 | 369万円(税込) | 2493cc | レギュラー11.6km/L-- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 15台 |
| 2.5 Z 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 394万円(税込) | 2493cc | レギュラー12km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.5 V サイドリフトアップチルトシート装着車 | 2018年1月~2018年9月 | 422万円 | 2493cc | レギュラー11.4km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 V サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 445万円 | 2493cc | レギュラー12km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 | 2018年1月~2018年9月 | 354万円 | 2493cc | レギュラー11.6km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 Z サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 402万円 | 2493cc | レギュラー12km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ ロイヤルラウンジ E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 1564万円(税込) | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 4人両側電動 | |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ Z ロイヤルラウンジ | 2018年1月~2018年9月 | 1546万円(税込) | 3456cc | ハイオク--- | FF | AT | 4人両側電動 | |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ ロイヤルラウンジ 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 1550万円(税込) | 3456cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人両側電動 | 1台 |
| 3.5 VL ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 2018年1月~2018年9月 | 466万円 | 3456cc | ハイオク--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 Z ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 405万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップ車 脱着タイプ手動式 E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 452万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5ZR ウェルキャブ サイドリフトアップ車 脱着タイプ手動式 E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 515万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 3.5 VL ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 2018年1月~2018年9月 | 515万円 | 3456cc | ハイオク--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 428万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 Z ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 453万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップ車 脱着タイプ電動式 E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 501万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 736万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 3台 |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ Z E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 751万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 9台 |
| ハイブリッド 2.5 V Lエディション E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 553万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 V E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 498万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 4台 |
| ハイブリッド 2.5 X E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 441万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 3台 |
| ハイブリッド 2.5 X E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 436万円(税込) | 2493cc | レギュラー19.4km/L-- | 4WD | AT | 8人両側電動 | 5台 |
| ハイブリッド 2.5 ZR Gエディション E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 567万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 13台 |
| ハイブリッド 2.5 ZR E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 512万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 23台 |
| ハイブリッド 2.5 Z E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 461万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 5台 |
| ハイブリッド 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 449万円 | 2493cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 ZR サイドリフトアップチルトシート装着車 E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 512万円 | 2493cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 2台 |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ | 2018年1月~2018年9月 | 703万円(税込) | 3456cc | ハイオク10.6km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 723万円(税込) | 3456cc | ハイオク10.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 2台 |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ Z | 2018年1月~2018年9月 | 718万円(税込) | 3456cc | ハイオク10.6km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 6台 |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ Z 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 738万円(税込) | 3456cc | ハイオク10.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 3.5 VL | 2018年1月~2018年9月 | 521万円(税込) | 3456cc | ハイオク10.8km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 3.5 VL 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 540万円(税込) | 3456cc | ハイオク10.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 V | 2018年1月~2018年9月 | 419万円(税込) | 2493cc | レギュラー11.6km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 4台 |
| 2.5 V 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 443万円(税込) | 2493cc | レギュラー12km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 X | 2018年1月~2018年9月 | 335万円(税込) | 2493cc | レギュラー11.6km/L-- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 5台 |
| 2.5 X 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 360万円(税込) | 2493cc | レギュラー12.4km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、両側電動 | 2台 |
| 3.5 ZG | 2018年1月~2018年9月 | 495万円(税込) | 3456cc | ハイオク10.8km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 4台 |
| 3.5 ZG 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 514万円(税込) | 3456cc | ハイオク10.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 4台 |
| 2.5 Z Aエディション | 2018年1月~2018年9月 | 391万円(税込) | 2493cc | レギュラー11.6km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 45台 |
| 2.5 Z Aエディション 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 415万円(税込) | 2493cc | レギュラー12km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 7台 |
| 2.5 Z 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 399万円(税込) | 2493cc | レギュラー12km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | 2台 |
| 3.5 VL サイドリフトアップチルトシート装着車 | 2018年1月~2018年9月 | 463万円 | 3456cc | ハイオク10.6km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 3.5 VL サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 486万円 | 3456cc | ハイオク10.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 377万円 | 2493cc | レギュラー12km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 Z サイドリフトアップチルトシート装着車 | 2018年1月~2018年9月 | 379万円 | 2493cc | レギュラー11.6km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ Z ロイヤルラウンジ E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 1579万円(税込) | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 4人両側電動 | 1台 |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ ロイヤルラウンジ | 2018年1月~2018年9月 | 1531万円(税込) | 3456cc | ハイオク--- | FF | AT | 4人両側電動 | |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ Z ロイヤルラウンジ 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 1565万円(税込) | 3456cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 4人両側電動 | |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 2018年1月~2018年9月 | 357万円 | 2493cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 Z ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 2018年1月~2018年9月 | 382万円 | 2493cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 380万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 3.5 VL ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 489万円 | 3456cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 2018年1月~2018年9月 | 405万円 | 2493cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 Z ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 2018年1月~2018年9月 | 430万円 | 2493cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 3.5 VL ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 538万円 | 3456cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5ZR ウェルキャブ サイドリフトアップ車 脱着タイプ電動式 E-Four 4WD | 2018年1月~2018年9月 | 563万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 |
トヨタ ヴェルファイアのモデル一覧
ヴェルファイア 2018年1月~2018年9月生産モデルのグレード一覧/カーセンサー
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- タルボ |
- ロンドンタクシー |
- アドリア |
- PGO |
- リライアント |
- AMCジープ |
- プジョー |
- GMデーウ |
- シトロエン |
- オールズモビル |
- 米国三菱 |
- イノチェンティ
◆車種からカタログを探す
- アカディア |
- ストーム |
- ミュー |
- Aクラス |
- コンチネンタルGTコンバーチブル |
- ファイター |
- エアロエース |
- GT Sロードスター |
- ヌエラ |
- TR-4 |
- eKクロス |
- Q3 |
- ヴェンツァ |
- B3ツーリング |
- キャンターガッツ |
- ルセーバー |
- ヴィッツ |
- 430スクーデリア |
- ミディアムクラスクーペ |
- サニーバン
◆グレードからカタログを探す
- シエンタ 1.5 X ウェルキャブ スロープタイプ タイプI 手動固定装置付 |
- ターセルセダン 1.5 アベニュー 4WD |
- アクア 1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII |
- ヴォクシー 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす1脚仕様車 4WD |
- MR2 1.6 G Tバールーフ |
- カローラクロス 1.8 ハイブリッド Z E-Four 4WD |
- ハイエースレジアス 3.0 G ディーゼルターボ |
- コルサセダン 1.5 VIT-Z |
- ランドクルーザープラド 2.7 RX 4WD |
- ルーミー 1.0 G 4WD
◆車クチコミを見る
- RS5 |
- II |
- アスパイア |
- ローレル 2ドアハードトップ |
- ジェミネット |
- キャリイバン |
- ランサーエボリューション |
- マーチ |
- タウンエーストラック |
- ルータン |
- バネットラルゴ |
- マークX |
- セドリックバン |
- キャリバー |
- トヨエースハイブリッド |
- 340 |
- メガーヌカブリオレ |
- レオーネワゴン |
- プントカブリオ |
- SRX
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- スマート |
- GMC |
- 光岡自動車 |
- バーキン |
- シトロエン |
- アルファ ロメオ |
- ランドローバー
◆車種から中古車を探す
- 三菱 グランディス |
- 日産 マーチ |
- ジャガー Iペイス |
- フォルクスワーゲン タイプIII |
- ダイハツ アプローズ |
- トヨタ RAV4 PHV |
- ロールスロイス ファントムクーペ |
- BMWアルピナ B5 |
- アバルト 695トリブートフェラーリ |
- 日産 コンドル |
- トヨタ ist |
- アウディ RS4カブリオレ |
- トヨタ ヤリスクロス |
- アルファ ロメオ アルファGT |
- 米国トヨタ FJクルーザー
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- テスラ モデル3 |
- 日産 フェアレディZコンバーチブル |
- マツダ ラピュタ |
- マツダ ファミリアカブリオレ |
- フォード エクスカージョン |
- アウディ A6アバントe-tron |
- 日野自動車 スペースレンジャー |
- アバルト 695アンノデルトーロ |
- ランボルギーニ ムルシエラゴロードスター |
- 日産 プレセア
◆車を売却する

