| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https:/www.carsensor.net/catalog/toyota/isis/F001M004/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 15 Nov 2026 13:04:44 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=631979484CBPIQ041400; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=631979484CBPIQ026586; expires=Sat, 13-Feb-2027 13:04:44 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 13510
Content-Type: text/html
トヨタ アイシスのグレード一覧|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- トヨタ(新車) >
- アイシス >
- 2009年9月~2011年5月生産モデル >
- グレード一覧
トヨタ アイシス 2009年9月~2011年5月生産モデルのグレード一覧
アイシス(2009年9月~2011年5月生産モデル)のグレード一覧

- トヨタアイシス(2009年9月~2011年5月生産モデル)
中古車掲載台数34台
- バルブマチックの採用で、環境性能が向上エンジンに優れた環境性能と高い動力性能を両立させるバルブマチックが全車に採用された。これにより、全車、平成17年基準排出ガス75%低減レベルを達成。エコカー減税対象となった。スマートエントリー&スタートシステムなどが標準装備され、利便性の向上も図られている。(2009.9)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 プラタナ | 2009年9月~2011年5月 | 229万円(税込) | 1986cc | レギュラー--15.2km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 2.0 L | 2009年9月~2011年5月 | 208万円(税込) | 1986cc | レギュラー--15.2km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.8 L Xセレクション | 2009年9月~2011年5月 | 189万円(税込) | 1797cc | レギュラー--16.4km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.8 プラタナ Uセレクション 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 253万円(税込) | 1797cc | レギュラー--13.6km/L | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.8 プラタナ 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 239万円(税込) | 1797cc | レギュラー--13.6km/L | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | 2台 |
| 1.8 L 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 217万円(税込) | 1797cc | レギュラー--13.6km/L | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 2.0 プラタナ リミテッド | 2009年9月~2011年5月 | 236万円(税込) | 1986cc | レギュラー--15.2km/L | FF | AT | 7人両側電動 | 6台 |
| 2.0 L Gエディション | 2009年9月~2011年5月 | 211万円(税込) | 1986cc | レギュラー--15.2km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | 1台 |
| 1.8 L Gエディション 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 220万円(税込) | 1797cc | レギュラー--13.6km/L | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | 2台 |
| 2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 254万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 241万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 244万円 | 1797cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 251万円 | 1797cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 223万円 | 1797cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 230万円 | 1797cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 243万円 | 1797cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 250万円 | 1797cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 243万円 | 1797cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 250万円 | 1797cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 229万円 | 1797cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 263万円 | 1797cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 249万円 | 1797cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 2.0 プラタナ ブラックリミテッド | 2009年9月~2011年5月 | 238万円(税込) | 1986cc | レギュラー--15.2km/L | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 2.0 プラタナ Uセレクション | 2009年9月~2011年5月 | 243万円(税込) | 1986cc | レギュラー--15.2km/L | FF | AT | 7人両側電動 | 2台 |
| 2.0 G Uセレクション | 2009年9月~2011年5月 | 259万円(税込) | 1986cc | レギュラー--15.2km/L | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 2.0 G | 2009年9月~2011年5月 | 238万円(税込) | 1986cc | レギュラー--15.2km/L | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 1.8 プラタナ | 2009年9月~2011年5月 | 218万円(税込) | 1797cc | レギュラー--16.4km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | 5台 |
| 1.8 L | 2009年9月~2011年5月 | 196万円(税込) | 1797cc | レギュラー--16.4km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | 1台 |
| 1.8 G 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 249万円(税込) | 1797cc | レギュラー--13.6km/L | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 1.8 プラタナ リミテッド | 2009年9月~2011年5月 | 226万円(税込) | 1797cc | レギュラー--16.4km/L | FF | AT | 7人両側電動 | 8台 |
| 1.8 プラタナ リミテッド 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 247万円(税込) | 1797cc | レギュラー--13.6km/L | 4WD | AT | 7人両側電動 | 3台 |
| 1.8 L Gエディション | 2009年9月~2011年5月 | 199万円(税込) | 1797cc | レギュラー--16.4km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | 3台 |
| 2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 261万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 234万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 264万円 | 1797cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 271万円 | 1797cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 253万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 260万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 233万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 240万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ | 2009年9月~2011年5月 | 222万円 | 1797cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 270万円 | 1797cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 242万円 | 1797cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側、片側電動 | |
| 1.8 プラタナ ブラックリミテッド | 2009年9月~2011年5月 | 227万円(税込) | 1797cc | レギュラー--16.4km/L | FF | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 1.8 プラタナ ブラックリミテッド 4WD | 2009年9月~2011年5月 | 248万円(税込) | 1797cc | レギュラー--13.6km/L | 4WD | AT | 7人両側電動 |
トヨタ アイシスのモデル一覧
アイシス 2009年9月~2011年5月生産モデルのグレード一覧/カーセンサー
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- DMC |
- アルファ ロメオ |
- タルボ |
- モーク |
- アバルト |
- タタ |
- デトマソ |
- 米国アキュラ |
- ワズ |
- BL |
- スパイカー |
- サターン
◆車種からカタログを探す
- グロリアセダン |
- カウンタックLPI800-4 |
- 260 |
- F-350 |
- トランジットコネクト |
- 720Sスパイダー |
- ガリュー |
- トラバース |
- デイトナ |
- サクラ |
- S-10ブレイザー |
- ロードスター |
- エキシージSロードスター |
- リフターロング |
- タンドラ |
- レジアスエース |
- フォーフォー |
- 308GTS |
- F80 |
- エテルナサバ
◆グレードからカタログを探す
- サクシードバン 1.5 U 4WD |
- カローラアクシオ 1.5 X |
- MR-S 1.8 シーケンシャル |
- レジアスエース 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル |
- エスティマ 2.4 ホワイトパールセレクション ツインムーンルーフ 4WD |
- ラクティス 1.5 G 4WD |
- ハイエースバン 3.0 DXルートバン ロング ディーゼルターボ |
- ヴェロッサ 2.5 25 |
- ダイナ 4.9 ダブルキャブ 高床 ディーゼル |
- プリウス 1.8 A ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Bタイプ E-Four 4WD
◆車クチコミを見る
- マークIIセダン |
- ノートオーラ |
- ミュー |
- M6 グランクーペ |
- ハイゼットデッキバン |
- i30cw |
- SC |
- IS F |
- ステージア |
- ラフェスタハイウェイスター |
- Sクラスカブリオレ |
- Sクラス |
- ラムメガキャブ |
- アベンシスワゴン |
- ランドクルーザー70 |
- モンデオ |
- ピアッツァネロ |
- カリーナ |
- ウィラ |
- バネットラルゴ
◆メーカーから中古車を探す
◆車種から中古車を探す
- シボレー S-10ブレイザー |
- 日産 シルフィ |
- トヨタ マークIIセダン |
- ダイハツ アトレーデッキバン |
- BMW X7 |
- マツダ MX-30 EVモデル |
- メルセデス・ベンツ Gクラス |
- アウディ SQ5スポーツバック |
- いすゞ ベレット |
- 日産 バネットラルゴ |
- フェラーリ 488スパイダー |
- ロールスロイス ブラックバッジカリナン |
- トヨタ ポルテ |
- トヨタ 86 |
- 米国トヨタ ハイラックス
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- トヨタ プレミオ |
- ホンダ トルネオ |
- トヨタ ブリザード |
- BMW 3シリーズツーリング |
- ロンドンタクシー TX4 |
- トヨタ カローラクロス |
- アウディ A5 |
- スバル トレジア |
- トヨタ スープラ |
- スマート フォーフォー
◆車を売却する

