| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https:/www.carsensor.net/catalog/suzuki/carry/F004M004/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 24 Sep 2026 15:05:22 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=626800322CBPIQ041133; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=626800322CBPIQ064771; expires=Wed, 23-Dec-2026 15:05:22 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14413
Content-Type: text/html
スズキ キャリイのグレード一覧|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- スズキ(新車) >
- キャリイ >
- 2017年11月~2018年4月生産モデル >
- グレード一覧
スズキ キャリイ 2017年11月~2018年4月生産モデルのグレード一覧
キャリイ(2017年11月~2018年4月生産モデル)のグレード一覧

- スズキキャリイ(2017年11月~2018年4月生産モデル)
中古車掲載台数51台
- 安全性と利便性が向上運転席、助手席にSRSエアバッグシステムとシートベルトプリテンショナー機能が標準装備された。また、4輪ABSも全車に採用されるなど、安全性能が向上。さらに、アクセサリーソケットや大型化されたグローブボックスの採用など、利便性の向上も図られた(2017.11)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 KX 3方開 | 2017年11月~2018年4月 | 97万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 1台 |
| 660 KX 3方開 | 2017年11月~2018年4月 | 106万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 2人- | 1台 |
| 660 KX 3方開 オートギヤシフト車 | 2017年11月~2018年4月 | 106万円(税込) | 658cc | レギュラー20.2km/L-- | FR | AT | 2人- | |
| 660 KX 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 112万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 1台 |
| 660 KX 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 121万円(税込) | 658cc | レギュラー17km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 2台 |
| 660 KX 3方開 オートギヤシフト車 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 121万円(税込) | 658cc | レギュラー20km/L-- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2017年11月~2018年4月 | 84万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 6台 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2017年11月~2018年4月 | 93万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 2人- | 10台 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 オートギヤシフト車 | 2017年11月~2018年4月 | 93万円(税込) | 658cc | レギュラー20.2km/L-- | FR | AT | 2人- | |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 99万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 8台 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 108万円(税込) | 658cc | レギュラー17km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 5台 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 オートギヤシフト車 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 108万円(税込) | 658cc | レギュラー20km/L-- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 KC エアコン・パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 1台 |
| 660 KC パワステ 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 91万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 KC パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 94万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 1台 |
| 660 KC 3方開 | 2017年11月~2018年4月 | 72万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | |
| 660 KC 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 87万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 1台 |
| 660 KCスペシャル 3方開 | 2017年11月~2018年4月 | 89万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 1台 |
| 660 KCスペシャル 3方開 | 2017年11月~2018年4月 | 97万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 2人- | 1台 |
| 660 KCスペシャル 3方開 オートギヤシフト車 | 2017年11月~2018年4月 | 98万円(税込) | 658cc | レギュラー20.2km/L-- | FR | AT | 2人- | |
| 660 KCスペシャル 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 104万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 1台 |
| 660 KCスペシャル 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 112万円(税込) | 658cc | レギュラー17km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 2台 |
| 660 KCスペシャル 3方開 オートギヤシフト車 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 112万円(税込) | 658cc | レギュラー20km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 2台 |
| 660 農繁スペシャル 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 106万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 1台 |
| 660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 121万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 129万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | 1台 |
| 660 頑丈ダンプ 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 132万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 頑丈ダンプ 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 141万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 浅底ダンプ 1方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 126万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 清掃ダンプ 1方開 | 2017年11月~2018年4月 | 122万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 清掃ダンプ 1方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 135万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 清掃ダンプ パネル型鳥居 1方開 | 2017年11月~2018年4月 | 129万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 清掃ダンプ パネル型鳥居 1方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 142万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 清掃ダンプ 下開きリヤゲート 1方開 | 2017年11月~2018年4月 | 124万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 清掃ダンプ 下開きリヤゲート 1方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 136万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 清掃ダンプ 下開きリヤゲート パネル型鳥居 1方開 | 2017年11月~2018年4月 | 130万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 清掃ダンプ 下開きリヤゲート パネル型鳥居 1方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 143万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 深底ダンプ 3方開 格子型鳥居 | 2017年11月~2018年4月 | 115万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 深底ダンプ 3方開 格子型鳥居 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 127万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 深底ダンプ 3方開 格子型鳥居 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 136万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 深底ダンプ 3方開 パネル型鳥居 | 2017年11月~2018年4月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 深底ダンプ 3方開 パネル型鳥居 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 129万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 深底ダンプ 3方開 パネル型鳥居 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 137万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 リフトダンプ 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 151万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 1WAY | 2017年11月~2018年4月 | 173万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 1WAY | 2017年11月~2018年4月 | 181万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
| 660 冷凍車 1WAY 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 185万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | 2台 |
| 660 冷凍車 1WAY 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 194万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 冷凍車 2WAY | 2017年11月~2018年4月 | 191万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 2WAY | 2017年11月~2018年4月 | 199万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
| 660 冷凍車 2WAY 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 204万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 冷凍車 2WAY 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 212万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 低温冷凍車 1WAY | 2017年11月~2018年4月 | 201万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 低温冷凍車 1WAY | 2017年11月~2018年4月 | 210万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
| 660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 214万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 222万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY | 2017年11月~2018年4月 | 183万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY | 2017年11月~2018年4月 | 192万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 196万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 204万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 保冷車 | 2017年11月~2018年4月 | 122万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 保冷車 | 2017年11月~2018年4月 | 130万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
| 660 保冷車 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 135万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | 1台 |
| 660 保冷車 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 143万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | 1台 |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 2017年11月~2018年4月 | 122万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 2017年11月~2018年4月 | 130万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 1台 |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 143万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 アーム式ゲートリフター 3方開 | 2017年11月~2018年4月 | 118万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 アーム式ゲートリフター 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 139万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
| 660 バイクキャリイカー | 2017年11月~2018年4月 | 82万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 135万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 アーム式ゲートリフター 3方開 | 2017年11月~2018年4月 | 127万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
| 660 アーム式ゲートリフター 3方開 4WD | 2017年11月~2018年4月 | 131万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
| 660 バイクキャリイカー | 2017年11月~2018年4月 | 90万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- |
スズキ キャリイのモデル一覧
キャリイ 2017年11月~2018年4月生産モデルのグレード一覧/カーセンサー
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- ブラバス |
- スパイカー |
- グンペルト |
- スタークラフト |
- 米国ホンダ |
- フータン |
- スマート |
- 米国日産 |
- ダッジ |
- バーストナー |
- 米国スバル |
- クライスラー
◆車種からカタログを探す
- ガリューI |
- グランデプント |
- スピットファイア |
- アイオニック5N |
- レビュー |
- センチュリー |
- クサラ |
- フェアレーン |
- ビュートコンバーチブル |
- ローザ |
- アストラ |
- 508 |
- SL |
- B8グランクーペ |
- ブロアム |
- ピクシスエポック |
- 718ケイマン |
- エヴォーラ |
- CX-5 |
- アポロ
◆グレードからカタログを探す
- キャリイ 660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 4WD |
- アルト 660 エポ P2 4WD |
- ワゴンR 660 FX-S リミテッド |
- ハスラー 660 ハイブリッド X |
- キャリイ 660 低温冷凍車 1WAY 4WD |
- スペーシア 660 X レーダーブレーキサポート装着車4WD |
- キャリイ 660 清掃ダンプ パネル型鳥居 1方開 |
- セルボモード 660 Mタイプ |
- スイフト 1.2 ハイブリッド MX |
- ワゴンRプラス 1.0 XV Lパッケージ
◆車クチコミを見る
- アルトウォークスルーバン |
- ウラカンスパイダー |
- SX4セダン |
- セコイア |
- GT |
- ジェミネット |
- ディアマンテ |
- ファイアーバード |
- クーガ |
- シルバーセラフ |
- エスカレードEXT |
- マウンテニア |
- フォーツークーペ |
- ソニック |
- AD-MAXバン |
- オースターハッチバック |
- インフィニティQ45 |
- セドリック |
- スペクトロン |
- i8ロードスター
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- 米国インフィニティ |
- オールズモビル |
- ヒョンデ |
- クライスラー |
- テスラ |
- アルテガ |
- プリムス
◆車種から中古車を探す
- 日産 キャラバン |
- 米国アキュラ RDX |
- メルセデスAMG CLAクラス |
- スズキ エブリイワゴン |
- ランドローバー レンジローバーヴォーグ |
- ダイハツ リーザスパイダー |
- マツダ RX-7 |
- ポルシェ 912 |
- 三菱 eKクロスEV |
- ポルシェ タイカンクロスツーリスモ |
- ホンダ N-BOX+ |
- フィアット クーペフィアット |
- トヨタ サイノス |
- 三菱 ギャランラムダ |
- ホンダ シビックタイプR
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- いすゞ アスカ |
- フォルクスワーゲン ゴルフ |
- フェラーリ F355スパイダー |
- ホンダ 145 |
- フェラーリ 488ピスタ |
- メルセデスAMG CLEクーペ |
- 日産 キューブ |
- 光岡自動車 ガリュー |
- プジョー 308CC |
- ホンダ フィットアリア
◆車を売却する

