| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https:/www.carsensor.net/catalog/nissan/caravan/F002M003/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 15 Nov 2026 15:37:46 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=632002266IESFQ067914; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=632002266IESFQ041479; expires=Sat, 13-Feb-2027 15:37:46 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 13982
Content-Type: text/html
日産 キャラバンのグレード一覧|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- 日産(新車) >
- キャラバン >
- 2002年9月~2003年4月生産モデル >
- グレード一覧
日産 キャラバン 2002年9月~2003年4月生産モデルのグレード一覧
キャラバン(2002年9月~2003年4月生産モデル)のグレード一覧

- 日産キャラバン(2002年9月~2003年4月生産モデル)
中古車掲載台数-台
- ディーゼルターボを追加3Lの直4ディーゼルエンジンにターボを装着。2WDの4ATモデルのみの設定となるが、大幅なパワーアップとともにクリーンな排出ガスを実現した。それ以外のモデルも運転席SRSエアバッグを標準化するなど安全装備を充実させた。(2002.9)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 3人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 3人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 3人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 3人片側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 3人片側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 3人片側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2002年9月~2003年4月 | 203万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 3人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 3人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 3人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2002年9月~2003年4月 | 205万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 6人両側 | |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 GX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人片側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 3人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 3人片側 | |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 6人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 9人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 9人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 9人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロング 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 5人両側 | |
| 2.4 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2002年9月~2003年4月 | - | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 12人片側 | |
| 3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 12人片側 | |
| 3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2002年9月~2003年4月 | 254万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 12人片側 | |
| 3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 12人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 3人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 3人片側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 3人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 3人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 6人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 6人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 8人片側 | |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 7人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 2人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 2人両側 | |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側 | |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 5人両側 | |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | MT | 5人両側 | |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人片側 | |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 2.0 GX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 5人片側 | |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 5人片側 | |
| 3.0 VX ロングボディ デーゼル ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 5人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 8人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 8人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 8人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 8人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | MT | 8人片側 | |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 8人片側 | |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 2002年9月~2003年4月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 8人片側 | |
| 2.0 GX ロングボディ | 2002年9月~2003年4月 | - | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 7人片側 | |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ | 2002年9月~2003年4月 | 265万円 | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 7人片側 |
日産 キャラバンのモデル一覧
キャラバン 2002年9月~2003年4月生産モデルのグレード一覧/カーセンサー
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- サターン |
- ヒーレー |
- カーボディーズ |
- MVS |
- PGO |
- マルタン |
- 米国ホンダ |
- デイムラー |
- AMCジープ |
- ランチア |
- ブラバス |
- ミニ
◆車種からカタログを探す
- フィットシャトル |
- 340 |
- GLAクラス |
- ファーゴバン |
- エキスパート |
- ゼロ1 |
- フリードハイブリッド |
- バモスホビオ |
- パルサー |
- AZ-1 |
- D3 |
- タント |
- 12チリンドリ |
- エスカルゴ |
- アストラ |
- NT100クリッパー |
- アベニールカーゴ |
- NXクーペ |
- ブレイザー |
- テーシス
◆グレードからカタログを探す
- スカイラインクーペ 2.5 GTS25t タイプM |
- アトラス 3.0 ダブルキャブ ワイド 超ロング 高床 ディーゼルターボ |
- ウイングロード 1.5 G |
- ルークス 660 ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション 4WD |
- ラフェスタ 2.0 ハイウェイスター パノラミックルーフレス仕様 4WD |
- キューブ 1.4 14S |
- ノート 1.2 e-POWER X FOUR Vセレクション 4WD |
- ブルーバードARX 2.0 Gアテーサ 4WD |
- プレサージュ 2.4 CIIIリミテッド 4WD |
- マーチ 1.0 ミア
◆車クチコミを見る
- ランドクルーザーシグナス |
- コロナSF |
- レガータ |
- カローラ |
- サファリ |
- S5 |
- ハイゼットピック |
- アヴェンタドール |
- ヴィヴィオ |
- ティグラ |
- 2000GT |
- デーキャブレンジャー |
- リアルタ |
- スーパードルフィンプロフィア |
- 296GTS |
- サバンナ |
- ラムメガキャブ |
- フィエロGT |
- コラード |
- ロンシャン
◆メーカーから中古車を探す
◆車種から中古車を探す
- ホンダ MDX |
- メルセデスAMG Cクラスカブリオレ |
- 米国レクサス LS |
- 日産 テラノ |
- マクラーレン セナ |
- 日産 インフィニティQ45 |
- ホンダ S2000 |
- 三菱 eKアクティブ |
- 光岡自動車 ユーガ |
- トヨタ レジアスバン |
- ホンダ フィットハイブリッド |
- トヨタ マークIIセダン |
- 光岡自動車 ラセード |
- スバル レオーネクーペ |
- マクラーレン GT
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- 日産 ローレル 2ドアハードトップ |
- アウディ e-tron Sスポーツバック |
- BMW M6 グランクーペ |
- トヨタ デュエット |
- BYD BYDドルフィン |
- ダッジ バン |
- アウディ SQ8 |
- ホンダ ZR-V |
- トヨタ bZ4Xツーリング |
- トヨタ プリウスPHV
◆車を売却する

