| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https:/www.carsensor.net/catalog/mazda/bongo_van/F002M007/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 17 Apr 2026 00:05:52 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=610732752PHHFQ028539; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=610732752PHHFQ027722; expires=Thu, 16-Jul-2026 00:05:52 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 13882
Content-Type: text/html
マツダ ボンゴバンのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- マツダ(新車) >
- ボンゴバン >
- 2010年8月~2014年3月生産モデル >
- グレード一覧
マツダ ボンゴバン 2010年8月~2014年3月生産モデルのグレード一覧
ボンゴバン(2010年8月~2014年3月生産モデル)のグレード一覧

- マツダボンゴバン(2010年8月~2014年3月生産モデル)
中古車掲載台数21台
- 新型エンジンを採用し、平成22年度燃費基準を達成エンジンを新型の1.8LDOHCに変更。エンジン出力と環境/燃費性能の向上が図られた。装備面では、運転席と助手席の間に大型のコンソールボックスを設置。さらに助手席エアバック、電動リモコン式ドアミラー(助手席)が標準装備されている。(2010.8)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 179万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人片側 | 1台 |
| 1.8 DX 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 187万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人片側 | 1台 |
| 1.8 GL 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 194万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人片側 | |
| 1.8 DX 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 176万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 2人両側 | 2台 |
| 1.8 DX 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 182万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人両側 | |
| 1.8 GL 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 189万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人両側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 175万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 2人片側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 183万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 2人片側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 189万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人片側 | |
| 1.8 GL 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 196万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人片側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 178万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 2人両側 | |
| 1.8 ルートバン DX ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 172万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 2人片側 | |
| 1.8 DX ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 178万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人片側 | |
| 1.8 GL ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 194万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人片側 | |
| 1.8 ルートバン DX ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 175万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 2人両側 | |
| 1.8 DX ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 186万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 2人両側 | |
| 1.8 DX ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 181万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人両側 | |
| 1.8 GL ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 197万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人両側 | |
| 1.8 DX ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 180万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人片側 | |
| 1.8 GL ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 187万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人片側 | |
| 1.8 GL ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 196万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人片側 | |
| 1.8 DX ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 177万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 2人両側 | |
| 1.8 DX ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 186万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 2人両側 | 1台 |
| 1.8 GL ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 190万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人両側 | |
| 1.8 DX 低床 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 205万円(税込) | 1798cc | レギュラー9.2km/L-10.2km/L | 4WD | AT | 2人片側 | |
| 1.8 DX 低床 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 202万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.4km/L-10.4km/L | 4WD | MT | 5人片側 | |
| 1.8 GL 低床 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 218万円(税込) | 1798cc | レギュラー9.2km/L-10.2km/L | 4WD | AT | 5人片側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 198万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.4km/L-10.4km/L | 4WD | MT | 2人片側 | 1台 |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 204万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.4km/L-10.4km/L | 4WD | MT | 5人片側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 213万円(税込) | 1798cc | レギュラー9.2km/L-10.2km/L | 4WD | AT | 5人片側 | |
| 1.8 GL 低床 ハイルーフ 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 220万円(税込) | 1798cc | レギュラー9.2km/L-10.2km/L | 4WD | AT | 5人片側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 216万円(税込) | 1798cc | レギュラー9.2km/L-10.2km/L | 4WD | AT | 5人両側 | 2台 |
| 1.8 DX 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 173万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 2人片側 | 2台 |
| 1.8 DX 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 181万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 2人片側 | 1台 |
| 1.8 GL 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 186万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人片側 | |
| 1.8 DX 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 184万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 2人両側 | |
| 1.8 DX 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 190万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人両側 | 1台 |
| 1.8 GL 低床 | 2010年8月~2014年3月 | 197万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人両側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 180万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人片側 | |
| 1.8 GL 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 188万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人片側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 186万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 2人両側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 184万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人両側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 192万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人両側 | 2台 |
| 1.8 GL 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 188万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人両側 | |
| 1.8 GL 低床 ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 199万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人片側 | |
| 1.8 DX ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 172万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 2人片側 | |
| 1.8 DX ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 181万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 2人片側 | |
| 1.8 DX ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 186万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人片側 | 1台 |
| 1.8 GL ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 185万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人片側 | |
| 1.8 DX ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 175万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 2人両側 | 1台 |
| 1.8 DX ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 190万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人両側 | 2台 |
| 1.8 GL ワイドロー | 2010年8月~2014年3月 | 188万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人両側 | |
| 1.8 DX ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 174万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 2人片側 | |
| 1.8 DX ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 182万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 2人片側 | |
| 1.8 DX ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 188万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人片側 | |
| 1.8 DX ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 183万円(税込) | 1798cc | レギュラー11km/L-11km/L | FR | MT | 5人両側 | |
| 1.8 DX ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 192万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人両側 | 1台 |
| 1.8 GL ワイドロー ハイルーフ | 2010年8月~2014年3月 | 199万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.2km/L-10.8km/L | FR | AT | 5人片側 | |
| 1.8 DX 低床 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 196万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.4km/L-10.4km/L | 4WD | MT | 2人片側 | |
| 1.8 DX 低床 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 211万円(税込) | 1798cc | レギュラー9.2km/L-10.2km/L | 4WD | AT | 5人片側 | 1台 |
| 1.8 GL 低床 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 209万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.4km/L-10.4km/L | 4WD | MT | 5人片側 | 1台 |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 207万円(税込) | 1798cc | レギュラー9.2km/L-10.2km/L | 4WD | AT | 2人片側 | |
| 1.8 GL 低床 ハイルーフ 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 211万円(税込) | 1798cc | レギュラー10.4km/L-10.4km/L | 4WD | MT | 5人片側 | |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 210万円(税込) | 1798cc | レギュラー9.2km/L-10.2km/L | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 1.8 GL 低床 ハイルーフ 4WD | 2010年8月~2014年3月 | 223万円(税込) | 1798cc | レギュラー9.2km/L-10.2km/L | 4WD | AT | 5人両側 |
マツダ ボンゴバンのモデル一覧
ボンゴバン 2010年8月~2014年3月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- ウィネベーゴ |
- BMW |
- スパイカー |
- ベントレー |
- 米国スバル |
- ロンドンタクシー |
- アリエル |
- デトマソ |
- AMG |
- アバンティ |
- 日野自動車 |
- ビュイック
◆車種からカタログを探す
- ビートルカブリオレ |
- フレアワゴン |
- エアトレック |
- CX-5 |
- エクラ |
- CLEカブリオレ |
- 406ブレーク |
- 960エステート |
- 4シリーズクーペ |
- 200クワトロ |
- ランティスクーペ |
- 812GTS |
- タスカン |
- カムリソラーラ |
- デルタトラック |
- Gクーペ |
- プレミア |
- 695アンノデルトーロ |
- H3T |
- シエナ
◆グレードからカタログを探す
- ボンゴバン 2.0 CD 低床 ディーゼルターボ 4WD |
- ロードスター 2.0 VS RHT |
- CX-60 3.3 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 4WD |
- MAZDA6セダン 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ |
- ボンゴフレンディ 2.5 RF-V ディーゼルターボ |
- ボンゴフレンディ 2.5 RF-S エアロ オートフリートップ ディーゼルターボ |
- CX-5 2.5 25S 助手席リフトアップシート車 4WD |
- ボンゴブローニイバン 2.0 DX ワイドロー ロング |
- キャロル 660 GF |
- AZ-ワゴン 660 FX
◆車クチコミを見る
- プリンセス |
- K-5ブレイザー |
- 911カブリオレ |
- S7 |
- Eクラスオールテレイン |
- キューブ |
- 4Cスパイダー |
- GS F |
- シエナ |
- オースターJX |
- フリーランダー2 |
- TR-4 |
- タントエグゼ |
- ist |
- S660 |
- カムリ |
- ロデオ |
- トナーレ |
- シャレード |
- カローラスパシオ
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- デイムラー |
- オールズモビル |
- アルテガ |
- フォード |
- ブラバス |
- 光岡自動車 |
- 米国アキュラ
◆車種から中古車を探す
- BMW M3セダン |
- マツダ R360クーペ |
- マツダ カペラ |
- トヨタ カローラハードトップ |
- マクラーレン 570Sスパイダー |
- テスラ モデルS |
- 日産 バサラ |
- シトロエン C5 X |
- トヨタ ファンカーゴ |
- ロールスロイス コーニッシュ |
- 日産 ラフェスタ |
- 光岡自動車 ガリュー |
- GMC サバーバン |
- トヨタ ピクシスバン |
- ロータス ヨーロッパ
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- 三菱 ミニカ |
- アウディ A1 |
- ダイハツ ストーリア |
- アウディ S8 |
- マツダ MS-8 |
- スズキ ランディ |
- 光岡自動車 ガリューII |
- マツダ カペラカーゴ |
- BMW i8ロードスター |
- トヨタ SAI
◆車を売却する

