| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https:/www.carsensor.net/catalog/daihatsu/hijet_cargo/F002M010/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 01 Oct 2026 23:19:56 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=627529996LFDJQ036627; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=627529996LFDJQ079502; expires=Wed, 30-Dec-2026 23:19:56 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14296
Content-Type: text/html
ダイハツ ハイゼットカーゴのグレード一覧|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- ダイハツ(新車) >
- ハイゼットカーゴ >
- 2019年10月~2020年7月生産モデル >
- グレード一覧
ダイハツ ハイゼットカーゴ 2019年10月~2020年7月生産モデルのグレード一覧
ハイゼットカーゴ(2019年10月~2020年7月生産モデル)のグレード一覧

- ダイハツハイゼットカーゴ(2019年10月~2020年7月生産モデル)
中古車掲載台数312台
- 消費税の変更により価格を修正2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 132万円(税込) | 658cc | レギュラー18.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | 1台 |
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 139万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 7台 |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 120万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | 1台 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 111万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | 2台 |
| 660 デラックス ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 111万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 24台 |
| 660 スペシャルクリーン ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 104万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 4台 |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | 1台 |
| 660 スペシャル ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 9台 |
| 660 スペシャル SAIII | 2019年10月~2020年7月 | 101万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | |
| 660 スペシャル SAIII | 2019年10月~2020年7月 | 107万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 10台 |
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 146万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 140万円(税込) | 658cc | レギュラー16.6km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 2台 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 131万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 26台 |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | 2台 |
| 660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 109万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | |
| 660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 3台 |
| 660 スペシャルクリーン 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 117万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 2台 |
| 660 スペシャル SAIII 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 121万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 3台 |
| 660 スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き | 2019年10月~2020年7月 | 162万円 | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 4人両側 | |
| 660 スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 174万円 | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 4人両側 | |
| 660 2シーター SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 2人両側 | |
| 660 2シーター SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 108万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | 1台 |
| 660 2シーター ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 95万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 2人両側 | 1台 |
| 660 2シーター ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター | 2019年10月~2020年7月 | 101万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター クリーン SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 111万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
| 660 セパレート 2シーター SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人両側 | |
| 660 セパレート 2シーター SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 122万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター ブラインド仕様 SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 2人両側 | |
| 660 2シーター ブラインド仕様 SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 108万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | 1台 |
| 660 2シーター SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 2人両側 | |
| 660 2シーター SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 122万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター SAIII 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 114万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 2人両側 | |
| 660 2シーター 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 114万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | 1台 |
| 660 2シーター クリーン SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 124万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター クリーン 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 117万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 660 セパレート 2シーター SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 136万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 660 セパレート 2シーター ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 123万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人両側 | |
| 660 2シーター ブラインド仕様 SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 122万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | 1台 |
| 660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 109万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 2人両側 | |
| 660 冷蔵車 ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 214万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 127万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 21台 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 118万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 105台 |
| 660 デラックス ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 105万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | |
| 660 スペシャルクリーン SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 111万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 5台 |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 108万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 16台 |
| 660 スペシャル ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 95万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | 1台 |
| 660 スペシャルクリーン SAIII | 2019年10月~2020年7月 | 109万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 4台 |
| 660 スペシャルクリーン | 2019年10月~2020年7月 | 103万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | |
| 660 スペシャル | 2019年10月~2020年7月 | 94万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 4人両側 | 1台 |
| 660 スペシャル | 2019年10月~2020年7月 | 101万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 4人両側 | 4台 |
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 152万円(税込) | 658cc | レギュラー16km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 9台 |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 134万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | 5台 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 125万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | 3台 |
| 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 118万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | 5台 |
| 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 125万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 7台 |
| 660 スペシャルクリーン SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 124万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 2台 |
| 660 スペシャルクリーン ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 118万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 122万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 5台 |
| 660 スペシャルクリーン SAIII 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 123万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 2台 |
| 660 スペシャル SAIII 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 114万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | 1台 |
| 660 スペシャル 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 108万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 4人両側 | 1台 |
| 660 スペシャル 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 114万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 4人両側 | 4台 |
| 660 スローパー SAIII リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き | 2019年10月~2020年7月 | 168万円 | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 4人両側 | 3台 |
| 660 スローパー SAIII リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 180万円 | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 4人両側 | 2台 |
| 660 2シーター SAIII | 2019年10月~2020年7月 | 101万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 2人両側 | |
| 660 2シーター SAIII | 2019年10月~2020年7月 | 107万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | 3台 |
| 660 2シーター | 2019年10月~2020年7月 | 94万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 2人両側 | |
| 660 2シーター クリーン ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 104万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター クリーン SAIII | 2019年10月~2020年7月 | 109万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター クリーン | 2019年10月~2020年7月 | 103万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
| 660 セパレート 2シーター ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 109万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人両側 | |
| 660 セパレート 2シーター ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 95万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | MT | 2人両側 | |
| 660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | FR | AT | 2人両側 | |
| 660 冷蔵車 SAIII ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 206万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人両側 | |
| 660 冷蔵車 ハイルーフ | 2019年10月~2020年7月 | 200万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 109万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 2人両側 | |
| 660 2シーター ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター SAIII 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 121万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | 1台 |
| 660 2シーター 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 108万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 2人両側 | |
| 660 2シーター クリーン ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 118万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター クリーン SAIII 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 123万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 660 セパレート 2シーター SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 129万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人両側 | |
| 660 セパレート 2シーター ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 129万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 660 2シーター ブラインド仕様 SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー17.8km/L-- | 4WD | MT | 2人両側 | |
| 660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 116万円(税込) | 658cc | レギュラー17.4km/L-- | 4WD | AT | 2人両側 | |
| 660 冷蔵車 SAIII ハイルーフ 4WD | 2019年10月~2020年7月 | 220万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人両側 |
ダイハツ ハイゼットカーゴのモデル一覧
ハイゼットカーゴ 2019年10月~2020年7月生産モデルのグレード一覧/カーセンサー
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- バーストナー |
- グンペルト |
- DMC |
- カーボディーズ |
- フータン |
- ティアラ |
- ホールデン |
- マーキュリー |
- GMマティス |
- ダチア |
- マセラティ |
- サンヨン
◆車種からカタログを探す
- CX-7 |
- アトランティック |
- チャージャー |
- ウィラ |
- デイズ |
- GLAクラス |
- ロードスター |
- タイカン |
- 620R |
- DB11ヴォランテ |
- カイエン |
- グランセニック |
- CJ5 |
- セリカXX |
- ID.4 |
- tC |
- エスクード |
- レオーネ |
- アウトランダー |
- エキスパート
◆グレードからカタログを探す
- ムーヴ 660 X |
- ムーヴ 660 カスタム X リミテッド SAIII |
- ハイゼットトラック 660 カラーアルミ低温冷凍車 ハイルーフ |
- トール 1.0 X SAIII 4WD |
- ロッキー 1.2 プレミアム G HEV |
- ムーヴ 660 カスタム X SA 4WD |
- ロッキー 1.6 カンタベリー・Z 4WD |
- ムーヴラテ 660 X |
- アトレーワゴン 660 エアロダウンビレット ロールーフ 4WD |
- ハイゼットトラック 660 スペシャル 3方開 4WD
◆車クチコミを見る
- コーニッシュ |
- ヴィヴィオ |
- T-Cross |
- SX4セダン |
- ヴァナゴン |
- マキシマ |
- シミター |
- LSハイブリッド |
- イグニス |
- RL |
- シャリオグランディス |
- SX4スポーツ |
- アルテア |
- ハイエースバン |
- bBオープンデッキ |
- Gクラスカブリオレ |
- サバンナRX-7カブリオレ |
- コスモクーペ |
- エチュード |
- エテルナ
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- メルセデス・マイバッハ |
- トライアンフ |
- ベントレー |
- ジネッタ |
- セアト |
- スマート |
- アウディ
◆車種から中古車を探す
- トヨタ bBオープンデッキ |
- ダイハツ ラガー |
- メルセデス・ベンツ CLEクーペ |
- スズキ パレット |
- アウディ e-tron |
- ロールスロイス スペクター |
- ベントレー ミュルザンヌ |
- BMW 6シリーズグランツーリスモ |
- トヨタ グランエース |
- キャデラック ATSクーペ |
- トヨタ ハイエースレジアスバン |
- 三菱 ミラージュアスティ |
- トヨタ ヤリスクロス |
- 米国日産 ムラーノ |
- 日産 ノート
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- スタークラフト アストロ |
- マツダ MAZDA6ワゴン |
- スズキ エスクード |
- 日産 クリッパーリオ |
- スバル インプレッサスポーツワゴン |
- フィアット 126 |
- キャデラック CT5 |
- ホンダ フィットハイブリッド |
- ダッジ ラムトラック |
- メルセデス・ベンツ SLKクラス
◆車を売却する

