Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/toyota/voxy/F003M002/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 17 May 2025 19:35:38 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=513816538QGPGQ035962; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=513816538QGPGQ041877; expires=Fri, 15-Aug-2025 19:35:38 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14175
Content-Type: text/html
トヨタ ヴォクシーのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- トヨタ(新車) >
- ヴォクシー >
- 2014年4月~2015年12月生産モデル >
- グレード一覧
トヨタ ヴォクシー 2014年4月~2015年12月生産モデルのグレード一覧
ヴォクシー(2014年4月~2015年12月生産モデル)のグレード一覧
- トヨタヴォクシー(2014年4月~2015年12月生産モデル)
中古車掲載台数832台
- 消費税の変更により価格を修正2014年4月1日以降の消費税率(8%)に基づき、価格を修正した(2014.4)
初期状態に戻す
グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 ハイブリッド V | 2014年4月~2015年12月 | 305万円(税込) | 1797cc | レギュラー23.8km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 162台 |
2.0 ZS | 2014年4月~2015年12月 | 264万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 51台 |
2.0 ZS 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 287万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | 30台 |
2.0 V | 2014年4月~2015年12月 | 264万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 9台 |
2.0 V 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 285万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、両側電動 | 1台 |
2.0 X | 2014年4月~2015年12月 | 247万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 32台 |
2.0 X 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 267万円(税込) | 1986cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | 6台 |
2.0 X 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 264万円(税込) | 1986cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、両側電動 | 8台 |
2.0 X Cパッケージ | 2014年4月~2015年12月 | 224万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.6km/L-- | FF | AT | 8人両側、片側電動 | 4台 |
2.0 X Cパッケージ 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 248万円(税込) | 1986cc | レギュラー14km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | 1台 |
2.0 X Cパッケージ 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 245万円(税込) | 1986cc | レギュラー14km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、片側電動 | 2台 |
2.0 X サイドリフトアップシート装着車 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 281万円 | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
2.0 ZS ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 | 2014年4月~2015年12月 | 277万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 1台 |
2.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 280万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 ZS ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 298万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
2.0 ZS ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 標準タイプ | 2014年4月~2015年12月 | 281万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 2014年4月~2015年12月 | 274万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 ZS ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 2014年4月~2015年12月 | 293万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 ZS ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 2014年4月~2015年12月 | 341万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 ZS ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 359万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす1脚仕様車 | 2014年4月~2015年12月 | 288万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 3台 |
2.0 X Cパッケージ ウェルキャブ スロープタイプI 車いす2脚仕様車 | 2014年4月~2015年12月 | 279万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | 1台 |
2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす2脚仕様車 | 2014年4月~2015年12月 | 297万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 3台 |
2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす2脚仕様車 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 315万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 ZS ウェルキャブ スロープタイプII サードシート付 | 2014年4月~2015年12月 | 310万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | |
2.0 X Cパッケージ ウェルキャブ スロープタイプII サードシート無 | 2014年4月~2015年12月 | 263万円 | 1986cc | レギュラー14.6km/L-- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
2.0 X ウェルキャブ スロープタイプII サードシート無 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 299万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側、両側電動 | |
2.0 X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 ウェルライド | 2014年4月~2015年12月 | 281万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側電動 | |
2.0 X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 ウェルライド 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 300万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側電動 | |
2.0 ZS 煌 | 2014年4月~2015年12月 | 276万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 159台 |
2.0 ZS 煌 | 2014年4月~2015年12月 | 272万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 8人両側電動 | 27台 |
1.8 ハイブリッド X | 2014年4月~2015年12月 | 293万円(税込) | 1797cc | レギュラー23.8km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 26台 |
2.0 ZS | 2014年4月~2015年12月 | 267万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 205台 |
2.0 ZS 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 284万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、両側電動 | 5台 |
2.0 V | 2014年4月~2015年12月 | 267万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 25台 |
2.0 V 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 288万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | 6台 |
2.0 X | 2014年4月~2015年12月 | 244万円(税込) | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 22台 |
2.0 X Cパッケージ | 2014年4月~2015年12月 | 227万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.6km/L-- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | 3台 |
2.0 X サイドリフトアップシート装着車 | 2014年4月~2015年12月 | 262万円 | 1986cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 | 2014年4月~2015年12月 | 258万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 1台 |
2.0 ZS ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 標準タイプ 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 299万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 ZS ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 311万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 2014年4月~2015年12月 | 322万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 ZS ウェルキャブ スロープタイプI 車いす1脚仕様車 | 2014年4月~2015年12月 | 306万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 3台 |
2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす1脚仕様車 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 306万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
2.0 X ウェルキャブ スロープタイプII サードシート付 | 2014年4月~2015年12月 | 292万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 2台 |
2.0 X ウェルキャブ スロープタイプII サードシート無 | 2014年4月~2015年12月 | 281万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、両側電動 | |
2.0 ZS ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 ウェルライド | 2014年4月~2015年12月 | 300万円 | 1986cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側電動 | |
2.0 ZS ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 ウェルライド 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 318万円 | 1986cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側電動 | |
2.0 ZS 煌 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 295万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 27台 |
2.0 ZS 煌 4WD | 2014年4月~2015年12月 | 292万円(税込) | 1986cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 8人両側電動 | 4台 |
トヨタ ヴォクシーのモデル一覧
ヴォクシー 2014年4月~2015年12月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- ダチア |
- ブラバス |
- ベントレー |
- サンヨン |
- GMC |
- PGO |
- プロトン |
- DSオートモビル |
- フォード |
- 米国マツダ |
- ポンテアック |
- スタークラフト
◆車種からカタログを探す
- GT 4ドアクーペ |
- ティーダ |
- ダッジ190 |
- 5シリーズグランツーリスモ |
- J100トラック |
- ラクティス |
- K10 |
- コルディア |
- エクリプス |
- 30 |
- グランドエスクード |
- ボンネビル |
- リーガルワゴン |
- M8 |
- S-B11 |
- XJ-Sクーペ |
- 4C |
- DTS |
- クルーガー |
- S-B8
◆グレードからカタログを探す
- ヴィッツ 1.3 クラヴィア 4WD |
- ヴェルファイア 2.4 Z ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD |
- タウンエースバン 2.0 DX ハイルーフ ディーゼル |
- カローラクロス 2.0 G X |
- アクア 1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI |
- シエンタ 1.5 X ウェルキャブ 車いす仕様車 スロープタイプ タイプI |
- エスティマルシーダ 2.2 シャルム B仕様 ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ |
- ヴェルファイア 2.4 Z ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD |
- ダイナ 4.8 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼル 4WD |
- ist 1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI 4WD
◆車クチコミを見る
- K3500 |
- シティカブリオレ |
- チェロキー |
- MAZDA3ファストバック |
- センチュリー |
- ニュービートルカブリオレ |
- オメガワゴン |
- フェアレディZロードスター |
- リアルタ |
- PAネロハッチバック |
- ボクスター |
- イーグルセダン |
- ミラージュディンゴ |
- アルトワークス |
- パナメーラスポーツツーリスモ |
- デボネア |
- レイダー |
- セルシオ |
- ミュルザンヌ |
- 914
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- キャデラック |
- イノチェンティ |
- 米国サイオン |
- サリーン |
- ランドローバー |
- デイムラー |
- アルピーヌ
◆車種から中古車を探す
- BMW M3カブリオレ |
- マツダ スクラムトラック |
- シトロエン DS |
- フォード エスケープ |
- ダイハツ ネイキッド |
- 日産 ローレル 2ドアハードトップ |
- メルセデス・ベンツ Aクラスセダン |
- ロータス エレトレ |
- トヨタ iQ |
- ホンダ フィットシャトル |
- メルセデス・マイバッハ Sクラス |
- ボルボ V60 |
- フェラーリ エンツォ |
- BMWアルピナ B10ツーリング |
- シボレー マリブクーペ
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- トヨタ bBオープンデッキ |
- クライスラー インペリアル |
- プジョー 308SW |
- ジープ ラングラー |
- トヨタ エスクァイア |
- フィアット 500X |
- 三菱 ミニキャブミーブ |
- いすゞ フローリアン |
- マツダ コスモ |
- 日産 スカイラインワゴン
◆車を売却する