| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/toyota/vellfire/F002M005/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 17 Nov 2026 04:20:25 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=632148025PMDGQ085468; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=632148025PMDGQ022163; expires=Mon, 15-Feb-2027 04:20:25 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14279
Content-Type: text/html
トヨタ ヴェルファイアのグレード一覧|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- トヨタ(新車) >
- ヴェルファイア >
- 2020年1月~2021年4月生産モデル >
- グレード一覧
トヨタ ヴェルファイア 2020年1月~2021年4月生産モデルのグレード一覧
ヴェルファイア(2020年1月~2021年4月生産モデル)のグレード一覧

- トヨタヴェルファイア(2020年1月~2021年4月生産モデル)
中古車掲載台数197台
- ディスプレイオーディオを標準装備スマートフォンとの連携を可能にした、9インチのディスプレイオーディオが標準装備された。車載通信機DCMとあわせ、コネクティッドカーとして、利便性の向上が図られている。また、従来型のSDナビも画面を大型化することで視認性が向上。他かにも電動サイドステップのオプション設定など利便性向上が図られた。(2019.12)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッド 2.5 V Lエディション E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 551万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 V E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 534万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 X E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 455万円(税込) | 2493cc | レギュラー19.2km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 8人両側電動 | 1台 |
| ハイブリッド 2.5 Z E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 480万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 3台 |
| ハイブリッド 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 459万円 | 2493cc | レギュラー18.4km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ Z | 2020年1月~2021年4月 | 742万円(税込) | 3456cc | ハイオク-9.9km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 3.5 VL | 2020年1月~2021年4月 | 519万円(税込) | 3456cc | ハイオク-10.2km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 V | 2020年1月~2021年4月 | 454万円(税込) | 2493cc | レギュラー-10.8km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 2.5 X | 2020年1月~2021年4月 | 352万円(税込) | 2493cc | レギュラー-10.8km/L- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 3台 |
| 3.5 ZG | 2020年1月~2021年4月 | 526万円(税込) | 3456cc | ハイオク-9.9km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | 2台 |
| 2.5 Z | 2020年1月~2021年4月 | 391万円(税込) | 2493cc | レギュラー-10.6km/L- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 18台 |
| 2.5 Z 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 416万円(税込) | 2493cc | レギュラー-10.6km/L- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 Z | 2020年1月~2021年4月 | 386万円(税込) | 2493cc | レギュラー-10.6km/L- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | 7台 |
| 2.5 Z 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 412万円(税込) | 2493cc | レギュラー-10.6km/L- | 4WD | AT | 8人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.5 V サイドリフトアップチルトシート装着車 | 2020年1月~2021年4月 | 442万円 | 2493cc | レギュラー-10.8km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 V サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 465万円 | 2493cc | レギュラー-11km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 Z サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 411万円 | 2493cc | レギュラー-10.6km/L- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 2020年1月~2021年4月 | 367万円 | 2493cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 389万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 Z ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 414万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 3.5 VL ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 514万円 | 3456cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5ZR ウェルキャブ サイドリフトアップ車 脱着タイプ手動式 E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 535万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 Z ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 2020年1月~2021年4月 | 440万円 | 2493cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 3.5 VL ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 2020年1月~2021年4月 | 540万円 | 3456cc | ハイオク--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 Z ゴールデンアイズ 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 450万円(税込) | 2493cc | レギュラー-10.6km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 5台 |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 775万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ Z E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 760万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 7台 |
| ハイブリッド 2.5 X E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 459万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 ZR Gエディション E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 565万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 11台 |
| ハイブリッド 2.5 ZR E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 549万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 9台 |
| ハイブリッド 2.5 ZR サイドリフトアップチルトシート装着車 E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 532万円 | 2493cc | レギュラー18.4km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 2台 |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ | 2020年1月~2021年4月 | 727万円(税込) | 3456cc | ハイオク-10.2km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 747万円(税込) | 3456cc | ハイオク-9.9km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 3.5 エグゼクティブラウンジ Z 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 762万円(税込) | 3456cc | ハイオク-9.6km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 3.5 VL 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 538万円(税込) | 3456cc | ハイオク-9.9km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 V 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 479万円(税込) | 2493cc | レギュラー-11km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 X 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 377万円(税込) | 2493cc | レギュラー-11km/L- | 4WD | AT | 8人両側、両側電動 | 1台 |
| 3.5 ZG 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 546万円(税込) | 3456cc | ハイオク-9.6km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 Z Gエディション | 2020年1月~2021年4月 | 466万円(税込) | 2493cc | レギュラー-10.6km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | 71台 |
| 2.5 Z Gエディション 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 492万円(税込) | 2493cc | レギュラー-10.6km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 3台 |
| 3.5 VL サイドリフトアップチルトシート装着車 | 2020年1月~2021年4月 | 488万円 | 3456cc | ハイオク-10.2km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 3.5 VL サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 511万円 | 3456cc | ハイオク-9.9km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 | 2020年1月~2021年4月 | 364万円 | 2493cc | レギュラー-10.8km/L- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 386万円 | 2493cc | レギュラー-11km/L- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 Z サイドリフトアップチルトシート装着車 | 2020年1月~2021年4月 | 388万円 | 2493cc | レギュラー-10.6km/L- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.5 Z ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 2020年1月~2021年4月 | 391万円 | 2493cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 3.5 VL ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 2020年1月~2021年4月 | 491万円 | 3456cc | ハイオク--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップ車 脱着タイプ手動式 E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 462万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 2020年1月~2021年4月 | 415万円 | 2493cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 438万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 2.5 Z ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 463万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 3.5 VL ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 563万円 | 3456cc | ハイオク--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップ車 脱着タイプ電動式 E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 510万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5ZR ウェルキャブ サイドリフトアップ車 脱着タイプ電動式 E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 583万円 | 2493cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| ハイブリッド 2.5 Z ゴールデンアイズ E-Four 4WD | 2020年1月~2021年4月 | 504万円(税込) | 2493cc | レギュラー18.4km/L14.8km/L- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 4台 |
| 2.5 Z ゴールデンアイズ | 2020年1月~2021年4月 | 424万円(税込) | 2493cc | レギュラー-10.6km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | 45台 |
トヨタ ヴェルファイアのモデル一覧
ヴェルファイア 2020年1月~2021年4月生産モデルのグレード一覧/カーセンサー
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- ウエストフィールド |
- モーク |
- アバルト |
- TD |
- 日野自動車 |
- 米国トヨタ |
- ポンテアック |
- ゼロスポーツ |
- マーキュリー |
- BMW |
- オペル |
- 米国三菱
◆車種からカタログを探す
- フォーツーK |
- ペルト |
- シルバーセラフ |
- N-BOX+ |
- ダスター |
- プロシードマービー |
- 126 |
- 9-3X |
- PAネロハッチバック |
- G12 |
- デイズ |
- パッソ |
- レックス(軽) |
- GLKクラス |
- 240SX |
- E-3008 |
- トラッカー |
- エアロバン |
- カリナン |
- ジュリエッタ
◆グレードからカタログを探す
- クラウン 3.0 ロイヤルサルーンG GPSボイスナビゲーション付EMV装着車 |
- トヨエース 2.8 ダブルキャブ ロング 低床 DX ディーゼル |
- アルファード 3.5 GF ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 |
- ヴォクシー 2.0 S-G ウェルキャブ 助手席リフトアップチルトシート車 |
- タウンエース 2.0 ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ |
- ist 1.5 S Lエディション 4WD |
- カリーナ 1.6 S |
- ターセル 1.3ジョイナス Eパッケージ |
- ダイナ 3.7 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル |
- レジアスエース 2.0 DX ジャストロー ロングボディ
◆車クチコミを見る
- カローラスポーツ |
- カローラ |
- パークアベニュー |
- ミュルザンヌ |
- シビック |
- バンデューラ |
- フォードGT |
- オールロードクワトロ |
- ランドクルーザーシグナス |
- サバンナクーペ |
- 206CC |
- 9-5エステート |
- SLKクラス |
- TT RSクーペ |
- DTS |
- ソルスティス |
- ミニカトッポ |
- ロデオビッグホーン |
- デイトナ |
- RS4カブリオレ
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- トミーカイラ |
- オペル |
- アウトビアンキ |
- メルセデス・ベンツ |
- ケータハム |
- ウーズレイ |
- 米国スバル
◆車種から中古車を探す
- 三菱ふそう エアロエース |
- ホンダ パートナー |
- マーキュリー グランドマーキー |
- スバル R2 |
- フォルクスワーゲン ルポ |
- アウディ オールロードクワトロ |
- ロールスロイス シルバーセラフ |
- トミーカイラ ZZ |
- 米国インフィニティ EX |
- 三菱ふそう キャンター |
- レクサス LS |
- マツダ ボンゴブローニイワゴン |
- シボレー カマロコンバーチブル |
- メルセデス・ベンツ Sクラスクーペ |
- マイバッハ マイバッハ
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- アウディ S5 |
- スバル インプレッサハッチバックSTI |
- 日産 オッティ |
- アルファ ロメオ アルファ147 |
- トヨタ アルテッツァ |
- MG A |
- ルノー 4 |
- アウディ A3セダン |
- ダイハツ エッセ |
- ダイハツ フェローマックス
◆車を売却する

