Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/toyota/isis/F001M001/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 03 Jun 2025 23:04:02 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=515529042IESFQ069478; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=515529042IESFQ029359; expires=Mon, 01-Sep-2025 23:04:02 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 13571
Content-Type: text/html
トヨタ アイシスのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- トヨタ(新車) >
- アイシス >
- 2004年9月~2005年10月生産モデル >
- グレード一覧
トヨタ アイシス 2004年9月~2005年10月生産モデルのグレード一覧
アイシス(2004年9月~2005年10月生産モデル)のグレード一覧
- トヨタアイシス(2004年9月~2005年10月生産モデル)
中古車掲載台数10台
- 抜群の乗降性が魅力の5ナンバーミニバン3列3-2-2シート7人乗りの5ナンバーサイズミニバン。絶版となったガイアの後継車にあたるモデル。アルファード、ウィッシュの流れをくむスポーティ路線のスタイリングが特徴。ポイントはパノラマオープンドアと呼ばれるセンターピラー内蔵の助手席側ドア開閉システムで、1890mmという大開口はリアシートへのアクセスも抜群だ。またトヨタ車のミニバンとして床下格納式のサードシートを初めて採用。エンジンは2Lと1.8Lで共に直4。組み合わされるミッションは2LがCVT、1.8Lには4ATと異なる。エアロパーツを装着したプラタナグレードも設定されている。(2004.9)
初期状態に戻す
グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 プラタナ | 2004年9月~2005年10月 | 221万円(税込) | 1998cc | レギュラー--14km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | 1台 |
2.0 G Uセレクション | 2004年9月~2005年10月 | 252万円(税込) | 1998cc | レギュラー--14.4km/L | FF | AT | 7人両側電動 | |
2.0 G 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 252万円(税込) | 1998cc | レギュラー--12.6km/L | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 G Uセレクション 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 273万円(税込) | 1998cc | レギュラー--12.6km/L | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
2.0 L 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 221万円(税込) | 1998cc | レギュラー--12.6km/L | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | 1台 |
2.0 L Xセレクション 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 210万円(税込) | 1998cc | レギュラー--12.6km/L | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | |
1.8 プラタナ | 2004年9月~2005年10月 | 210万円(税込) | 1794cc | レギュラー--14.4km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | 3台 |
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 245万円 | 1998cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 225万円 | 1998cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 265万円 | 1998cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側、片側電動 | 1台 |
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 245万円 | 1998cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側、片側電動 | |
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 272万円 | 1998cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側、片側電動 | |
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 222万円 | 1794cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 246万円 | 1998cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 236万円 | 1794cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 216万円 | 1794cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 273万円 | 1998cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | |
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 243万円 | 1794cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 223万円 | 1794cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
2.0 G | 2004年9月~2005年10月 | 231万円(税込) | 1998cc | レギュラー--14.4km/L | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
2.0 L | 2004年9月~2005年10月 | 200万円(税込) | 1998cc | レギュラー--14.4km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | 2台 |
2.0 L Xセレクション | 2004年9月~2005年10月 | 189万円(税込) | 1998cc | レギュラー--14.4km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
2.0 プラタナ 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 242万円(税込) | 1998cc | レギュラー--12.6km/L | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | 1台 |
1.8 L | 2004年9月~2005年10月 | 189万円(税込) | 1794cc | レギュラー--14.4km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
1.8 L Xセレクション | 2004年9月~2005年10月 | 179万円(税込) | 1794cc | レギュラー--14.4km/L | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 235万円 | 1794cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 215万円 | 1794cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 252万円 | 1998cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 232万円 | 1998cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 252万円 | 1998cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 6人両側、片側電動 | |
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 242万円 | 1794cc | レギュラー--- | FF | AT | 6人両側、片側電動 | |
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 226万円 | 1998cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 266万円 | 1998cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | |
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 246万円 | 1998cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | |
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 253万円 | 1998cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2004年9月~2005年10月 | 233万円 | 1998cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | 1台 |
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2004年9月~2005年10月 | 253万円 | 1998cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 |
トヨタ アイシスのモデル一覧
アイシス 2004年9月~2005年10月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- アウディ |
- モーガン |
- ヴェンチュリー |
- モーリス |
- ルーフ |
- プロトン |
- ケータハム |
- KTM |
- ベクター |
- メルセデスAMG |
- イノチェンティ |
- BYD
◆車種からカタログを探す
- Sタイプ |
- クオン |
- ウアイラ |
- ラピード |
- T100 |
- ミニキャブEV |
- プリウスc |
- 9-2X |
- スターチーフ |
- S-SV12S |
- ワゴンRプラス |
- タイプIIIクーペ |
- LSハイブリッド |
- カローラスポーツ |
- MAZDA3ファストバック |
- ミニ |
- ロックスター |
- B11 |
- GT Cロードスター |
- ジムニーシエラ
◆グレードからカタログを探す
- 86 2.0 GR スポーツ |
- ハイエースバン 3.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ ディーゼルターボ |
- ヴェルファイア ハイブリッド 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップ車 脱着タイプ電動式 E-Four 4WD |
- コルサセダン 1.5 AX ディーゼルターボ |
- マークX 3.5 350S G's |
- ノア 2.0 S-G 4WD |
- レジアスエース 3.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 4WD |
- ハイラックスサーフ 2.7 SSR-V ブラックナビゲーター |
- プリウス 1.8 A プレミアム |
- ラクティス 1.3 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV
◆車クチコミを見る
- 21 |
- ファイターミニヨン |
- ファイアーバード |
- ウイングロード |
- エクシーガ |
- ゴルフカブリオレ |
- フィエロ |
- ミストラル |
- セドリックワゴン |
- 780 |
- 695セッタンタアニヴェルサーリオ |
- ランドクルーザー55 |
- 307ブレーク |
- H2 |
- MR2 |
- B10 |
- サンタナ |
- バンデューラ |
- シャレードソシアル |
- 960エステート
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- ロータス |
- アウトビアンキ |
- リンカーン |
- テスラ |
- ジャガー |
- パンサー |
- フォルクスワーゲン
◆車種から中古車を探す
- シボレー C10 |
- スバル インプレッサスポーツ |
- トヨタ クラウン 2ドアハードトップ |
- ロールスロイス ブラックバッジドーン |
- 日野自動車 コンテッサ |
- メルセデスAMG Gクラス |
- トヨタ ハイエース |
- メルセデス・ベンツ SLC |
- スバル レガシィツーリングワゴン |
- ロールスロイス カマーグ |
- ランドローバー ディフェンダー |
- ミニ ミニクーペ |
- ホンダ N-BOXスラッシュ |
- キャデラック デ・ビルクーペ |
- キャデラック CT5
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- 日産 プリメーラカミノ |
- ダイハツ タントエグゼ |
- キャデラック XT4 |
- ボルボ アマゾンセダン |
- メルセデスAMG GLC |
- トヨタ コルサ |
- メルセデスAMG GLクラス |
- シトロエン DS3カブリオ |
- フェラーリ F12ベルリネッタ |
- スズキ エブリイ
◆車を売却する