| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/toyota/hiace_van/F002M015/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 01 Nov 2025 05:40:24 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=530552824PHHFQ067356; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=530552824PHHFQ003101; expires=Fri, 30-Jan-2026 05:40:24 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 15651
Content-Type: text/html
トヨタ ハイエースバンのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- トヨタ(新車) >
- ハイエースバン >
- 2022年4月~2023年12月生産モデル >
- グレード一覧
トヨタ ハイエースバン 2022年4月~2023年12月生産モデルのグレード一覧
ハイエースバン(2022年4月~2023年12月生産モデル)のグレード一覧

- トヨタハイエースバン(2022年4月~2023年12月生産モデル)
中古車掲載台数599台
- パーキングサポートブレーキを標準装備前後方静止物に対するパーキングサポートブレーキが標準装備された。また、ディーゼルエンジン車の燃費が向上され、エコカー減税対象とされた。さらに、「スーパーGL」に標準装備されているフロントフォグがLED化されている。(2022.4)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 スーパーGL ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 376万円(税込) | 2754cc | 軽油13.8km/L12.4km/L- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 18台 |
| 2.8 スーパーGL ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 406万円(税込) | 2754cc | 軽油12.7km/L11.6km/L- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | 25台 |
| 2.8 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 389万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 2台 |
| 2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 369万円(税込) | 2693cc | レギュラー9km/L8.1km/L- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | 2台 |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 321万円(税込) | 2754cc | 軽油14km/L12.4km/L- | FR | AT | 6人両側 | 21台 |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 351万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.6km/L- | 4WD | AT | 6人両側 | 4台 |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 310万円(税込) | 2754cc | 軽油14km/L12.4km/L- | FR | AT | 6人両側 | 17台 |
| 2.0 DX ロング | 2022年4月~2023年12月 | 250万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L9.3km/L- | FR | AT | 6人両側 | 20台 |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 341万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.6km/L- | 4WD | AT | 6人両側 | 5台 |
| 2.0 DX ロング | 2022年4月~2023年12月 | 246万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L9.3km/L- | FR | AT | 3人両側 | 2台 |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 319万円(税込) | 2754cc | 軽油14km/L12.4km/L- | FR | AT | 9人片側 | |
| 2.0 DX ロング | 2022年4月~2023年12月 | 259万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L9.3km/L- | FR | AT | 9人片側 | |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 317万円(税込) | 2754cc | 軽油14km/L12.4km/L- | FR | AT | 6人片側 | 2台 |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 2022年4月~2023年12月 | 256万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L9.3km/L- | FR | AT | 6人片側 | 2台 |
| 2.0 リフト付バン ロング | 2022年4月~2023年12月 | 296万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 3人両側 | |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 383万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 357万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 367万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ | 2022年4月~2023年12月 | 308万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 398万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 2.0 スーパーGL ロング | 2022年4月~2023年12月 | 315万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.6km/L9.2km/L- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 12台 |
| 2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ | 2022年4月~2023年12月 | 339万円(税込) | 2693cc | レギュラー9.6km/L8.8km/L- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 2022年4月~2023年12月 | 261万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L9.3km/L- | FR | AT | 6人両側 | 11台 |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 306万円(税込) | 2754cc | 軽油14km/L12.4km/L- | FR | AT | 3人両側 | 5台 |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 336万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.6km/L- | 4WD | AT | 3人両側 | 2台 |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 329万円(税込) | 2754cc | 軽油14km/L12.4km/L- | FR | AT | 9人片側 | 2台 |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 2022年4月~2023年12月 | 269万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L9.3km/L- | FR | AT | 9人片側 | |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 360万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.6km/L- | 4WD | AT | 9人片側 | 2台 |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 349万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.6km/L- | 4WD | AT | 9人片側 | 1台 |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 348万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | 4WD | AT | 6人片側 | |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 307万円(税込) | 2754cc | 軽油14km/L12.4km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロング | 2022年4月~2023年12月 | 245万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.7km/L9.3km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 337万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | 4WD | AT | 6人片側 | 1台 |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 303万円(税込) | 2754cc | 軽油14km/L12.5km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 DX ロング | 2022年4月~2023年12月 | 241万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.9km/L9.3km/L- | FR | AT | 3人片側 | 2台 |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 333万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 2.8 DXルートバン ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 301万円(税込) | 2754cc | 軽油14km/L12.5km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.0 DXルートバン ロング | 2022年4月~2023年12月 | 239万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.9km/L9.4km/L- | FR | AT | 3人片側 | |
| 2.8 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 331万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | 4WD | AT | 3人片側 | |
| 2.8 DX ロング ジャストロー GLパッケージ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 326万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ | 2022年4月~2023年12月 | 266万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.5km/L6.8km/L- | FR | AT | 6人両側 | 1台 |
| 2.8 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 316万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロング ジャストロー | 2022年4月~2023年12月 | 256万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.5km/L9km/L- | FR | AT | 6人両側 | 1台 |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 327万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ | 2022年4月~2023年12月 | 269万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.5km/L9km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 359万円(税込) | 2754cc | 軽油12.5km/L11.5km/L- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 317万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 2022年4月~2023年12月 | 258万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.5km/L9km/L- | FR | AT | 6人両側 | 1台 |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 348万円(税込) | 2754cc | 軽油12.5km/L11.5km/L- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 324万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ | 2022年4月~2023年12月 | 265万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.5km/L9km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 355万円(税込) | 2754cc | 軽油12.5km/L11.5km/L- | 4WD | AT | 6人両側 | |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 313万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 2022年4月~2023年12月 | 255万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.5km/L9km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 345万円(税込) | 2754cc | 軽油12.5km/L11.5km/L- | 4WD | AT | 6人片側 | |
| 2.8 DX ロング ジャストロー ハイルーフ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 323万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ | 2022年4月~2023年12月 | 264万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.5km/L8.8km/L- | FR | AT | 6人両側 | |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 333万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | FR | AT | 5人片側 | 2台 |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ | 2022年4月~2023年12月 | 285万円(税込) | 2693cc | レギュラー9.8km/L8.8km/L- | FR | AT | 6人片側 | 1台 |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 365万円(税込) | 2754cc | 軽油12.1km/L11km/L- | 4WD | AT | 5人片側 | 2台 |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 316万円(税込) | 2693cc | レギュラー9.1km/L8.1km/L- | 4WD | AT | 6人片側 | |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 323万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | FR | AT | 5人片側 | 1台 |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ | 2022年4月~2023年12月 | 274万円(税込) | 2693cc | レギュラー9.8km/L8.8km/L- | FR | AT | 6人片側 | |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 354万円(税込) | 2754cc | 軽油12.1km/L11km/L- | 4WD | AT | 5人片側 | 2台 |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 305万円(税込) | 2693cc | レギュラー9.1km/L8.1km/L- | 4WD | AT | 6人片側 | 1台 |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 389万円(税込) | 2754cc | 軽油13.8km/L12.4km/L- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 124台 |
| 2.0 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ | 2022年4月~2023年12月 | 328万円(税込) | 1998cc | レギュラー10.6km/L9.2km/L- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 87台 |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 419万円(税込) | 2754cc | 軽油12.7km/L11.6km/L- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | 149台 |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムIIワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 402万円(税込) | 2754cc | 軽油12.8km/L11.7km/L- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 22台 |
| 2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ | 2022年4月~2023年12月 | 353万円(税込) | 2693cc | レギュラー9.6km/L8.8km/L- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 7台 |
| 2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 382万円(税込) | 2693cc | レギュラー9km/L8.1km/L- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | 18台 |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 397万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 427万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 409万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 439万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 411万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 391万円(税込) | 2693cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 423万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 403万円(税込) | 2693cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 410万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 2台 |
| 2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポータータイプIロングディーゼルターボ4WD | 2022年4月~2023年12月 | 440万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | 6台 |
| 2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ | 2022年4月~2023年12月 | 422万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 2台 |
| 2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポータータイプIIロングディーゼルターボ4WD | 2022年4月~2023年12月 | 452万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | 5台 |
| 2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポータータイプIワイド ロング ディーゼルT | 2022年4月~2023年12月 | 424万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.7 ダークプライムII マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 404万円(税込) | 2693cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | |
| 2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポータータイプIIワイド ロング ディーゼルT | 2022年4月~2023年12月 | 437万円(税込) | 2754cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側、両側電動 | 1台 |
| 2.7 ダークプライムII マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 417万円(税込) | 2693cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 5人両側、両側電動 | 3台 |
| 2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 | 2022年4月~2023年12月 | 389万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 7人片側、片側電動 | |
| 2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング | 2022年4月~2023年12月 | 376万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 7人片側、片側電動 | |
| 2.8 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 471万円 | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 7人片側、片側電動 | |
| 2.8 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 458万円 | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 7人片側、片側電動 | |
| 2.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 | 2022年4月~2023年12月 | 401万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 8人片側、片側電動 | |
| 2.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング | 2022年4月~2023年12月 | 388万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 8人片側、片側電動 | |
| 2.8 ウェルキャブ ASタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 483万円 | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側、片側電動 | |
| 2.8 ウェルキャブ ASタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 470万円 | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側、片側電動 | |
| 2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 | 2022年4月~2023年12月 | 386万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 10人片側、片側電動 | |
| 2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング | 2022年4月~2023年12月 | 373万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 10人片側、片側電動 | |
| 2.8 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 468万円 | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 10人片側、片側電動 | |
| 2.8 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD | 2022年4月~2023年12月 | 455万円 | 2754cc | 軽油--- | 4WD | AT | 10人片側、片側電動 | 1台 |
| 2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドウ付 | 2022年4月~2023年12月 | 384万円 | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 10人片側、片側電動 |
トヨタ ハイエースバンのモデル一覧
ハイエースバン 2022年4月~2023年12月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- ジネッタ |
- オペル |
- ボクスホール |
- グンペルト |
- ロールスロイス |
- マセラティ |
- ホールデン |
- アリエル |
- ボルボ |
- ベルトーネ |
- フォード |
- ヒョンデ
◆車種からカタログを探す
- Q45 |
- サンバーオープンデッキ |
- グランドワゴニア |
- XC90 |
- ジューク |
- SSR |
- Q8 e-tron |
- クイックデリバリー |
- コンパス |
- リベロ |
- カプリ |
- イクセオ |
- UX300e |
- マークVI |
- フリースター |
- ランサークーペ |
- CR-V |
- ステップバン |
- デリカD:5 |
- ディオン
◆グレードからカタログを探す
- ノア 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす1脚仕様車 4WD |
- ピクシスジョイ C 660 Gターボ SAIII 4WD |
- イプサム 2.0 Lセレクション |
- スプリンター 2.0 DX ディーゼル |
- ハイエースバン 2.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプI ロング |
- クラウンアスリート 3.5 Gパッケージ プラスエム スーパーチャージャー |
- タウンエース 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ |
- マークXジオ 2.4 240F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ |
- ハイエースバン 2.8 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ |
- カローラバン 1.3 DX
◆車クチコミを見る
- バネットラルゴ |
- NSX |
- 117クーペ |
- ライトエーストラック |
- ステージア |
- モンテゴ |
- サイテーション |
- マークIIワゴン |
- 740エステート |
- ハンター |
- リアルタ |
- 900セダン |
- ポルトフィーノM |
- RL |
- 9 |
- チャレンジャー |
- レガシィツーリングワゴン |
- 512BB |
- カローラツーリング |
- ミディアムクラス
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- パンサー |
- クライスラー |
- キャデラック |
- ロンドンタクシー |
- 米国トヨタ |
- ボルボ |
- ルノー
◆車種から中古車を探す
- 日野自動車 リエッセ |
- マクラーレン MP4-12Cスパイダー |
- スズキ セルボ |
- BMWアルピナ B10ツーリング |
- レクサス LM |
- ヒョンデ ネッソ |
- BMW 6シリーズグランツーリスモ |
- 日野自動車 レンジャープロ |
- マセラティ スパイダー |
- プジョー 406 |
- 日産 サニーバン |
- フェラーリ 488ピスタ |
- フェラーリ エンツォ |
- ダイハツ ミラジーノ |
- メルセデスAMG GLC
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- プジョー 407SW |
- プジョー 307 |
- トヨタ ハリアーハイブリッド |
- 三菱 アウトランダー |
- フォルクスワーゲン ビートルカブリオレ |
- トヨタ オーパ |
- サーブ 9-3 |
- 光岡自動車 バディ |
- イノチェンティ ミニ |
- ダイハツ アトレー
◆車を売却する

