Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/toyota/estima_lucida/F001M005/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 01 Aug 2025 22:34:53 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=521427293PMDGQ078482; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=521427293PMDGQ095227; expires=Thu, 30-Oct-2025 22:34:53 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 13842
Content-Type: text/html
トヨタ エスティマルシーダのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- トヨタ(新車) >
- エスティマルシーダ >
- 1998年1月~1999年12月生産モデル >
- グレード一覧
トヨタ エスティマルシーダ 1998年1月~1999年12月生産モデルのグレード一覧
エスティマルシーダ(1998年1月~1999年12月生産モデル)のグレード一覧
- トヨタエスティマルシーダ(1998年1月~1999年12月生産モデル)
中古車掲載台数2台
- エルセオの追加と装備の充実ストーン調のインパネや合成革巻きステリアング、リモコンドアロックなどを採用した上級グレード、エルセオを追加設定。同時に全車で内装材の変更、プリテンショナー&フォースリミッター付きシートベルトの採用などを実施した。(1998.1)
初期状態に戻す
グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 G ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 321万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 7人片側 | |
2.2 G ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 316万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 7人片側 | |
2.4 エルセオ ジョイフルキャノピー | 1998年1月~1999年12月 | 279万円 | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 8人片側 | 1台 |
2.2 エルセオ ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 298万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.4 エルセオ ツインムーンルーフ | 1998年1月~1999年12月 | 274万円 | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 8人片側 | |
2.2 エルセオ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 267万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.4 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー | 1998年1月~1999年12月 | 249万円 | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 8人片側 | |
2.2 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 269万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.2 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 264万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.4 X ミドルルーフ | 1998年1月~1999年12月 | 216万円 | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 8人片側 | |
2.2 アエラス ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 260万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.4 G ジョイフルキャノピー 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 300万円 | 2438cc | レギュラー--7.4km/L | 4WD | AT | 7人片側 | |
2.2 G ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 305万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 7人片側 | |
2.4 エルセオ ツインムーンルーフ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 267万円 | 2438cc | レギュラー--7.6km/L | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.2 エルセオ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 293万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.4 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 264万円 | 2438cc | レギュラー--7.6km/L | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.4 X ツインムーンルーフ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 253万円 | 2438cc | レギュラー--7.6km/L | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 263万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | MT | 8人片側 | |
2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 272万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.4 X ミドルルーフ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 242万円 | 2438cc | レギュラー--7.6km/L | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 262万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.4 アエラス ツインムーンルーフ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 267万円 | 2438cc | レギュラー--7.4km/L | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.2 アエラス ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 287万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.4 Xラグジュアリー シャルム ジョイフルキャノピー | 1998年1月~1999年12月 | - | 2438cc | レギュラー--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.4 Xラグジュアリー シャルム ジョイフルキャノピー 4WD | 1998年1月~1999年12月 | - | 2438cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.2 X シャルム ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | - | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.4 Xリミテッド ツインムーンルーフ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | - | 2438cc | レギュラー--7.6km/L | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.2 Xリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | - | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.2 Xリミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | - | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.4 G ジョイフルキャノピー | 1998年1月~1999年12月 | 301万円 | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 7人片側 | |
2.4 G ツインムーンルーフ | 1998年1月~1999年12月 | 297万円 | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 7人片側 | 1台 |
2.4 G ミドルルーフ | 1998年1月~1999年12月 | 286万円 | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 7人片側 | |
2.2 G ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 306万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 7人片側 | |
2.4 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ | 1998年1月~1999年12月 | 245万円 | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 8人片側 | |
2.4 X ツインムーンルーフ | 1998年1月~1999年12月 | 227万円 | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 8人片側 | |
2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 237万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | MT | 8人片側 | |
2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 246万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 227万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | MT | 8人片側 | |
2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | 236万円 | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.4 アエラス ツインムーンルーフ | 1998年1月~1999年12月 | 241万円 | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 8人片側 | |
2.2 G ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 320万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 7人片側 | |
2.4 G ツインムーンルーフ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 296万円 | 2438cc | レギュラー--7.4km/L | 4WD | AT | 7人片側 | |
2.2 G ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 315万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 7人片側 | |
2.4 G ミドルルーフ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 285万円 | 2438cc | レギュラー--7.4km/L | 4WD | AT | 7人片側 | |
2.4 エルセオ ジョイフルキャノピー 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 271万円 | 2438cc | レギュラー--7.4km/L | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.2 エルセオ ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 297万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.4 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 269万円 | 2438cc | レギュラー--7.4km/L | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.2 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 295万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.2 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 270万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | 253万円 | 2184cc | 軽油--- | 4WD | MT | 8人片側 | |
2.2 Xラグジュアリー シャルム ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | - | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.2 Xラグジュアリー シャルム ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | - | 2184cc | 軽油--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.4 X シャルム ジョイフルキャノピー | 1998年1月~1999年12月 | - | 2438cc | レギュラー--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.2 X シャルム ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | - | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.4 X シャルム ジョイフルキャノピー 4WD | 1998年1月~1999年12月 | - | 2438cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 8人片側 | |
2.4 Xリミテッド ツインムーンルーフ | 1998年1月~1999年12月 | - | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 8人片側 | |
2.4 Xリミテッド ミドルルーフ | 1998年1月~1999年12月 | - | 2438cc | レギュラー--8.3km/L | MR | AT | 8人片側 | |
2.2 Xリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | - | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.2 Xリミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1998年1月~1999年12月 | - | 2184cc | 軽油--- | MR | AT | 8人片側 | |
2.4 Xリミテッド ミドルルーフ 4WD | 1998年1月~1999年12月 | - | 2438cc | レギュラー--7.6km/L | 4WD | AT | 8人片側 |
トヨタ エスティマルシーダのモデル一覧
エスティマルシーダ 1998年1月~1999年12月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- BMWアルピナ |
- サターン |
- ポンテアック |
- 米国トヨタ |
- ゼロスポーツ |
- MVS |
- 米国ホンダ |
- ウエストフィールド |
- タタ |
- シトロエン |
- 米国インフィニティ |
- バーキン
◆車種からカタログを探す
- フェローバギー |
- ゼファー |
- TTSクーペ |
- DS |
- モコ |
- プント |
- アクセラスポーツ |
- RS Q3スポーツバック |
- 9-3スポーツエステート |
- 2シリーズクーペ |
- プローブ |
- LS |
- スーパードルフィンプロフィア |
- リッジライン |
- サガ |
- ブルーバードシルフィ |
- エクセル |
- フィットアリア |
- ミニエースマン |
- ドマーニ
◆グレードからカタログを探す
- ハイエースバン 3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル |
- JPN TAXI 1.5 たくみ |
- ビスタ 2.0 N200L マルチパーパスベンチシート 4WD |
- ランドクルーザープラド 2.8 TX ディーゼルターボ 4WD |
- タウンエース 2.0 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD |
- タウンエースバン 1.8 GL |
- シエンタ 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Aタイプ 4WD |
- エスティマエミーナ 2.2 G ラグジュアリーパッケージ ディーゼルターボ 4WD |
- ランドクルーザープラド 3.0 TXリミテッド ディーゼルターボ 4WD |
- ノア 2.0 X Lセレクション
◆車クチコミを見る
- 458イタリア |
- NSX-R |
- マツダ5 |
- J100トラック |
- コマンダー |
- イグニス |
- ムルティプラ |
- E-B11 T |
- LX |
- ミニモーク |
- トラジェ |
- ブラックウッド |
- TTSクーペ |
- バモスホビオバン |
- レジアスエース |
- 8シリーズ |
- Cクラススポーツクーペ |
- プレリュード |
- プレビア |
- 456M GT
◆メーカーから中古車を探す
◆車種から中古車を探す
- トヨタ マークIIクオリス |
- キャデラック SRXクロスオーバー |
- ホンダ CR-Z |
- フォード サンダーバードコンバーチブル |
- アドリア マトリックス |
- ランボルギーニ ウルス |
- BMW 5シリーズ |
- スバル シフォン |
- サーブ 9-3 |
- 米国日産 パスファインダー |
- メルセデス・ベンツ Sクラス |
- マツダ CX-7 |
- キャデラック リムジン |
- ポルシェ 718ボクスター |
- BMW iX1
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- トヨタ サクシードバン |
- キャデラック フリートウッド |
- 光岡自動車 ヒミコ |
- スマート フォーフォー |
- アルファ ロメオ アルファ145 |
- 日産 デュアリス |
- GMC タイフーン |
- 日産 スタンザ |
- アバルト 500C |
- アルファ ロメオ ステルヴィオ
◆車を売却する