Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/suzuki/carry/F004M006/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 31 May 2025 09:44:13 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=515167453PMDGQ052614; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=515167453PMDGQ010494; expires=Fri, 29-Aug-2025 09:44:13 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14818
Content-Type: text/html
スズキ キャリイのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- スズキ(新車) >
- キャリイ >
- 2019年9月~2019年9月生産モデル >
- グレード一覧
スズキ キャリイ 2019年9月~2019年9月生産モデルのグレード一覧
キャリイ(2019年9月~2019年9月生産モデル)のグレード一覧
- スズキキャリイ(2019年9月~2019年9月生産モデル)
中古車掲載台数21台
- 夜間歩行者検知に対応した安全運転支援システムを搭載衝突被害軽減ブレーキ、「デュアルカメラブレーキサポート」が進化し、夜間の歩行者検知機能が可能となった。他にも車線逸脱警報、ふらつき警報機能、先行者発進お知らせ機能、ハイビームアシストなどが一部グレードに標準装備。メーカーオプション設定グレードも増やされている。(2019.9)
初期状態に戻す
グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 91万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 2台 |
660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 106万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 114万円(税込) | 658cc | レギュラー17km/L-- | 4WD | AT | 2人- | |
660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 99万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 4台 |
660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 108万円(税込) | 658cc | レギュラー17km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 2台 |
660 KC エアコン・パワステ 農繁仕様 スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 109万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 KC パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 94万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 KC 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 87万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 KCスペシャル 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 95万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | |
660 KCスペシャル 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 103万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 2人- | |
660 スーパーキャリイ X 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 123万円(税込) | 658cc | レギュラー16.2km/L-- | FR | AT | 2人- | 4台 |
660 スーパーキャリイ X 3方開 オートギヤシフト車 | 2019年9月~2019年9月 | 124万円(税込) | 658cc | レギュラー19km/L-- | FR | AT | 2人- | |
660 スーパーキャリイ L 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 117万円(税込) | 658cc | レギュラー18km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 121万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 129万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 金太郎ダンプ 3方開 荷台側鳥居 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 138万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 清掃ダンプ 1方開 | 2019年9月~2019年9月 | 125万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 173万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 181万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 185万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 194万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 194万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 191万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 199万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 200万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 208万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 214万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 204万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 195万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 200万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 130万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 143万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 保冷車 両側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 131万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 保冷車 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 144万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 126万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 139万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 147万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 KX 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 104万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | |
660 KX 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 112万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 2人- | |
660 KX 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 119万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 KX 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 127万円(税込) | 658cc | レギュラー17km/L-- | 4WD | AT | 2人- | |
660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 99万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 2人- | |
660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 84万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 2台 |
660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 93万円(税込) | 658cc | レギュラー17.2km/L-- | FR | AT | 2人- | 3台 |
660 KC エアコン・パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 KC パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 97万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 KC パワステ 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 91万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | 1台 |
660 KC パワステ 農繁仕様 スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 100万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 KC 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 72万円(税込) | 658cc | レギュラー19.8km/L-- | FR | MT | 2人- | 1台 |
660 KCスペシャル 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 110万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 KCスペシャル 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 118万円(税込) | 658cc | レギュラー17km/L-- | 4WD | AT | 2人- | 1台 |
660 農繁スペシャル 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 113万円(税込) | 658cc | レギュラー19.6km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 スーパーキャリイ X 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 115万円(税込) | 658cc | レギュラー18.8km/L-- | FR | MT | 2人- | |
660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 130万円(税込) | 658cc | レギュラー18km/L-- | 4WD | MT | 2人- | |
660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 138万円(税込) | 658cc | レギュラー15.6km/L-- | 4WD | AT | 2人- | |
660 スーパーキャリイ X 3方開 オートギヤシフト車 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 139万円(税込) | 658cc | レギュラー18.4km/L-- | 4WD | AT | 2人- | |
660 スーパーキャリイ L 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 102万円(税込) | 658cc | レギュラー18.8km/L-- | FR | MT | 2人- | |
660 スーパーキャリイ L 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 110万円(税込) | 658cc | レギュラー16.2km/L-- | FR | AT | 2人- | |
660 スーパーキャリイ L 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 125万円(税込) | 658cc | レギュラー15.6km/L-- | 4WD | AT | 2人- | |
660 金太郎ダンプ 3方開 荷台側鳥居 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 130万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 頑丈ダンプ 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 134万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 頑丈ダンプ 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 143万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 浅底ダンプ 1方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 128万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 清掃ダンプ 1方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 137万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 リフトダンプ 3方開 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 151万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 181万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 190万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | 1台 |
660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 202万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 204万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 212万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 213万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 221万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 低温冷凍車 1WAY | 2019年9月~2019年9月 | 201万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 低温冷凍車 1WAY | 2019年9月~2019年9月 | 210万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 222万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 183万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 192万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 196万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 187万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 208万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 122万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | MT | 2人- | |
660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 135万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | MT | 2人- | |
660 保冷車 両側スライドドア仕様 | 2019年9月~2019年9月 | 139万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- | |
660 保冷車 両側スライドドア仕様 4WD | 2019年9月~2019年9月 | 152万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 2人- | |
660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 2019年9月~2019年9月 | 135万円(税込) | 658cc | レギュラー--- | FR | AT | 2人- |
スズキ キャリイのモデル一覧
キャリイ 2019年9月~2019年9月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- ティアラ |
- TD |
- リンカーン |
- ブラバス |
- イエス |
- デトマソ |
- ドンカーブート |
- AMC |
- ティヨール |
- ダチア |
- メルセデス・ベンツ |
- スタークラフト
◆車種からカタログを探す
- チェロキー |
- 3-イレブン |
- フォワードジャストン |
- SUV 2008 |
- プロサングエ |
- eKクロスEV |
- スカイラインクーペ |
- エラントラ |
- EQS |
- ガヤルド |
- CX |
- ステップワゴン |
- モデルX |
- オートマチック |
- パレット |
- MIRAI |
- MAZDA3ファストバック |
- エリオセダン |
- H281ヘリテイジ 3-V |
- クラウンハイブリッド
◆グレードからカタログを探す
- ソリオ 1.2 S-DJE レーダーブレーキサポートII装着車 |
- ワゴンR 660 カスタムZ ハイブリッド ZX アップグレードパッケージ装着車 4WD |
- エブリイ 660 PA ハイルーフ 5AGS車 |
- キャリイ 660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 4WD |
- キャリイ 660 クラシック 3方開 |
- ワゴンR 660 FX-T リミテッド |
- キャリイ 660 保冷車 両側スライドドア仕様 4WD |
- キャリイ 660 KC 3方開 |
- セルボモード 660 S 4WD |
- クロスビー 1.0 ハイブリッド MZ 4WD
◆車クチコミを見る
- タイプI |
- アルファRZ |
- ステイツマン |
- インテグラSJ |
- ビテス |
- コンチネンタルGT |
- 740 |
- パレット |
- バンタイプ |
- ファーゴトラック |
- ミニモーク |
- サニー |
- プリメーラハッチバック |
- トゥデイ |
- アルティマハイブリッド |
- センチュリー |
- ジェミニクーペ |
- ファイターミニヨン |
- ミラージュII |
- ヴォクシー
◆メーカーから中古車を探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- 米国インフィニティ |
- バンデンプラ |
- ボルボ |
- スカニア |
- モーク |
- スマート |
- ランドローバー
◆車種から中古車を探す
- スズキ カルタスセダン |
- ホンダ ロゴ |
- 日産 ピノ |
- シボレー カプリスクーペ |
- ホンダ バモスホビオバン |
- ダイハツ デルタトラック |
- オースチン セブン |
- スバル レガシィランカスター |
- ポルシェ 924 |
- モーガン エアロ8 |
- 三菱 グランディス |
- ホンダ シビック |
- フェラーリ 458スペチアーレ |
- 光岡自動車 ガリュー204 |
- ルノー スポールスパイダー
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- 日産 フーガ |
- 日産 ホーミーコーチ |
- メルセデスAMG Gクラス |
- シトロエン C3 |
- BMW X4 M |
- フェラーリ 456M GT |
- トヨタ カローラ |
- シトロエン エクザンティアブレーク |
- トヨタ デュエット |
- シトロエン C5セダン
◆車を売却する