Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/subaru/pleo/F001M004/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 07 Apr 2025 05:02:38 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=509750558QGPGQ046557; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=509750558QGPGQ043772; expires=Sun, 06-Jul-2025 05:02:38 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 13713
Content-Type: text/html
スバル プレオのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- スバル(新車) >
- プレオ >
- 2001年10月~2002年9月生産モデル >
- グレード一覧
スバル プレオ 2001年10月~2002年9月生産モデルのグレード一覧
プレオ(2001年10月~2002年9月生産モデル)のグレード一覧
- スバルプレオ(2001年10月~2002年9月生産モデル)
中古車掲載台数18台
- 外観の変更とエンジンの改良スポーティグレードのRSおよびLSは、フロントを中心としたデザイン変更を実施。さらに、RSでは足回りの強化やトルクの向上、5MTの新設定も行われた。また全車の燃費向上や環境性能、装備の見直しが行われた。(2001.10)
初期状態に戻す
グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 LS | 2001年10月~2002年9月 | 110万円 | 658cc | レギュラー--22km/L | FF | MT | 4人- | |
660 ネスタ Gスペシャル マイルドチャージ | 2001年10月~2002年9月 | 108万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | FF | AT | 4人- | 2台 |
660 A | 2001年10月~2002年9月 | 72万円 | 658cc | レギュラー--22km/L | FF | MT | 4人- | |
660 A | 2001年10月~2002年9月 | 78万円 | 658cc | レギュラー--21.5km/L | FF | AT | 4人- | |
660 F 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 103万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 L 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 102万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 RS 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 140万円 | 658cc | ハイオク--16.8km/L | 4WD | AT | 4人- | 4台 |
660 ネスタ Gスペシャル 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 109万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 A 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 83万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 A 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 89万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 Aスペシャル | 2001年10月~2002年9月 | 60万円 | 658cc | レギュラー--22km/L | FF | MT | 4人- | |
660 Aスペシャル | 2001年10月~2002年9月 | 66万円 | 658cc | レギュラー--21.5km/L | FF | AT | 4人- | |
660 Aスペシャル 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 71万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 Aスペシャル 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 77万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 LプラスパッケージII | 2001年10月~2002年9月 | 93万円 | 658cc | レギュラー--22km/L | FF | MT | 4人- | |
660 LプラスパッケージII マイルドチャージ | 2001年10月~2002年9月 | 100万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | FF | AT | 4人- | |
660 LプラスパッケージII 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 103万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 Fスペシャル 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 100万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 Fリミテッド | 2001年10月~2002年9月 | 70万円 | 658cc | レギュラー--22km/L | FF | MT | 4人- | |
660 LSリミテッド | 2001年10月~2002年9月 | 111万円 | 658cc | レギュラー--22km/L | FF | MT | 4人- | |
660 LSリミテッド マイルドチャージ | 2001年10月~2002年9月 | 119万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | FF | AT | 4人- | |
660 FII 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 96万円 | 658cc | レギュラー--19.8km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 FII 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 103万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 F | 2001年10月~2002年9月 | 85万円 | 658cc | レギュラー--22km/L | FF | MT | 4人- | |
660 F | 2001年10月~2002年9月 | 92万円 | 658cc | レギュラー--21.5km/L | FF | AT | 4人- | |
660 L | 2001年10月~2002年9月 | 92万円 | 658cc | レギュラー--22km/L | FF | MT | 4人- | |
660 L マイルドチャージ | 2001年10月~2002年9月 | 98万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | FF | AT | 4人- | |
660 LM | 2001年10月~2002年9月 | 105万円 | 658cc | レギュラー--21km/L | FF | MT | 4人- | |
660 LM マイルドチャージ | 2001年10月~2002年9月 | 113万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | FF | AT | 4人- | |
660 LS マイルドチャージ | 2001年10月~2002年9月 | 118万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | FF | AT | 4人- | 2台 |
660 RS | 2001年10月~2002年9月 | 119万円 | 658cc | ハイオク--18.2km/L | FF | MT | 4人- | 1台 |
660 RS | 2001年10月~2002年9月 | 130万円 | 658cc | ハイオク--17km/L | FF | AT | 4人- | 1台 |
660 ネスタ Gスペシャル | 2001年10月~2002年9月 | 99万円 | 658cc | レギュラー--21km/L | FF | MT | 4人- | |
660 ネスタ G | 2001年10月~2002年9月 | 108万円 | 658cc | レギュラー--21km/L | FF | MT | 4人- | |
660 ネスタ G マイルドチャージ | 2001年10月~2002年9月 | 116万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | FF | AT | 4人- | |
660 ネスタ RG | 2001年10月~2002年9月 | 134万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | FF | AT | 4人- | |
660 ニコット | 2001年10月~2002年9月 | 111万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | FF | AT | 4人- | 2台 |
660 F 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 96万円 | 658cc | レギュラー--19.8km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 L マイルドチャージ 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 108万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 LM 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 115万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 LM マイルドチャージ 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 123万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 LS 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 120万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 LS マイルドチャージ 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 128万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | 4WD | AT | 4人- | 1台 |
660 RS 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 129万円 | 658cc | ハイオク--18km/L | 4WD | MT | 4人- | 2台 |
660 ネスタ Gスペシャル マイルドチャージ 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 118万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 ネスタ G 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 118万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 ネスタ G マイルドチャージ 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 126万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 ネスタ RG 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 144万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 ニコット 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 121万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 LプラスパッケージII マイルドチャージ 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 110万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 Fスペシャル | 2001年10月~2002年9月 | 83万円 | 658cc | レギュラー--22km/L | FF | MT | 4人- | |
660 Fスペシャル | 2001年10月~2002年9月 | 90万円 | 658cc | レギュラー--21.5km/L | FF | AT | 4人- | |
660 Fスペシャル 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 93万円 | 658cc | レギュラー--19.8km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 Fリミテッド | 2001年10月~2002年9月 | 76万円 | 658cc | レギュラー--21.5km/L | FF | AT | 4人- | |
660 Fリミテッド 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 81万円 | 658cc | レギュラー--19.8km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 Fリミテッド 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 87万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 LSリミテッド 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 121万円 | 658cc | レギュラー--20km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 LSリミテッド マイルドチャージ 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 129万円 | 658cc | レギュラー--18km/L | 4WD | AT | 4人- | |
660 RSリミテッドII | 2001年10月~2002年9月 | 122万円 | 658cc | ハイオク--18.2km/L | FF | MT | 4人- | |
660 RSリミテッドII | 2001年10月~2002年9月 | 133万円 | 658cc | ハイオク--17km/L | FF | AT | 4人- | 1台 |
660 RSリミテッドII 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 132万円 | 658cc | ハイオク--18km/L | 4WD | MT | 4人- | |
660 RSリミテッドII 4WD | 2001年10月~2002年9月 | 143万円 | 658cc | ハイオク--16.8km/L | 4WD | AT | 4人- | 2台 |
660 FII | 2001年10月~2002年9月 | 85万円 | 658cc | レギュラー--22km/L | FF | MT | 4人- | |
660 FII | 2001年10月~2002年9月 | 92万円 | 658cc | レギュラー--21.5km/L | FF | AT | 4人- |
スバル プレオのモデル一覧
プレオ 2001年10月~2002年9月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- BMW |
- TVR |
- ルノー |
- ゼロスポーツ |
- アリエル |
- ポンテアック |
- メルセデス・マイバッハ |
- メルセデスAMG |
- ベントレー |
- マーキュリー |
- ジャガー |
- ジープ
◆車種からカタログを探す
- カマロコンバーチブル |
- SX4スポーツ |
- K10 |
- MC20チェロ |
- G15 |
- M3カブリオレ |
- カデット |
- ハイゼットデッキバン |
- A7スポーツバック |
- A5カブリオレ |
- C3 |
- 200シリーズ |
- サマーラ |
- ベクトラワゴン |
- M5ツーリング |
- CTR3 |
- ラティオ |
- キャラバンワゴン |
- メガーヌカブリオレ |
- AD-MAXバン
◆グレードからカタログを探す
- インプレッサSTI 2.0 S203 STIバージョン 4WD |
- インプレッサG4 2.0 i-S |
- レガシィB4 2.0 i 4WD |
- サンバー 660 VB スマートアシスト |
- ヴィヴィオ 660 M300 |
- インプレッサSTI 2.0 WRX プレミアムパッケージ 4WD |
- サンバートラック 660 TA 三方開 4WD |
- レガシィツーリングワゴン 3.0 R 4WD |
- サンバー 660 SDX スーパーチャージャー ハイルーフ 4WD |
- サンバー 660 SDX クラシック ハイルーフ
◆車クチコミを見る
- 308CC |
- ヴェンチュリー |
- ブルーバードARX |
- 6シリーズ |
- タウンエーストラック |
- シルバードーン |
- パブリカ |
- コンチネンタルGT |
- 356 |
- ダイナ |
- キャスト |
- Eクラス |
- フリーダ |
- アトラス |
- 25 |
- 260 |
- 406クーペ |
- HS |
- コーニッシュクーペ |
- C30
◆メーカーから中古車を探す
◆車種から中古車を探す
- トヨタ ダイナ |
- アストンマーティン ラゴンダ |
- ベントレー ミュルザンヌ |
- スズキ アルトラパン |
- キャデラック STS |
- トヨタ カローラレビン |
- メルセデス・ベンツ Cクラス |
- 日産 ラシーン |
- 光岡自動車 レイ |
- BMWアルピナ B10ツーリング |
- BMW M6 カブリオレ |
- トヨタ アレックス |
- ボルボ 850エステート |
- マセラティ グラントゥーリズモ |
- フィアット 126
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- スバル レガシィランカスター |
- マクラーレン 720S |
- 日産 プリメーラ |
- 三菱ふそう キャンターエコハイブリッド |
- メルセデス・ベンツ CLEクーペ |
- 米国トヨタ T100 |
- トヨタ グランエース |
- 日産 セフィーロワゴン |
- トヨタ クイックデリバリー |
- マツダ プロシード
◆車を売却する