Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/nissan/caravan/F002M006/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 02 Jun 2025 05:41:38 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=515352898PHHFQ068545; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=515352898PHHFQ078189; expires=Sun, 31-Aug-2025 05:41:38 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14118
Content-Type: text/html
日産 キャラバンのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- 日産(新車) >
- キャラバン >
- 2005年12月~2007年7月生産モデル >
- グレード一覧
日産 キャラバン 2005年12月~2007年7月生産モデルのグレード一覧
キャラバン(2005年12月~2007年7月生産モデル)のグレード一覧
- 日産キャラバン(2005年12月~2007年7月生産モデル)
中古車掲載台数5台
- 内外装の変更と装備の充実ヘッドランプをはじめ、グリルやバンパー形状を変更しフロントマスクを一新。インテリアも上級グレードを中心にブラック化などで質感を向上させた。装備面ではリモートコントロールシステムやヘッドライトレベライザーなどを標準化した。(2005.12)
初期状態に戻す
グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 DX ロングボディ | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 3人片側 | |
2.0 DX ロングボディ | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 3人片側 | |
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
2.0 DX ロングボディ EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 3人片側 | |
3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人両側 | |
3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人両側 | |
2.0 ルートバン DX ロングボディ | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 3人両側 | |
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人両側 | |
3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人両側 | |
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人片側 | |
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人片側 | |
2.0 DX ロングボディ EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人片側 | |
3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人片側 | |
2.0 DX ロングボディ | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 6人両側 | 1台 |
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人両側 | |
2.0 DX ロングボディ EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 6人両側 | |
3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 6人両側 | |
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人両側 | |
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 6人両側 | |
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人両側 | |
2.0 GX ロングボディ | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 5人片側 | |
2.0 GX ロングボディ SVパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 5人片側 | |
2.0 GX ロングボディ | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 5人両側 | 1台 |
3.0 GX ロングボディ SVパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 5人両側 | |
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 8人片側 | |
2.0 DX ロングボディ 平床 | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 3人両側 | |
2.0 DX ロングボディ 平床 EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--7.8km/L | FR | AT | 3人両側 | |
2.0 DX ロングボディ 平床 EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 3人両側 | |
3.0 DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人両側 | |
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--7.8km/L | FR | AT | 3人両側 | |
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 3人両側 | |
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 3人両側 | |
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人両側 | |
2.0 DX ロングボディ 平床 | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人両側 | |
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人両側 | |
2.0 DX ロングボディ 平床 EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人両側 | |
3.0 DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人両側 | |
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 1998cc | レギュラー--9.5km/L | FR | MT | 6人両側 | |
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2388cc | レギュラー--7.8km/L | FR | AT | 6人両側 | |
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
2.4 GX スーパーロングボディ SVパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 2388cc | レギュラー--7.8km/L | FR | AT | 5人片側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
2.4 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2388cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 3人片側 | |
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 3人片側 | |
2.4 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 2388cc | レギュラー--8.1km/L | FR | AT | 3人片側 | |
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 3人片側 | |
2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2388cc | レギュラー--7.8km/L | FR | AT | 6人片側 | 1台 |
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人片側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人片側 | |
2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 2388cc | レギュラー--7.8km/L | FR | AT | 9人片側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 9人片側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 9人片側 | |
2.4 GX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人片側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人両側 | |
2.4 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ EXパック | 2005年12月~2007年7月 | - | 2388cc | レギュラー--7.8km/L | FR | AT | 6人両側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 6人両側 | |
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | FR | MT | 6人両側 | |
3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人片側 | |
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人両側 | |
3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人両側 | |
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人片側 | |
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人両側 | |
3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人両側 | |
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人片側 | |
3.0 GX ロングボディ SVパック ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人両側 | |
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 7人片側 | |
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人片側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人両側 | |
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人両側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 3人片側 | |
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人片側 | 1台 |
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 6人片側 | |
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 9人片側 | |
3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人片側 | |
2.4 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2005年12月~2007年7月 | - | 2388cc | レギュラー--7.8km/L | FR | AT | 12人片側 | 1台 |
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | - | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 12人片側 | |
2.0 ライダー GX ロング | 2005年12月~2007年7月 | 265万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人片側 | |
2.0 ライダー GX ロング | 2005年12月~2007年7月 | 270万円(税込) | 1998cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人両側 | |
2.4 ライダー GX スーパーロング | 2005年12月~2007年7月 | 274万円(税込) | 2388cc | レギュラー--- | FR | AT | 5人片側 | |
3.0 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 2005年12月~2007年7月 | 305万円(税込) | 2953cc | 軽油--- | FR | AT | 5人片側 | |
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 4WD | 2005年12月~2007年7月 | 324万円(税込) | 2953cc | 軽油--- | 4WD | AT | 5人片側 |
日産 キャラバンのモデル一覧
キャラバン 2005年12月~2007年7月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- スパイカー |
- デトマソ |
- ベルトーネ |
- アウディ |
- ルーフ |
- メルセデス・ベンツ |
- TVR |
- 三菱ふそう |
- 米国サイオン |
- UDトラックス |
- パガーニ |
- スカニア
◆車種からカタログを探す
- リビエラ |
- ユーノス300 |
- 430 |
- SLKクラス |
- ウェイク |
- オデッセイ |
- コルシカ |
- シビックセダン |
- サトリア |
- LM |
- クイント |
- ペルソナ |
- bB |
- オメガ |
- アスパイア |
- サニートラック |
- スプリンターハードトップ |
- 400シリーズツアラー |
- クロスロード |
- B8グランクーペ
◆グレードからカタログを探す
- セドリックセダン 2.8 クラシック ディーゼル |
- ADバン 1.3 DX |
- セレナ 2.0 ライダー パフォーマンススペック プラスナビHDD |
- セドリックセダン 3.0 V30EブロアムL |
- グロリアセダン 3.0 ブロアムL VIP |
- サニーカリフォルニア 1.5 タイプB |
- マーチ 1.2 S アシストグリップ付車 |
- セドリックセダン 3.0 V30EブロアムL |
- リバティ 2.0 Gナビパッケージ |
- スカイライン 3.0 GT タイプSP
◆車クチコミを見る
- Sクラスクーペ |
- テルスターワゴン |
- C2500 |
- ウィッシュ |
- プレリュード |
- ネイキッド |
- エクシーガ |
- セレブリティ |
- 207SW |
- キャリイバン |
- セニックRX-4 |
- グラントゥーリズモ |
- ミゼット |
- ソリオ |
- コペン |
- トラヴィック |
- ギャランスポーツ |
- リベロ |
- ソニカ |
- ビオス
◆メーカーから中古車を探す
◆車種から中古車を探す
- いすゞ ガーラミオ |
- メルセデスAMG CLAシューティングブレーク |
- トヨタ デリボーイ |
- キャデラック エルドラド |
- トヨタ スプリンターカリブ |
- アウディ S7スポーツバック |
- フォルクスワーゲン カルマンギア |
- プジョー 407SW |
- フェラーリ F8スパイダー |
- トヨタ ランドクルーザープラド |
- ホンダ フリードハイブリッド |
- 三菱 ミニキャブミーブ |
- マツダ AZ-ワゴン |
- ホンダ インサイト |
- ビュイック リーガルワゴン
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- トヨタ カローラツーリング |
- AMG Sクラスクーペ |
- トヨタ アルファードハイブリッド |
- アウディ S6 |
- フェラーリ 458スペチアーレ |
- フォード クーガ |
- 日産 ブルーバードバン |
- 米国トヨタ カムリソラーラコンバーチブル |
- メルセデス・ベンツ SLC |
- 日産 マキシマ
◆車を売却する