| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/catalog/honda/step_wgn/F005M003/list.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 22 Feb 2026 17:21:31 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=605408491QGPGQ076922; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=605408491QGPGQ003914; expires=Sat, 23-May-2026 17:21:31 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 14464
Content-Type: text/html
ホンダ ステップワゴンのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- ホンダ(新車) >
- ステップワゴン >
- 2017年9月~2018年11月生産モデル >
- グレード一覧
ホンダ ステップワゴン 2017年9月~2018年11月生産モデルのグレード一覧
ステップワゴン(2017年9月~2018年11月生産モデル)のグレード一覧

- ホンダステップワゴン(2017年9月~2018年11月生産モデル)
中古車掲載台数384台
- SPADAにハイブリッド仕様を設定安全運転支援システムのホンダセンシングに、歩行者事故低減ステアリング機能が新たに採用された。また、スパーダのエクステリアデザインを変更。よりスポーティなイメージに仕立てられた。さらに、スパーダに2モーターハイブリッドシステムを採用したモデルが設定されている(2017.9)
初期状態に戻す
| グレード | 生産期間 | 新車時価格高 | 安 | 排気量大 | 小 | 使用燃料JC08モード燃費WLTCモード燃費10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員スライドドア | 中古車台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 スパーダ ハイブリッド G EX ホンダセンシング | 2017年9月~2018年11月 | 356万円(税込) | 1993cc | レギュラー25km/L20km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | 109台 |
| 2.0 スパーダ ハイブリッド B | 2017年9月~2018年11月 | 314万円(税込) | 1993cc | レギュラー25km/L20km/L- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 305万円(税込) | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 60台 |
| 1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 327万円(税込) | 1496cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 8人両側電動 | 1台 |
| 1.5 スパーダ ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 285万円(税込) | 1496cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 65台 |
| 1.5 スパーダ ホンダ センシング 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 311万円(税込) | 1496cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 8人両側電動 | 2台 |
| 1.5 スパーダ | 2017年9月~2018年11月 | 273万円(税込) | 1496cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.5 スパーダ 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 297万円(税込) | 1496cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | 1台 |
| 1.5 スパーダ 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 299万円(税込) | 1496cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、片側電動 | |
| 1.5 モデューロX ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 369万円(税込) | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側電動 | |
| 1.5 G EX ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 286万円(税込) | 1496cc | レギュラー16.2km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 2台 |
| 1.5 G ホンダ センシング 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 292万円(税込) | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | 4WD | AT | 8人両側電動 | 2台 |
| 1.5 G 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 278万円(税込) | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 1.5 B ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 248万円(税込) | 1496cc | レギュラー17km/L-- | FF | AT | 8人両側、片側電動 | |
| 1.5 B ホンダ センシング 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 272万円(税込) | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側、片側電動 | |
| 1.5 B | 2017年9月~2018年11月 | 231万円(税込) | 1496cc | レギュラー17km/L-- | FF | AT | 8人両側 | 1台 |
| 1.5 B 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 257万円(税込) | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | 4WD | AT | 8人両側 | |
| 1.5 スパーダ ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 2017年9月~2018年11月 | 325万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 2017年9月~2018年11月 | 311万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 331万円 | 1496cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 2017年9月~2018年11月 | 300万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 3列目乗車タイプ | 2017年9月~2018年11月 | 315万円 | 1496cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 331万円 | 1496cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 2017年9月~2018年11月 | 321万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 341万円 | 1496cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 330万円 | 1496cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 スパーダ ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 311万円 | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G サイドリフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 287万円 | 1496cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 スパーダ ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 309万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 1.5 スパーダ ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 311万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側電動 | |
| 1.5 スパーダ 助手席リフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 305万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側電動 | |
| 1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 291万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G 助手席リフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 285万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G 助手席リフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 287万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側電動 | |
| 1.5 モデューロX ホンダ センシング (10インチナビ) | 2017年9月~2018年11月 | 372万円(税込) | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側電動 | |
| 2.0 スパーダ ハイブリッド G ホンダセンシング | 2017年9月~2018年11月 | 335万円(税込) | 1993cc | レギュラー25km/L20km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | 65台 |
| 2.0 スパーダ ハイブリッド B ホンダセンシング | 2017年9月~2018年11月 | 330万円(税込) | 1993cc | レギュラー25km/L20km/L- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 307万円(税込) | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | FF | AT | 8人両側電動 | 14台 |
| 1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 325万円(税込) | 1496cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 4台 |
| 1.5 スパーダ ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 287万円(税込) | 1496cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 8人両側電動 | 32台 |
| 1.5 スパーダ ホンダ センシング 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 309万円(税込) | 1496cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 4台 |
| 1.5 スパーダ | 2017年9月~2018年11月 | 275万円(税込) | 1496cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 8人両側、片側電動 | |
| 1.5 モデューロX ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 367万円(税込) | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 1.5 G EX ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 288万円(税込) | 1496cc | レギュラー16.2km/L-- | FF | AT | 8人両側電動 | 2台 |
| 1.5 G EX ホンダ センシング 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 308万円(税込) | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G EX ホンダ センシング 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 310万円(税込) | 1496cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 8人両側電動 | |
| 1.5 G ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 266万円(税込) | 1496cc | レギュラー16.2km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 7台 |
| 1.5 G ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 268万円(税込) | 1496cc | レギュラー16.2km/L-- | FF | AT | 8人両側電動 | 4台 |
| 1.5 G ホンダ センシング 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 290万円(税込) | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 1.5 G | 2017年9月~2018年11月 | 254万円(税込) | 1496cc | レギュラー16.2km/L-- | FF | AT | 7人両側、両側電動 | |
| 1.5 G | 2017年9月~2018年11月 | 256万円(税込) | 1496cc | レギュラー16.2km/L-- | FF | AT | 8人両側、両側電動 | |
| 1.5 G 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 280万円(税込) | 1496cc | レギュラー15km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、両側電動 | |
| 1.5 B ホンダ センシング | 2017年9月~2018年11月 | 246万円(税込) | 1496cc | レギュラー17km/L-- | FF | AT | 7人両側、片側電動 | 1台 |
| 1.5 B ホンダ センシング 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 274万円(税込) | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | 4WD | AT | 8人両側、片側電動 | |
| 1.5 B | 2017年9月~2018年11月 | 229万円(税込) | 1496cc | レギュラー17km/L-- | FF | AT | 7人両側 | 1台 |
| 1.5 B 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 255万円(税込) | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | 4WD | AT | 7人両側 | |
| 1.5 スパーダ 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 2017年9月~2018年11月 | 314万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 320万円 | 1496cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G 車いす仕様車 3列目乗車タイプ | 2017年9月~2018年11月 | 305万円 | 1496cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 1.5 G 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 325万円 | 1496cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 2017年9月~2018年11月 | 310万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 スパーダ サイドリフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 309万円 | 1496cc | レギュラー15.4km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | 1台 |
| 1.5 G ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 298万円 | 1496cc | レギュラー16km/L-- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 313万円 | 1496cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G サイドリフトアップシート車 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 307万円 | 1496cc | レギュラー14.8km/L-- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 スパーダ 助手席リフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 303万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 2017年9月~2018年11月 | 293万円 | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 8人両側電動 | |
| 1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 311万円 | 1496cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 G 助手席リフトアップシート車 4WD | 2017年9月~2018年11月 | 305万円 | 1496cc | レギュラー--- | 4WD | AT | 7人両側電動 | |
| 1.5 モデューロX ホンダ センシング (10インチナビ) | 2017年9月~2018年11月 | 369万円(税込) | 1496cc | レギュラー--- | FF | AT | 7人両側電動 |
ホンダ ステップワゴンのモデル一覧
ステップワゴン 2017年9月~2018年11月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- ジオ |
- 米国スズキ |
- ダッジ |
- 米国アキュラ |
- ロンドンタクシー |
- KTM |
- ロードトレック |
- マーキュリー |
- シボレー |
- ミニ |
- MVS |
- ブガッティ
◆車種からカタログを探す
- MP4-12Cスパイダー |
- 3200GT |
- 718スパイダー |
- カペラCG |
- 200コンバーチブル |
- カローラリフトバック |
- ガリューI |
- クラブスポーツ |
- LS |
- 550バルケッタ・ピニンファリーナ |
- ラクティス |
- ディアマンテ |
- M5コンペティション |
- V8 |
- プレヴェ |
- 2CV |
- エクシーガ |
- グランダム |
- ラングレー |
- V8
◆グレードからカタログを探す
- アクティトラック 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ T型 |
- アクティバン 660 PRO-B |
- オデッセイ 2.4 M |
- アクティトラック 660 パワフルシリーズダンプ 浅底 4WD |
- エリシオン 2.4 プレステージ S HDDナビ スマートセレクション 4WD |
- ヴェゼル 1.5 ハイブリッド ホンダセンシング 4WD |
- インテグラSJ 1.5 LXi |
- アクティトラック 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 両側スライド扉タイプ |
- アコードCA 1.8 スーパーステージ |
- アコード 1.8 VTE
◆車クチコミを見る
- サイノス |
- アルピーヌ |
- クラウンクロスオーバー |
- マークLT |
- SRX |
- RVR |
- テラノ |
- クラウンロイヤル |
- プレビア |
- クルーズ |
- 800シリーズハッチバック |
- MKX |
- Fペイス |
- コロラド |
- マイバッハ |
- クラウンハイブリッド |
- 306カブリオレ |
- XM |
- ユーノス100 |
- 2シリーズグランツアラー
◆メーカーから中古車を探す
◆車種から中古車を探す
- ロールスロイス ブラックバッジドーン |
- 米国三菱 エクリプス |
- GMC シエラ |
- ジープ パトリオット |
- 日産 サファリ |
- シボレー カプリスセダン |
- アウディ A6 |
- トヨタ カローラアクシオ |
- ホンダ レジェンド |
- 三菱 ミニカエコノ |
- デトマソ パンテーラ |
- トヨタ エスティマルシーダ |
- リンカーン タウンカー |
- ホンダ N-BOXスラッシュ |
- 日産 ダットサン
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- フォード マスタング |
- 米国三菱 エクリプス |
- 三菱 デリカミニ |
- 米国トヨタ ハイランダー |
- トヨタ カローラアクシオ |
- ルノー 21 |
- シボレー サバーバン |
- クライスラー PTクルーザー |
- スズキ アルトウォークスルーバン |
- ポルシェ カイエンクーペ
◆車を売却する

