| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https:/www.carsensor.net/usedcar/bNI/s051/f003m001/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 29 Sep 2026 01:21:39 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=627237299LFDJQ019872; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=627237299LFDJQ091648; expires=Mon, 28-Dec-2026 01:21:39 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11505
Content-Type: text/html
シルビア(99年01月~02年08月)の燃費|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- 日産の燃費ランキング >
- シルビアの燃費 >
- シルビア(99年01月~02年08月)の燃費
日産 シルビア(99年01月~02年08月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサー
日産 シルビア(99年01月~02年08月)の燃費
10・158.8~12km/L
5ナンバーサイズへダウンサイジング
先代の大型化による不評の反省から、7代目となるシルビアは5ナンバーサイズへ回帰。コンパクトでスタイリッシュなクーペ、というキャラクターを打ち出した。搭載されるエンジンは165ps(AT車は160ps)の2Lの直4DOHC。こちらには5MTと4ATが、また250ps(AT車は225ps)のインタークーラー付きターボには6MTと4ATが用意される。足回りは基本的に先代のS14と同形式ではあるが、ボディ剛性の大幅な向上に加えブレーキシステムの強化、一部にスポーツチューンドサスペンションやヘリカルLSDを採用するなど、FRとしての走りの良さに一層の磨きがかけられた。(1999.1)
| ボディタイプ | クーペ | 最高出力(馬力) | 160~250 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 4445x1695x1285 | 駆動方式 | FR | |
| 排気量(cc) | 1998 | 乗車定員 | 4名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
シルビア(99年01月~02年08月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※10・15モード 11.2km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア6MT | 728km※10・15モード | - | FR | 250ps/6400rpm | ターボ | 1999年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 11.2km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア6MT | 728km※10・15モード | 256万円 | FR | 250ps/6400rpm | ターボ | 1999年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 572km※10・15モード | 260.7万円 | FR | 225ps/6000rpm | ターボ | 1999年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 11.2km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア6MT | 728km※10・15モード | 239万円 | FR | 250ps/6400rpm | ターボ | 1999年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 572km※10・15モード | 243.7万円 | FR | 225ps/6000rpm | ターボ | 1999年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 780km※10・15モード | 207万円 | FR | 165ps/6400rpm | - | 1999年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 10km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 650km※10・15モード | 216.7万円 | FR | 160ps/6400rpm | - | 1999年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 780km※10・15モード | 188万円 | FR | 165ps/6400rpm | - | 1999年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 10km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 650km※10・15モード | 197.7万円 | FR | 160ps/6400rpm | - | 1999年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 780km※10・15モード | 177万円 | FR | 165ps/6400rpm | - | 1999年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 10km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 650km※10・15モード | 186.7万円 | FR | 160ps/6400rpm | - | 1999年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 11.2km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア6MT | 728km※10・15モード | 244万円 | FR | 250ps/6400rpm | ターボ | 1999年10月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 572km※10・15モード | 248.7万円 | FR | 225ps/6000rpm | ターボ | 1999年10月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 780km※10・15モード | 191万円 | FR | 165ps/6400rpm | - | 1999年10月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 10km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 650km※10・15モード | 200.7万円 | FR | 160ps/6400rpm | - | 1999年10月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 11.2km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア6MT | 728km※10・15モード | 249万円 | FR | 250ps/6400rpm | ターボ | 2000年10月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 572km※10・15モード | 253.7万円 | FR | 225ps/6000rpm | ターボ | 2000年10月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 780km※10・15モード | 198万円 | FR | 165ps/6400rpm | - | 2000年10月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 10km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 650km※10・15モード | 202.7万円 | FR | 160ps/6400rpm | - | 2000年10月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 11.2km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア6MT | 728km※10・15モード | 239万円 | FR | 250ps/6400rpm | ターボ | 2002年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 572km※10・15モード | 243.7万円 | FR | 225ps/6000rpm | ターボ | 2002年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 12km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 780km※10・15モード | 188万円 | FR | 165ps/6400rpm | - | 2002年01月~2002年08月 | - |
| ※10・15モード 10km/L (65L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 650km※10・15モード | 197.7万円 | FR | 160ps/6400rpm | - | 2002年01月~2002年08月 | - |
|
-km/L (65L) |
1998cc | ハイオクガソリン | フロア6MT | - | 228万円 | FR | 200ps/7200rpm | - | 1999年10月~2002年08月 | - |
このモデルの中古車を探す
シルビアとよく比較されている車
10・1510.6~12km/L
10・159~10km/L
10・157.2~8.1km/L
10・156.6~10km/L
10・158.2~14.2km/L
10・158.2~14.2km/L
