| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https:/www.carsensor.net/usedcar/bMA/s004/f003m001/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 23 Sep 2026 19:01:09 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=626714469QGPGQ027578; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=626714469QGPGQ052953; expires=Tue, 22-Dec-2026 19:01:09 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11415
Content-Type: text/html
キャロル(98年10月~99年09月)の燃費|中古車なら【カーセンサー】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- マツダの燃費ランキング >
- キャロルの燃費 >
- キャロル(98年10月~99年09月)の燃費
マツダ キャロル(98年10月~99年09月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサー
マツダ キャロル(98年10月~99年09月)の燃費
10・1516.2~22.5km/L
オリジナルからOEM供給モデルに
新軽規格の施行とともに登場した4代目キャロル。ボディは2ドアおよび4ドアハッチバックで、これまでとは異なりスズキアルトのOEMモデルとなった。これによって実用性や経済性を重視したモデルとなりキャラクターは大きく変わった。ボディサイズが大きくなり後席にも十分な居住空間を確保するとともに、ゴルフバック2セットを収納できるラゲーグ/ジスペースを実現。なおかつ最小回転半径を従来より0.2m縮め、取り回しがラクになっている。エンジンは直3のSOHCとDOHCの2種類で4WDモデルはSOHCエンジンのみの組み合わせ。ミッションは4MT/5MTまたは3ATとなる。(1998.10)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 46~55 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 3395x1475x1450/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
| 排気量(cc) | 657~658 | 乗車定員 | 4名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(98年10月~99年09月)のマイナーチェンジ一覧
キャロル(98年10月~99年09月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※10・15モード 22km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア4MT | 660km※10・15モード | 64.8万円 | FF | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 18.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 552km※10・15モード | 71.3万円 | FF | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 22.5km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 675km※10・15モード | 72.8万円 | FF | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 18.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 552km※10・15モード | 78.3万円 | FF | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 20.5km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 615km※10・15モード | 88.5万円 | 4WD | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 16.2km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 486km※10・15モード | 94万円 | 4WD | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 19.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 582km※10・15モード | 94.8万円 | FF | 55ps/6500rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 16.2km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 486km※10・15モード | 104.5万円 | 4WD | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 18.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 552km※10・15モード | 74.8万円 | FF | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 22.5km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 675km※10・15モード | 77.8万円 | FF | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 18.4km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 552km※10・15モード | 83.3万円 | FF | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 20km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 600km※10・15モード | 93.5万円 | 4WD | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 16.2km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 486km※10・15モード | 99万円 | 4WD | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 19.4km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 582km※10・15モード | 99.8万円 | FF | 55ps/6500rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
| ※10・15モード 16.2km/L (30L) | 657cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 486km※10・15モード | 109.5万円 | 4WD | 46ps/5800rpm | - | 1998年10月~1999年09月 | - |
キャロルとよく比較されている車
