| Car Sensor |
Select Language
ライトエースバン(トヨタ)の車カタログ(燃費・燃費情報)
トヨタ ライトエースバン
2008年2月~2020年6月生産モデル
最新モデルの燃費情報
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 |
H27年度燃費基準達成車
H27年度燃費基準+10%達成車 |
WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 97ps | ||
| 駆動方式 | FR/4WD | JC08モード | 11.6~12.8km/L |
| 排気量 | 1495cc | 10.15モード | 12.0~13.0km/L |
最新ライトエースバンの燃費ランキング
| ボディタイプ | 37 位/ 1302 車種 | WLTCモード | - 位/ 1302 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 22 位/ 1302 車種 | JC08モード | 523 位/ 1302 車種 |
| 駆動方式 | 60 位/ 1302 車種 | 10.15モード | 422 位/ 1302 車種 |
| メーカー | 69 位/ 1302 車種 |
歴代モデル別燃費一覧
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
5代目 2008年2月~2020年6月生産モデル |
- | 11.6~12.8km/L | 12.0~13.0km/L |
4代目 1996年10月~2007年8月生産モデル |
- | 11.6~12.8km/L | 12.0~13.0km/L |
3代目 1988年8月~1996年9月生産モデル |
- | 11.6~12.8km/L | 12.0~13.0km/L |
ライトエースバンの燃費クチコミ評価
ライトエースバン
2008年2月~2020年6月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
モデル・グレード別燃費帯
-
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 DX - 12.8km/L - 1.5 DX - 12.2km/L - 1.5 GL - 12.8km/L - 1.5 GL - 12.2km/L - 1.5 DX 4WD - 12.6km/L - 1.5 DX 4WD - 11.6km/L - 1.5 GL 4WD - 12.6km/L - 1.5 GL 4WD - 11.6km/L - -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 DX - 12.8km/L - 1.5 DX - 12.2km/L - 1.5 GL - 12.8km/L - 1.5 GL - 12.2km/L - 1.5 DX 4WD - 12.6km/L - 1.5 DX 4WD - 11.6km/L - 1.5 GL 4WD - 12.6km/L - 1.5 GL 4WD - 11.6km/L - -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 DX - 12.8km/L - 1.5 DX - 12.2km/L - 1.5 GL - 12.8km/L - 1.5 GL - 12.2km/L - 1.5 DX 4WD - 12.6km/L - 1.5 DX 4WD - 11.6km/L - 1.5 GL 4WD - 12.6km/L - 1.5 GL 4WD - 11.6km/L - -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 DX - - 13.0km/L 1.5 DX - - 12.6km/L 1.5 GL - - 13.0km/L 1.5 GL - - 12.6km/L 1.5 DX 4WD - - 12.8km/L 1.5 DX 4WD - - 12.0km/L 1.5 GL 4WD - - 12.8km/L 1.5 GL 4WD - - 12.0km/L -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 DX - - 13.0km/L 1.5 DX - - 12.6km/L 1.5 GL - - 13.0km/L 1.5 GL - - 12.6km/L 1.5 DX 4WD - - 12.8km/L 1.5 DX 4WD - - 12.0km/L 1.5 GL 4WD - - 12.8km/L 1.5 GL 4WD - - 12.0km/L -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 DX - - 13.0km/L 1.5 DX - - 12.6km/L 1.5 GL - - 13.0km/L 1.5 GL - - 12.6km/L 1.5 DX 4WD - - 12.8km/L 1.5 DX 4WD - - 12.0km/L 1.5 GL 4WD - - 12.8km/L 1.5 GL 4WD - - 12.0km/L
モデル一覧
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。