| Car Sensor |
Select Language
ビーゴ(ダイハツ)の車カタログ(燃費・燃費情報)
ダイハツ ビーゴ
2006年1月~2016年3月生産モデル
最新モデルの燃費情報
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 109ps | ||
| 駆動方式 | FR/4WD | JC08モード | 13.2~13.8km/L |
| 排気量 | 1495cc | 10.15モード | 14.0~15.4km/L |
最新ビーゴの燃費ランキング
| ボディタイプ | 18 位/ 1304 車種 | WLTCモード | - 位/ 1304 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 216 位/ 1304 車種 | JC08モード | 481 位/ 1304 車種 |
| 駆動方式 | 47 位/ 1304 車種 | 10.15モード | 342 位/ 1304 車種 |
| メーカー | 27 位/ 1304 車種 |
歴代モデル別燃費一覧
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2006年1月~2016年3月生産モデル |
- | 13.2~13.8km/L | 14.0~15.4km/L |
ビーゴの燃費クチコミ評価
なんだかんだで安定のひとこと。おすすめですよ!一度乗ってみて
投稿日:2013年3月29日
総合評価
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:3
燃費も悪くなく、快適な走りが可能です。改造しても楽しめるかと思います。続きを読む
投稿者:うぇーい
モデル・グレード別燃費帯
-
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 CX スペシャル - 13.8km/L - 1.5 CX リミテッド - 13.8km/L - 1.5 CX スペシャル 4WD - 13.2km/L - 1.5 CX リミテッド 4WD - 13.2km/L - -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 CX スペシャル - 13.8km/L - 1.5 CX リミテッド - 13.8km/L - 1.5 CX スペシャル 4WD - 13.2km/L - 1.5 CX リミテッド 4WD - 13.2km/L - -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 CX スペシャル - - 15.4km/L 1.5 CX - - 15.4km/L 1.5 CX スペシャル 4WD - - 15.4km/L 1.5 CX スペシャル 4WD - - 14.8km/L 1.5 CX 4WD - - 15.4km/L 1.5 CX リミテッド - - 15.4km/L 1.5 CX 4WD - - 14.8km/L 1.5 CX リミテッド 4WD - - 15.4km/L 1.5 CX リミテッド 4WD - - 14.8km/L -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 CL - - 15.4km/L 1.5 CL 4WD - - 15.4km/L 1.5 CX - - 15.4km/L 1.5 CL 4WD - - 14.8km/L 1.5 CX リミテッド - - 15.4km/L 1.5 CX 4WD - - 15.4km/L 1.5 CX 4WD - - 14.8km/L 1.5 CX リミテッド 4WD - - 15.4km/L 1.5 CX リミテッド 4WD - - 14.8km/L -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 CL - - 14.6km/L 1.5 CL 4WD - - 15.2km/L 1.5 CX - - 14.6km/L 1.5 CL 4WD - - 14.0km/L 1.5 CX 4WD - - 15.2km/L 1.5 CX リミテッド - - 14.6km/L 1.5 CX 4WD - - 14.0km/L 1.5 CX リミテッド 4WD - - 15.2km/L 1.5 CX リミテッド 4WD - - 14.0km/L -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード 1.5 CL - - 14.6km/L 1.5 CL 4WD - - 15.2km/L 1.5 CX - - 14.6km/L 1.5 CL 4WD - - 14.0km/L 1.5 CX 4WD - - 15.2km/L 1.5 CX 4WD - - 14.0km/L
モデル一覧
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。