Car Sensor |
Select Language
Select Currency
ライズ 1.0 Z カーナビTV・全周囲カメラ・ドラレコの詳細
トヨタ ライズ1.0 Z カーナビTV・全周囲カメラ・ドラレコ (ブラックマイカメタリック)
通常ローン価格
月々34,100円
年式
2020
(R02)
走行距離
2.1
x 10,000 km
修復歴
なし
法定整備
付き
車検有無
車検整備付
地域
宮城県
保証
付き / 1年 / 距離無制限
メールでのお問い合わせ
販売店から最短即日、メールで返答!
※メールアドレスは販売店に公開されません
無料
0078-6003-149207
電話番号を読み取る
営業時間
09:00~18:00
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
販売店名: ネッツトヨタ仙台 マイカー黒松センター
住所:宮城県仙台市青葉区北根2丁目8-15
お気に入り追加
お気に入り追加済
状態(トヨタ ライズ 1.0 Z 宮城県)
車両品質評価情報
この車は、「トヨタU-Car品質評価制度(トヨタユーゼック)」の評価を受けた車両です。
総合評価
4 点
内装:C
外装:C
キズ、へこみが少なく、全体的に良好な状態です。
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
メーカー認定中古車情報
対象車両 | 下記の『3つの安心』をセットにした、トヨタ車・レクサス車の修復歴無しの中古車が対象となります①まるごとクリーニングシートを外して室内をすみずみまで洗浄&消臭。ボディやタイヤはもちろん、エンジンルームまで徹底的に※一部シートを外していない車もございます ※洗浄方法は販売店によって異なります②車両検査証明書付きトヨタ認定車両検査員による厳正な検査の上、車の状態を点数と図解で表示された証明書が付いてきます③ロングラン保証詳細については下記の『保証期間』『保証内容』『サービス』をご確認ください |
---|---|
納車前点検項目 | 約60項目※トヨタ認定中古車のハイブリッドカーの場合は、さらに「ハイブリッド診断」実施※トヨタ認定中古車のサポカーの場合は、さらに「あんしん診断」実施 |
部品交換内容 | ■消耗部品交換点検整備後、オイルやワイパーゴム等の消耗部品は事前に交換しています。※一部交換していない車もございます。 詳しくはスタッフまでおたずねください。 |
保証期間 | ■一年間の無償保証(有料で延長可能)年式を問わず走行距離無制限・1年間の無償保証。有料で最長3年に延長可能。※トヨタ認定中古車のハイブリッドカー<対象:初度登録から9年以内かつ累積走行距離20万㎞以内>の場合は、上記に加え、初度登録年月から10年目まで、または3年間の長い方のハイブリッド機構を無償保証 |
保証内容 | ■約60項目、5,000部品が保証対象エンジン機構・ステアリング機構・ブレーキ機構はもちろんのこと、エアコン・ナビゲーション・テレビなども保証対象。※車両がトヨタ認定中古車のハイブリッドカーの場合、『中古車ハイブリッド保証』が付いてきます(詳しくはスタッフまでおたずねください)。 |
サービス | ■約5,000ヶ所で保証修理オールトヨタのネットワークを活かし、全国のトヨタのお店で保証修理可能。 |
残価設定ローン | 取扱いの有無、条件等については各販売店にお問い合わせ下さい。 |
基本スペック(トヨタ ライズ 1.0 Z 宮城県)
装備仕様(トヨタ ライズ 1.0 Z 宮城県)
安全装備
快適装備
インテリア
エクステリア
ローン支払い(参考)
- 通常ローン
- 月々34,100円
-
支払いローン計算をする
実質年率 | 5.4% | 初回お支払い額 | 40,946円 |
---|---|---|---|
頭金 | -円 | 総支払回数 | 72回 |
ボーナス月加算額 | -円 | 割賦販売価格 | 2,462,046円 |
※上記のお支払い例は、あくまでも参考例です。
※上記の金額には購入・登録に伴う、各種税金とその他諸費用を含んでおります。
※詳しくは、各販売店までお問い合わせください。
新車時の基本スペック(トヨタ ライズ 1.0 Z)
発売年月 | 19(R01)/11 | ホイールベース | 2525mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 3995×1695×1620(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | レギュラー |
シート列数 | 2 | 車両重量 | -/-/980(kg)(AT/MT/CVT) |
室内 | 1955×1420×1250(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
JC08燃費 | 22.8(km/L) | WLTC燃費 | 18.6(km/L) └市街地:14.4(km/L) └郊外:20.2(km/L) └高速:20.1(km/L) |
10.15燃費 | - | 最小回転半径 | 5m |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。