Car Sensor |
Select Language
Select Currency
グラディエーター 3.6 ルビコン 4WD 純正ナビ・TVフルセグ・レザ-の詳細
ジープ グラディエーター3.6 ルビコン 4WD 純正ナビ・TVフルセグ・レザ- (ガンメタリック)
状態(ジープ グラディエーター 3.6 ルビコン 4WD 香川県)
メーカー認定中古車情報
対象車両 | 初度登録から9年以内 走行距離無制限 |
---|---|
納車前点検項目 | 最大100項目 |
部品交換内容 | 車両状況に応じて交換 |
保証期間 | 全車最低1年保証(走行距離無制限)、さらに1~2年間の有償延長保証を設定。最長3年間の認定中古車保証が可能*車齢7年超9年以内の車両は1年保証のみ |
保証内容 | 新車保証と同等(メーカー基本保証と一部異なる。また、保証内容は初度登録年によって異なる)3項目の安心補償サービス<プレミアムプラス>が無償付帯*新車保証継承のみの車両は付帯対象外 |
サービス | 24時間365日対応のロードサービス |
残価設定ローン | あり |
基本スペック(ジープ グラディエーター 3.6 ルビコン 4WD 香川県)
装備仕様(ジープ グラディエーター 3.6 ルビコン 4WD 香川県)
安全装備
快適装備
インテリア
エクステリア
新車時の基本スペック(ジープ グラディエーター 3.6 ルビコン 4WD)
発売年月 | 22(R04)/08 | ホイールベース | 3490mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 5600×1930×1850(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | レギュラー |
シート列数 | 2 | 車両重量 | 2280/-/-(kg)(AT/MT/CVT) |
室内 | -×-×-(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 四輪駆動(4WD) |
JC08燃費 | - | WLTC燃費 | - |
10.15燃費 | - | 最小回転半径 | 6.9m |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。