| Car Sensor | 
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s197/f001m003/g010/nenpi/index.html
SHARE- 中古車トップ>
 - 中古車メーカー一覧>
 - トヨタの中古車>
 - マークXジオの中古車>
 - マークXジオ(09年12月~10年06月)の燃費>
 - マークXジオ 2.4 240G 4WDの燃費
 
- 中古車トップ >
 - 燃費ランキング >
 - トヨタの燃費ランキング >
 - マークXジオの燃費 >
 - マークXジオ(09年12月~10年06月)の燃費 >
 - マークXジオ 2.4 240G 4WDの燃費
 
トヨタ 2.4 240G 4WDの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ マークXジオ 2.4 240G 4WDの燃費
  10・1512.2km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) 10・15732km
エンジンの制御を見直し、燃費性能が向上
4WD車のエンジン、トランスミッション、オルタネーターなどの制御に改良が施され、10・15モード燃費が従来型比+0.2km/Lの12.2km/Lに向上。「平成22年度燃費基準*2+15%」を達成している。これにより、2.4LエンジンのFF車同様、自動車取得税と自動車重量税が50%減税される。(2009.12)
| 全長 x 全幅 x 全高 | 4695x1785x1565mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 2670x1505x1220mm | |
|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 1630kg | 乗車定員 | 6人 | |
| ホイールベース | 2780mm | シート配列 | 3列 | |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | インパネCVT | |
| ミッション位置 | インパネ  | 
      ドア数 | 5ドア | |
| 最小回転半径 | 5.5m | 最低地上高 | 150mm | |
| 最大トルク | 22.6kg・m/4000rpm | 最高出力 | 163ps/6000rpm | 
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
マークXジオ(09年12月~10年06月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
 - 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
 
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※10・15モード 10.2km/L (60L) | 3456cc | ハイオクガソリン | インパネ6AT | 612km※10・15モード | 335万円 | FF | 280ps/6200rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | - | 
| ※10・15モード 12.8km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 768km※10・15モード | 278万円 | FF | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+20%達成 | 
| ※10・15モード 12.8km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 768km※10・15モード | 278万円 | FF | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+20%達成 | 
| ※10・15モード 12.8km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 768km※10・15モード | 288万円 | FF | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+20%達成 | 
| ※10・15モード 12.8km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 768km※10・15モード | 288万円 | FF | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+20%達成 | 
| ※10・15モード 12.8km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 768km※10・15モード | 273万円 | FF | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+20%達成 | 
| ※10・15モード 12.8km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 768km※10・15モード | 258万円 | FF | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+20%達成 | 
| ※10・15モード 12.2km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 732km※10・15モード | 291万円 | 4WD | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+15%達成 | 
| ※10・15モード 12.2km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 732km※10・15モード | 291万円 | 4WD | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+15%達成 | 
| ※10・15モード 12.2km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 732km※10・15モード | 301万円 | 4WD | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+15%達成 | 
| ※10・15モード 12.2km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 732km※10・15モード | 294万円 | 4WD | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+15%達成 | 
| ※10・15モード 12.2km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 732km※10・15モード | 279万円 | 4WD | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+15%達成 | 
| ※10・15モード 12.8km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 768km※10・15モード | 265万円 | FF | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+20%達成 | 
| ※10・15モード 12.2km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 732km※10・15モード | 286万円 | 4WD | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+15%達成 | 
| ※10・15モード 12.8km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 768km※10・15モード | 260万円 | FF | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+20%達成 | 
| ※10・15モード 12.2km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 732km※10・15モード | 281万円 | 4WD | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | H22年度燃費基準+15%達成 | 
| 
                 3.5 350G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ -km/L (60L)  | 
            3456cc | ハイオクガソリン | インパネ6AT | - | 344万円 | FF | 280ps/6200rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | - | 
| 
                 2.4 240F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ -km/L (60L)  | 
            2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 285万円 | FF | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | - | 
| 
                 2.4 240F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD -km/L (60L)  | 
            2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 305万円 | 4WD | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | - | 
| 
                 2.4 240F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ -km/L (60L)  | 
            2362cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 292万円 | FF | 163ps/6000rpm | - | 2009年12月~2010年06月 | - | 
マークXジオとよく比較されている車
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             - ◆マークXジオの他のモデルの燃費情報
 - マークXジオ(07年09月~09年01月モデル) マークXジオ(10年07月~11年01月モデル) マークXジオ(11年02月~13年11月モデル) マークXジオ(09年02月~09年11月モデル)
 - ◆トヨタの他の車の燃費情報
 - シエンタ プリウスα ヴォクシー エスクァイア ノア ヴェルファイア アルファード エスティマハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド アルファードハイブリッド
 
- ◆車を売却する
 - マークXジオの車買取・車査定
 
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!マークXジオ 2.4 240G 4WDの燃費が分かります。お気に入りのマークXジオモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なマークXジオ 2.4 240G 4WD中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
マークXジオ 2.4 240G 4WD 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet
