Car Sensor |
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s185/f002m006/nenpi/
SHARE- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- トヨタの中古車>
- ハイエースバンの中古車>
- ハイエースバン(12年05月~13年11月)の燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- ハイエースバンの燃費 >
- ハイエースバン(12年05月~13年11月)の燃費
トヨタ ハイエースバン(12年05月~13年11月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ ハイエースバン(12年05月~13年11月)の燃費

JC088.3~14km/L
利便性ならびに、環境性能を向上
全車のフロントルームランプに、ドアを閉めた後も一定時間点灯するイルミネーテッドエントリーシステムを採用。また、ディーゼルエンジン搭載車には、触媒の浄化を手動で補うことができる排出ガス浄化スイッチ(触媒浄化用)が標準装備されることで、エミッション性能の向上も実現している(2012.5)
ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 133~151 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4695x1695x1980/他 | 駆動方式 | FR/4WD | |
排気量(cc) | 1998~2982 | 乗車定員 | 3~10名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(12年05月~13年11月)のマイナーチェンジ一覧
-
2025/02~
WLTCkm/L
※ JC08モード 9~13.8km/L
-
2024/01~2025/01
WLTCkm/L
※ JC08モード 9~14km/L
-
2022/04~2023/12
WLTCkm/L
※ JC08モード 9~14km/L
-
2021/08~2022/03
WLTCkm/L
※ JC08モード 9~13km/L
ハイエースバン(12年05月~13年11月)の燃費・トップヘ
ハイエースバン(12年05月~13年11月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※JC08モード11.2km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 784km※JC08モード | 323.1万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 263.5万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 728km※JC08モード | 352.7万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.2km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 784km※JC08モード | 336.8万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード8.6km/L (70L) | 2693cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 602km※JC08モード | 287.9万円 | FR | 151ps/4800rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード8.3km/L (70L) | 2693cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 581km※JC08モード | 317.5万円 | 4WD | 151ps/4800rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 275.5万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード14km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 980km※JC08モード | 267.4万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 216万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 207.4万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 770km※JC08モード | 305.2万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 910km※JC08モード | 297万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 266.3万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード14km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 980km※JC08モード | 258.2万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 206.8万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 198.2万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 770km※JC08モード | 296万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 910km※JC08モード | 287.8万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 260.5万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード14km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 980km※JC08モード | 252.3万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 201万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.4km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 728km※JC08モード | 192.4万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 770km※JC08モード | 290.3万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 910km※JC08モード | 282.1万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 283万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード14km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 980km※JC08モード | 274.8万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 223.5万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 214.9万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 770km※JC08モード | 312.7万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 910km※JC08モード | 304.5万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 273.8万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード14km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 980km※JC08モード | 265.6万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 214.3万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 205.7万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 770km※JC08モード | 303.5万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 910km※JC08モード | 295.3万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 272.4万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード14km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 980km※JC08モード | 264.2万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.6km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 672km※JC08モード | 212.9万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.4km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 728km※JC08モード | 204.3万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 770km※JC08モード | 302.1万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 910km※JC08モード | 293.9万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 263.2万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード14km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 980km※JC08モード | 255万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.6km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 672km※JC08モード | 203.7万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.4km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 728km※JC08モード | 195.1万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 770km※JC08モード | 292.9万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 910km※JC08モード | 284.7万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 257.4万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード14km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 980km※JC08モード | 249.2万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.6km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 672km※JC08モード | 197.8万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.4km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 728km※JC08モード | 189.3万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 770km※JC08モード | 287万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 910km※JC08モード | 278.9万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 255.2万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード14km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 980km※JC08モード | 247.1万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.6km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 672km※JC08モード | 195.7万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.4km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 728km※JC08モード | 187.1万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 770km※JC08モード | 284.9万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 910km※JC08モード | 276.7万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.2km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 784km※JC08モード | 281.9万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 938km※JC08モード | 273.7万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 222.4万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 213.8万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.2km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 784km※JC08モード | 272.7万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 938km※JC08モード | 264.5万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 213.2万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 204.6万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 283万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 938km※JC08モード | 274.8万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 223.5万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 214.9万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 728km※JC08モード | 312.7万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード12.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 868km※JC08モード | 304.5万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 273.8万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 938km※JC08モード | 265.6万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 214.3万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 205.7万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 728km※JC08モード | 303.5万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード12.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 868km※JC08モード | 295.3万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 279.8万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 938km※JC08モード | 271.6万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 220.3万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 211.7万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 728km※JC08モード | 309.5万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード12.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 868km※JC08モード | 301.3万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード11.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 798km※JC08モード | 270.6万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 938km※JC08モード | 262.4万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 211.1万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 202.5万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 728km※JC08モード | 300.3万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード12.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 868km※JC08モード | 292.1万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード11.2km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 784km※JC08モード | 289.4万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 938km※JC08モード | 281.2万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 229.9万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 221.3万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード11.2km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 784km※JC08モード | 280.2万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード13.4km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ5MT | 938km※JC08モード | 272万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード9.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 644km※JC08モード | 220.7万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 714km※JC08モード | 212.1万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード10.6km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 742km※JC08モード | 289.4万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード8.8km/L (70L) | 2693cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 616km※JC08モード | 240.5万円 | FR | 151ps/4800rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード8.3km/L (70L) | 2693cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 581km※JC08モード | 270.1万円 | 4WD | 151ps/4800rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード10.6km/L (70L) | 2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | 742km※JC08モード | 280.2万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
※JC08モード8.8km/L (70L) | 2693cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 616km※JC08モード | 231.3万円 | FR | 151ps/4800rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード8.3km/L (70L) | 2693cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 581km※JC08モード | 260.9万円 | 4WD | 151ps/4800rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | - |
2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 -km/L (70L) |
1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 352.3万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | - |
-km/L (70L) |
1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 338.8万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | - |
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ -km/L (70L) |
2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | - | 409万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
-km/L (70L) |
2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | - | 395.5万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD -km/L (70L) |
2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | - | 437.3万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD -km/L (70L) |
2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | - | 423.8万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
-km/L (70L) |
2693cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 399.6万円 | FR | 151ps/4800rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | - |
3.0 ウェルキャブ Aタイプ スーパーロング ディーゼルターボ -km/L (70L) |
2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | - | 446.1万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
-km/L (70L) |
2693cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 427.8万円 | 4WD | 151ps/4800rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | - |
2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 -km/L (70L) |
1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 355.4万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | - |
-km/L (70L) |
1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 341.9万円 | FR | 133ps/5600rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | - |
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ -km/L (70L) |
2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | - | 412.1万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
-km/L (70L) |
2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | - | 398.6万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD -km/L (70L) |
2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | - | 440.4万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD -km/L (70L) |
2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | - | 426.9万円 | 4WD | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
-km/L (70L) |
2693cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 401万円 | FR | 151ps/4800rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | - |
3.0 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング ディーゼルターボ -km/L (70L) |
2982cc | 軽油ディーゼル | インパネ4AT | - | 447.5万円 | FR | 144ps/3400rpm | ターボ | 2012年05月~2013年11月 | - |
-km/L (70L) |
2693cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 429.2万円 | 4WD | 151ps/4800rpm | - | 2012年05月~2013年11月 | - |
2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 -km/L (70L) |
