Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s116/f002m003/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 24 Jun 2025 15:19:09 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=517601149IESFQ012591; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=517601149IESFQ057230; expires=Mon, 22-Sep-2025 15:19:09 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11784
Content-Type: text/html
ビスタ(96年05月~98年06月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- ビスタの燃費 >
- ビスタ(96年05月~98年06月)の燃費
トヨタ ビスタ(96年05月~98年06月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ ビスタ(96年05月~98年06月)の燃費

10・1511.8~14.6km/L
内外装の変更と安全装備の充実
前席エアバッグ、ABS、衝撃感知ドアロック解除システムを標準装備するとともにボディ前部の強度も高めて、安全性能を向上させている。同時に一部内外装変更やエンジン改良も行っている。(1996.5)
ボディタイプ | セダン | 最高出力(馬力) | 91~140 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4650x1695x1390/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 1838~2184 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(96年05月~98年06月)のマイナーチェンジ一覧
ビスタ(96年05月~98年06月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 13km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 780km※10・15モード | 211.1万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 732km※10・15モード | 224.1万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 13km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 780km※10・15モード | 219.1万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 732km※10・15モード | 232.1万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 13km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 780km※10・15モード | 196.2万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 732km※10・15モード | 228.1万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 11.8km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 708km※10・15モード | 235.2万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 744km※10・15モード | 225.9万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 11.8km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 708km※10・15モード | 248.2万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 744km※10・15モード | 238.9万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 11.8km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 708km※10・15モード | 220.3万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 744km※10・15モード | 211万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 768km※10・15モード | 197.8万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 876km※10・15モード | 190.3万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 768km※10・15モード | - | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 876km※10・15モード | - | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 768km※10・15モード | 183.4万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 876km※10・15モード | 175.9万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 768km※10・15モード | 167.8万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 876km※10・15モード | 160.3万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 217.8万円 | FF | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | 210.3万円 | FF | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | - | FF | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | - | FF | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 187.8万円 | FF | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | 180.3万円 | FF | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 245.7万円 | 4WD | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 215.7万円 | 4WD | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 13km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 780km※10・15モード | 199.3万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 13km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 780km※10・15モード | 207.3万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 13km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 780km※10・15モード | - | FF | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 13km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 780km※10・15モード | - | FF | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 11.8km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 708km※10・15モード | 223.4万円 | 4WD | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.4km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 744km※10・15モード | 214.1万円 | 4WD | 140ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 768km※10・15モード | 186.5万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 876km※10・15モード | 179万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 768km※10・15モード | - | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 876km※10・15モード | - | FF | 125ps/6000rpm | - | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 206.5万円 | FF | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | 199万円 | FF | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | - | FF | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | - | FF | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |
-km/L (60L) |
2184cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 234.4万円 | 4WD | 91ps/4000rpm | ターボ | 1996年05月~1998年06月 | - |