Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s097/f001m002/g028/nenpi/index.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 15 May 2025 19:17:54 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=513615474PMDGQ071289; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=513615474PMDGQ034598; expires=Wed, 13-Aug-2025 19:17:54 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 10822
Content-Type: text/html
ターセル 1.3 アベニュー キャンバストップの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- トヨタの中古車>
- ターセルの中古車>
- ターセル(92年08月~93年07月)の燃費>
- ターセル 1.3 アベニュー キャンバストップの燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- ターセルの燃費 >
- ターセル(92年08月~93年07月)の燃費 >
- ターセル 1.3 アベニュー キャンバストップの燃費
トヨタ 1.3 アベニュー キャンバストップの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ ターセル 1.3 アベニュー キャンバストップの燃費

10・1514.6km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) 10・15657km
全長 x 全幅 x 全高 | 3930x1645x1420mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 1760x1370x1155mm | |
---|---|---|---|---|
車両重量 | 880kg | 乗車定員 | 5人 | |
ホイールベース | 2380mm | シート配列 | 2列 | |
駆動方式 | FF | ミッション | フロア3AT | |
ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3ドア | |
最小回転半径 | 4.5m | 最低地上高 | 160mm | |
最大トルク | 11.5kg・m/5200rpm | 最高出力 | 97ps/6400rpm |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
ターセル 1.3 アベニュー キャンバストップの燃費・トップヘ
ターセル(92年08月~93年07月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-km/L (45L) |
1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | 138.3万円 | FF | 115ps/6600rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 576km※10・15モード | 147.6万円 | FF | 115ps/6600rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 774km※10・15モード | 119.9万円 | FF | 100ps/6200rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 14.4km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 648km※10・15モード | 127.4万円 | FF | 100ps/6200rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 657km※10・15モード | 136.5万円 | 4WD | 100ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 576km※10・15モード | 144万円 | 4WD | 100ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 657km※10・15モード | 112.2万円 | 4WD | 100ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 576km※10・15モード | 119.7万円 | 4WD | 100ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (45L) | 1331cc | レギュラーガソリン | フロア4MT | 783km※10・15モード | 97.6万円 | FF | 97ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (45L) | 1331cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 657km※10・15モード | 104.5万円 | FF | 97ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (45L) | 1331cc | レギュラーガソリン | フロア4MT | 783km※10・15モード | 86.9万円 | FF | 97ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (45L) | 1331cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 657km※10・15モード | 93.8万円 | FF | 97ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (45L) | 1331cc | レギュラーガソリン | フロア4MT | 783km※10・15モード | 80.6万円 | FF | 97ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (45L) | 1331cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 657km※10・15モード | 87.5万円 | FF | 97ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 18.4km/L (45L) | 1331cc | レギュラーガソリン | フロア4MT | 828km※10・15モード | 80万円 | FF | 97ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (45L) | 1331cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 657km※10・15モード | 82.7万円 | FF | 97ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
-km/L (45L) |
1453cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | 101.5万円 | FF | 67ps/4500rpm | ターボ | 1992年08月~1993年07月 | - |
-km/L (45L) |
1453cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 109万円 | FF | 67ps/4500rpm | ターボ | 1992年08月~1993年07月 | - |
-km/L (45L) |
1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | - | FF | 115ps/6600rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 576km※10・15モード | - | FF | 115ps/6600rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 774km※10・15モード | - | FF | 100ps/6200rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 14.4km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 648km※10・15モード | - | FF | 100ps/6200rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 657km※10・15モード | - | 4WD | 100ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 576km※10・15モード | - | 4WD | 100ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 657km※10・15モード | - | 4WD | 100ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 576km※10・15モード | - | 4WD | 100ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (45L) | 1331cc | レギュラーガソリン | フロア4MT | 783km※10・15モード | - | FF | 97ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 17.4km/L (45L) | 1331cc | レギュラーガソリン | フロア4MT | 783km※10・15モード | - | FF | 97ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (45L) | 1331cc | レギュラーガソリン | フロア3AT | 657km※10・15モード | - | FF | 97ps/6400rpm | - | 1992年08月~1993年07月 | - |
ターセルとよく比較されている車
よく比較されている車はありません
- ◆ターセルの他のモデルの燃費情報
- ターセル(93年08月~94年08月モデル)
- ◆トヨタの他の車の燃費情報
- プリウス アクア プリウスPHV ピクシスエポック ヴィッツ カローラスポーツ オーリス ピクシスジョイ プリウスEX パッソ
- ◆車を売却する
- ターセルの車買取・車査定
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!ターセル 1.3 アベニュー キャンバストップの燃費が分かります。お気に入りのターセルモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なターセル 1.3 アベニュー キャンバストップ中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
ターセル 1.3 アベニュー キャンバストップ 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet